برای مشاهده نفرات برتر در آزمون های کانون فرهنگی آموزش بر روی لینک زیر کلیک کنید .
نفرات برتر
كاري مشترك از گروه دانش راديو ايران و كانون فرهنگي آموزش شنبه تا چهارشنبه، از ساعت 16:30 تا 17، رادیو ایران موج AM، ردیف 900MHz روزهاي جمعه، پس از هر آزمون دانش آموزان برتر تهران در سالن اجتماعات ساختمان مركزي كانون جمع می شوند تا به سخنان راهبردي كاظم قلم چي گوش دهند.   | برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | ارمان اسماعیلی | سنندج | | کتاب فروشي کانون کمک درسي | | سامان پوستی | تهران | | كتاب فروشي بهمن (شعبه ونك) | | طه نورالهی | اردبيل | | کتاب فروشي راهيان دانشگاه | | بهروز دارینی | سبزوار | | کتاب فروشي آينده سازان | | دانیال صادق پور | طبس | | وحيدي (نمايندگي كانون طبس) |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | امیر حسین خلیلی | ساري | | کتاب فروشي خاکساريان | | پدرام وفایی | كرمانشاه | | کتاب فروشي دانش | | محمدرضا احمدزاده | اصفهان | | کتاب فروشي رفاه | | سلوا سمايي | اروميه | | دانشيار (نمايندگي کانون اروميه) | | ایمان حاج آقایی کشتلی | آمل | | کتاب فروشي شباويز |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | محمد جعفری فارسانی | شهركرد | | پاپيروس (نمايندگي کانون شهر کرد) | | ارش بهمنی | شيراز | | بانک کتاب شیراز | | فرزانه باقری | كرج | | کتاب فروشي بهمن | | مجید توده زعیم | نظرآباد | | امير کبير (نمايندگي کانون نظرآباد) | | حسام نجفی | كاشان | | خانه کتاب کاشان |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | سعید رستگار | تهران | | بانک کتاب گيتا مهر | | فاطمه محمد پور | كرج | | کتاب فروشي بهمن | | آیدین تاج بخش | كرج | | کتاب فروشي بهمن | | علی یاسمی | ايوان غرب | | کتاب فروشي نینوا | | امیرحسین قمریان | اهواز | | کتاب فروشي رشد اهواز |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | مریم عربی | طبس | | وحيدي (نمايندگي كانون طبس) | | سعيد محمدي | تهران | | آفتاب 310-انقلاب | | علی فروردین | نقده | | مهرگان(نمايندگي کانون نقده) | | پرویز حمداللهی | عجب شير | | صباحي (نمايندگي كانون عجب شير) | | پوریا اسماعیلی | خسروشهر | | کتاب فروشي انتشارات فروزش |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | محسن اذرخش | نقده | | مهرگان(نمايندگي کانون نقده) | | امین رباطیان | رفسنجان | | کتاب فروشي خورشید شب | | سید بهنام غفاری | دزفول | | کتاب فروشي رشد اهواز | | فاطمه محمدي گلوردي | نكا | | كتاب فروشي شيرآشياني | | شکیلا باطبی | آمل | | کتاب فروشي شباويز |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | ابوالفضل عوفی | اهواز | | کتاب فروشي رشد اهواز | | ابوالفضل چيت گران | قم | | کتاب فروشي معلم | | امیرحسین رشید | مشهد | | كتاب فروشي اوستا | | راشد نیک پی | کامياران | | کتاب فروشي دانش پژوهان | | لیلا صالح زاده | بابل | | کمالي (نمايندگي کانون بابل) |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | معصومه هاشم پور | شهركرد | | پاپيروس (نمايندگي کانون شهر کرد) | | امین خوش مرام | همدان | | کانون (نمايندگي کانون همدان) | | الهام فخارحکمی | ميناب | | تلاش (نمايندگي کانون ميناب) | | ذبیح اله رحمانی | ني ريز | | پخش کتاب صادق | | احسان انصاری | تهران | | بانک کتاب گيتا مهر |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | حسین زنگوله چی | آبريز | | آفتاب | | ایمان جوادیان | خرم آباد | | كتاب فروشي فتحي | | فرزانه قاسمي گنبد | نظرآباد | | امير کبير (نمايندگي کانون نظرآباد) | | محمد صابر | جهرم | | کلبه کتاب | | علی نوبهاری | نقده | | مهرگان(نمايندگي کانون نقده) |
| برندگان پنجشنبه 6 بهمن 1390 | | مهدیه امیری | شهربابك | | معلم (نمايندگي کانون شهربابک) | | شیرین کریمیان | اهواز | | کتاب فروشي رشد اهواز | | محمد امین رهنورد | ني ريز | | پخش کتاب صادق | | احسان حسین زاده | تايباد | | دانش (نمايندگي كانون تايباد) | | بهزاد حقوردی | تهران | | کتاب فروشي محمد |
قرعه کشی روزانه، هر شب ساعت 18 مشاهده کلیه ی اسامی برندگان برای دریافت فایل برنامه راهبردی آزمون های کانون در تابستان و سال آینده ، ابتدا گروه
خود را انتخاب کنید، سپس بر روی دریافت فایل کلیک کنید.
به روز رسانی: 20 آبان 1390دریافت فایلاگر در کتاب های کانون و آزمون اشکالی به نظرتان رسید ، با استفاده از همین سایت آن
را برای ما ارسال کنید . پاسخ اشکال را به شما خواهیم داد به اشکالاتی که مورد تائید
.قرار بگیرند به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد
اشکالات آزمون اشکالات کتاب
برای دریافت اطلاعات قبول شدگان كانون فرهنگي آموزش در رشته هاي برتر دانشگاه هاي سراسري در سال 1389،
ابتدا گروه خود را انتخاب کنید، سپس بر روی دریافت فایل کلیک کنید.
انتخاب گروه :
دریافت فایل
بازدید از 3 تیر 1390 | تعداد کل بازدید: | 6825789 | تعداد بازدید دیروز: | 85356 | تعداد بازدید امروز: | 3257 | تعداد افراد آنلاین: | 129نفر |
| |
|