گفت و گو ها و نمودارهای پیشرفت + کارنامه مبحثی دانش آموزان برتر دوازدهم تجربی کانون در سال 1403-1404 را در ادامه مشاهده کنید...
(این مطلب درحال بروزرسانی میباشد و لینکها به مرور اضافه میشوند)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
سيدپارسا بوستاني پنجم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 51 آزمون در مجموع 4 سال (اروميه ) | محمدمهدي معظمي قمصري دوازدهم - 15 آزمون در مجموع 1 سال (كاشان) | آترينا فرحمند يازدهم و دوازدهم - 102 آزمون در مجموع 2 سال (مشهد) | علي صادق تهراني از سوم تا هفتم و از نهم تا دوازدهم - 147 آزمون در مجموع 9 سال (تهران ) |
| گفتوگو با آترینا فرحمند نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با علي صادق تهراني نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() | |
| نويد کردلو نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 72 آزمون در مجموع 4 سال (خدابنده) | محمدآيدين منفرد ششم دبستان و دهم و یازدهم و دوازدهم - 73 آزمون در مجموع 4 سال (قم) | آريا باباپيری دهم و یازدهم و دوازدهم - 89 آزمون در مجموع 3 سال (همدان ) | پارميس پاکزاد يازدهم و دوازدهم - 47 آزمون در مجموع 2 سال (قزوين) |
| گفتوگو با نوید کردلو نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمدآیدین منفرد نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با آریا باباپیری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با پارمیس پاکزاد نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| عليرضا عابدينی دهم و یازدهم و دوازدهم - 103 آزمون در مجموع 3 سال (پاكدشت) | اميرطاها جهانگير دهم و یازدهم و دوازدهم - 67 آزمون در مجموع 3 سال (تهران) | متين مهدوي مقدم دهم و یازدهم و دوازدهم - 83 آزمون در مجموع 3 سال (مشهد) | امیرحسین ناصری از چهارم تا دوازدهم (فردوس) |
| گفتوگو با علیرضا عابدینی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیرطاها جهانگیر نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با متین مهدوی مقدم نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیرحسین ناصری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| مليکا رياحي دوازدهم - 69 آزمون در مجموع 1 سال (لار) | سيدايليا ميرابراهيم اسکوئي دهم و یازدهم و دوازدهم - 44 آزمون در مجموع 3 سال (كرج) | ايليا دهقان دهم و یازدهم و دوازدهم - 125 آزمون در مجموع 3 سال (نورآباد ممسني) |
| گفتوگو با ملیکا ریاحی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با سید ایلیا میرابراهیم نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با ایلیا دهقان نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| ليليا کمکي دوم و چهارم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 80 آزمون در مجموع 5 سال (ساري) | مهدي تهمتن يازدهم و دوازدهم - 54 آزمون در مجموع 2 سال (قم) | مهدي رضا کاشاني از پنجم دبستان تا دوازدهم - 146 آزمون در مجموع 8 سال (گرگان) |
| گفتوگو با لیلیا کمکی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با مهدی تهمتن نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با مهدی رضا کاشانی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() |
| محمد نادري دهم و یازدهم و دوازدهم - 108 آزمون در مجموع 3 سال (کوه چنار) | محمد علي پورعلي ششم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 164 آزمون در مجموع 4 سال (اروميه) |
| گفتوگو با محمد نادری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمدعلی پورعلی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| علي پرهام يازدهم و دوازدهم - 49 آزمون در مجموع 2 سال (تهران) | فرزين يوسفيان ششم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 157 آزمون در مجموع 6 سال (بهارستان) | مهدي حاج عليلو ششم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 124 آزمون در مجموع 6 سال (تبريز) |
| گفتوگو با علی پرهام نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با فرزین یوسفیان نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با مهدی حاج علیلو نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| نيما اسماعيلي گللو از پنجم دبستان تا دوازدهم - 302 آزمون در مجموع 8 سال (اردبيل) | پارسا اميرعضدي پنجم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 99 آزمون در مجموع 4 سال (شيراز) | اميرعلي سلامي يازدهم و دوازدهم - 70 آزمون در مجموع 2 سال (قم) |
| گفتوگو با نیما اسماعیلی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با پارسا امیرعضدی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیرعلی سلامی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| رضا محيط اردکاني هفتم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 76 آزمون در مجموع 4 سال (ميبد) | مهدي برمکی از هفتم تا دوازدهم - 154 آزمون در مجموع 6 سال (شوش دانيال) | محمدامين سليماني يازدهم و دوازدهم - 49 آزمون در مجموع 2 سال (مباركه) |
| گفتوگو با رضا محیط اردکانی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با مهدی برمکی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمدامین سلیمانی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ||
| اميرمحمد فاتحي يازدهم و دوازدهم - 29 آزمون در مجموع 2 سال (عجب شير) | اميررضا فيصل هشتم و نهم و یازدهم و دوازدهم - 54 آزمون در مجموع 4 سال (يزد) | رونيکا ربانيها يازدهم و دوازدهم - 37 آزمون در مجموع 2 سال (قزوين) |
| گفتوگو با امیرمحمد فاتحی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیررضا فیصل نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با رونیکا ربانیها نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| محمدپارسا باقرشاهي دهم و یازدهم و دوازدهم - 90 آزمون در مجموع 3 سال (قم) | محمد مهدي کريمي يازدهم و دوازدهم - 51 آزمون در مجموع 2 سال (قروه) | نيما خوئي از هشتم تا دوازدهم - 160 آزمون در مجموع 5 سال (تبريز) |
| گفتوگو با محمدپارسا باقرشاهی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمد مهدی کریمی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با نیما خوئی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| سيدهيراد صادقي يازدهم و دوازدهم - 84 آزمون در مجموع 2 سال (رشت) | محمد راوند پنجم و يازدهم و دوازدهم - 26 آزمون در مجموع 3 سال (تهران) | سهيل سزاوار از دهم تا دوازدهم و پس از فارغ التحصيلى - 107 آزمون در مجموع 4 سال (قم) |
| گفتوگو با سید هیراد صادقی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمد راوند نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با سهیل سزاوار نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| محمد امين ابوالحسني زارع از چهارم دبستان تا دوازدهم - 267 آزمون در مجموع 9 سال (بهارستان) | شايان بهمنی دهم و یازدهم و دوازدهم - 105 آزمون در مجموع 3 سال (سنندج) | فاطمه الهي از پنجم دبستان تا دوازدهم - 175 آزمون در مجموع 8 سال (زنجان) |
| گفتوگو با محمدامین ابوالحسنی زارع نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با شایان بهمنی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با فاطمه الهي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| زهرا صفري از چهارم تا ششم و از دهم تا دوازدهم و پس از فارغ التحصيلى - 115 آزمون در مجموع 7 سال (شيراز) | سيد آرتين سادات محسنيان از سوم تا ششم و هشتم و از دهم تا دوازدهم - 179 آزمون در مجموع 8 سال (ساري) | اميررضا رضائي پنجم و ششم دبستان و یازدهم و دوازدهم - 52 آزمون در مجموع 4 سال (يزد) |
| گفتوگو با زهرا صفري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با سيد آرتين سادات محسنيان نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با اميررضا رضائی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| آوا کريميان از ششم تا دهم و دوازدهم - 136 آزمون در مجموع 6 سال (تهران) | پارسا حسيني يازدهم و دوازدهم - 31 آزمون در مجموع 2 سال (شيراز) | علي سينا شريفي نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 100 آزمون در مجموع 4 سال (بندرعباس) |
| گفتوگو با آوا کريميان نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با پارسا حسيني نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با علي سينا شريفي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| اديب اسلامي نيا يازدهم و دوازدهم - 43 آزمون در مجموع 2 سال (پاوه) | آرشام عزيزي پنجم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 83 آزمون در مجموع 4 سال (قم) | زهرا ديناروند نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 84 آزمون در مجموع 4 سال (كرمانشاه) |
| گفتوگو با ادیب اسلامی نیا نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با آرشام عزیزی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با زهرا ديناروند نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| سينا ستاري يازدهم و دوازدهم - 35 آزمون در مجموع 2 سال (كرج) | علي اصغر ترکستان نسب پنجم و ششم و از هشتم تا دوازدهم و پس از فارغ التحصيلى - 164 آزمون در مجموع 8 سال (جيرفت) | ايليا دهقان دهم و یازدهم و دوازدهم - 125 آزمون در مجموع 3 سال (نورآباد ممسني) |
| گفتوگو با سينا ستاري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با علي اصغر ترکستان نسب نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با ایلیا دهقان نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| اميرمحمد مهکام از پنجم دبستان تا هفتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 78 آزمون در مجموع 7 سال (تبريز) | محمد مهدي قائم منش از هشتم تا دوازدهم - 225 آزمون در مجموع 5 سال (ياسوج) | حسين مناجاتي دهم و یازدهم و دوازدهم - 111 آزمون در مجموع 3 سال (اراک) |
| گفتوگو با اميرمحمد مهکام نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمد مهدي قائم منش نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با حسين مناجاتي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() |
| رزيتا حبيب اله نتاج عمراني دوازدهم - 43 آزمون در مجموع 1 سال (آمل) | آيلين رزمي دهم و یازدهم و دوازدهم - 67 آزمون در مجموع 3 سال (تبريز) |
| گفتوگو با رزیتا حبیب اله نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با آیلین رزمی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| محمدمتين ميراحمدي چناروئيه دهم و یازدهم و دوازدهم - 75 آزمون در مجموع 3 سال (كرمان) | يسرا ظفرپور از دوم تا هفتم و از نهم تا دوازدهم - 251 آزمون در مجموع 10 سال (ياسوج) | آرشيدا مشعوف دوازدهم - 2 آزمون در مجموع 1 سال (تهران) |
| گفتوگو با محمدمتین میراحمدی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با یسرا ظفرپور نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با آرشیدا مشعوف نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| مهيار رنج دوست سرخکلائي دهم و یازدهم و دوازدهم - 69 آزمون در مجموع 3 سال (ساري) | ايمان نوشاد عباس پور چهارم و هفتم و از دهم تا دوازدهم - 62 آزمون در مجموع 5 سال (تبريز) | سعيد صالحي ذهابي از چهارم دبستان تا دوازدهم - 261 آزمون در مجموع 9 سال (سرپل ذهاب) |
| گفتوگو با مهیار رنج دوست نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با ایمان نوشاد عباس پور نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با سعید صالحی ذهابی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| رادين پيشوا از نهم تا دوازدهم و پس از فارغ التحصيلى - 65 آزمون در مجموع 5 سال (تهران) | شايان نجاري پنجم دبستان و دوازدهم - 36 آزمون در مجموع 2 سال (مياندوآب) | اميرعلي شهبازي دوازدهم - 29 آزمون در مجموع 1 سال (كرمانشاه) |
| گفتوگو با رادین پیشوا نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با شایان نجاری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با اميرعلي شهبازي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| سينا گلزاري دهم و یازدهم و دوازدهم - 82 آزمون در مجموع 3 سال (تهران) | اميرعلي خيير دهم و یازدهم و دوازدهم - 83 آزمون در مجموع 3 سال (كازرون) | سيدايمان عبدالله زاده مشهدي دوازدهم - 14 آزمون در مجموع 1 سال (مشهد) |
| گفتوگو با سينا گلزاري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با اميرعلي خيير نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با سيدايمان عبدالله زاده نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| شايان احمدپوري يازدهم و دوازدهم - 70 آزمون در مجموع 2 سال (بوكان) | فراز حامدنيا دوم دبستان و از هفتم تا دوازدهم - 154 آزمون در مجموع 7 سال (تبريز) | مهيا قجري دهم و یازدهم و دوازدهم - 124 آزمون در مجموع 3 سال (كرمانشاه) |
| گفتوگو با شايان احمدپوري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با فراز حامدنيا نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با مهيا قجري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| اهورا ستوده دهم و یازدهم و دوازدهم - 38 آزمون در مجموع 3 سال (قزوين) | دينا سبزي دهم و یازدهم و دوازدهم - 66 آزمون در مجموع 3 سال (كرج) | ابوالفضل رمضاني دهم و یازدهم و دوازدهم - 51 آزمون در مجموع 3 سال (بابل) |
| گفتوگو با اهورا ستوده نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با دينا سبزي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با ابوالفضل رمضاني نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| آيدا کرمي دهم و یازدهم و دوازدهم - 94 آزمون در مجموع 3 سال (اراک) | پوريا اکبري پنجم و ششم دبستان و يازدهم و دوازدهم - 83 آزمون در مجموع 4 سال (تهران) | ميثاق پورقائمي انباردان ششم دبستان و يازدهم و دوازدهم - 75 آزمون در مجموع 3 سال (شهريار) |
| گفتوگو با آيدا کرمي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با پوريا اکبري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با ميثاق پورقائمي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| آوا بابائي نائيج يازدهم و دوازدهم - 31 آزمون در مجموع 2 سال (آمل) | دريا مظهري يازدهم و دوازدهم - 26 آزمون در مجموع 2 سال (كرمانشاه) | سام جلايري دهم و یازدهم و دوازدهم - 43 آزمون در مجموع 3 سال (مشهد) |
| گفتوگو با آوا بابائي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با دريا مظهري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با سام جلايري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| زهرا سالاري ششم دبستان و دهم و یازدهم و دوازدهم - 86 آزمون در مجموع 4 سال (گناباد) | اشکان ذرتي پور دهم و یازدهم و دوازدهم - 59 آزمون در مجموع 3 سال (اهواز) | عليرضا فتحي چهارم دبستان و دهم و يازدهم و دوازدهم - 64 آزمون در مجموع 4 سال (شيراز) |
| گفتوگو با زهرا سالاري نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با اشکان ذرتي پور نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با عليرضا فتحي نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| فرهام صادقي دهم و یازدهم و دوازدهم - 43 آزمون در مجموع 3 سال (گرگان) | الشن رفيقي اسگوئي دوم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 130 آزمون در مجموع 5 سال (تبريز) | ملينا وظيفه از هشتم تا دوازدهم - 97 آزمون در مجموع 5 سال (تبريز) |
| گفتوگو با فرهام صادقی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با الشن رفیقی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با ملینا وظیفه نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| پارسا صمدي خطيرکوهي دهم و یازدهم و دوازدهم - 44 آزمون در مجموع 3 سال (قائم شهر) | رويا جعفري ششم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 136 آزمون در مجموع 4 سال (سلماس) | پريا اقبالي دهم و یازدهم و دوازدهم - 57 آزمون در مجموع 3 سال (شهريار) |
| گفتوگو با پارسا صمدی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با رویا جعفری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با پریا اقبالی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| آريانا امامي يازدهم و دوازدهم - 47 آزمون در مجموع 2 سال (مشهد) | پارميدا باقري دوازدهم - 26 آزمون در مجموع 1 سال (ساوه) | محمدامين يزدان شناس ششم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 141 آزمون در مجموع 4 سال (كرمانشاه) |
| گفتوگو با آریانا امامی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با پارمیدا باقری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمدامین یزدان شناس نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| اميرحسين فاتحي فيض آباد يازدهم و دوازدهم - 52 آزمون در مجموع 2 سال (يزد) | فاطمه دهستاني کلاگر دهم و یازدهم و دوازدهم - 78 آزمون در مجموع 3 سال (بابل) | زهرا محمدي نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 194 آزمون در مجموع 4 سال (زرند) |
| گفتوگو با امیرحسین فاتحی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با فاطمه دهستانی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با زهرا محمدی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| مهتا اسکندرلي زاهد پنجم دبستان و هفتم و از نهم تا دوازدهم - 132 آزمون در مجموع 6 سال (اقماري هاي تبريز) | ياسين دشتيان از پنجم تا هفتم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 92 آزمون در مجموع 6 سال (نورآباد ممسني) | عليرضا جعفري يازدهم و دوازدهم - 47 آزمون در مجموع 2 سال (زنجان) |
| گفتوگو با مهتا اسکندرلی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با یاسین دشتیان نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با علیرضا جعفری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| محمد حسن زاده از سوم تا پنجم و از نهم تا دوازدهم - 112 آزمون در مجموع 7 سال (خرم آباد2) | اميرسالار بهزادي از پنجم دبستان تا دوازدهم - 112 آزمون در مجموع 7 سال266 آزمون در مجموع 8 سال (انار) | اميرپارسا زارعي دهم و یازدهم و دوازدهم - 89 آزمون در مجموع 3 سال (قائم شهر) |
| گفتوگو با محمد حسن زاده نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیرسالار بهزادی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیرپارسا زارعی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| اميرحسين علي پور دهم و دوازدهم - 26 آزمون در مجموع 2 سال (قائم شهر) | محسن رمضاني از چهارم دبستان تا دوازدهم - 228 آزمون در مجموع 9 سال (كرج) | آريا فخرالديني يازدهم و دوازدهم - 54 آزمون در مجموع 2 سال (قوچان) |
| گفتوگو با امیرحسین علی پور نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محسن رمضانی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با آریا فخرالدینی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| رامين نوري نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 79 آزمون در مجموع 4 سال (خدابنده) | اميرمحمد صفاريان عليايي دهم و یازدهم و دوازدهم - 58 آزمون در مجموع 3 سال (تهران) | اميرمهدي فرحمند دهم و یازدهم و دوازدهم - 53 آزمون در مجموع 3 سال (لنگرود) |
| گفتوگو با رامین نوری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیرمحمد صفاریان نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیرمهدی فرحمند نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| سيدابوالفضل رضوي نسب دهم و دوازدهم - 42 آزمون در مجموع 2 سال (سيرجان) | رضا محمدي دوازدهم - 11 آزمون در مجموع 1 سال (خميني شهر) | کسري عظيمي قاديکلائي از ششم دبستان تا دوازدهم - 146 آزمون در مجموع 7 سال (قائم شهر) |
| گفتوگو با سید ابوالفضل رضوی نسب نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با رضا محمدی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با کسری عظیمی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| صباسادات خنداني دهم و یازدهم و دوازدهم - 63 آزمون در مجموع 3 سال (مشهد) | مرجان عرفاني نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 167 آزمون در مجموع 4 سال (فردوس) | آراد بابامرادي دهم و یازدهم و دوازدهم - 50 آزمون در مجموع 3 سال (كرج) |
| گفتوگو با صبا سادات خندانی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با مرجان عرفانی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با آراد بابامرادی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| محمدعلي طهماسبي هفتم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 61 آزمون در مجموع 4 سال (ميبد) | محمد حميدثالث دهم و دوازدهم - 35 آزمون در مجموع 2 سال (بناب) | علي قدرتي دهم و یازدهم و دوازدهم - 124 آزمون در مجموع 3 سال (اسفراين) |
| گفتوگو با محمدعلی طهماسبی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمد حمیدثالث نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با علی قدرتی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| شايان جاودان ششم و نهم و دوازدهم - 43 آزمون در مجموع 3 سال (كلاله) | عادل رضائي ششم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 132 آزمون در مجموع 5 سال (اسفراين) | محمد رفيعي دهم و یازدهم و دوازدهم - 100 آزمون در مجموع 3 سال (شهركرد) |
| گفتوگو با شایان جاودان نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با عادل رضائی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمد رفیعی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| ريحانه بزرگي دوازدهم - 11 آزمون در مجموع 1 سال (دزفول) | ياسين کوشکي از هشتم تا دوازدهم - 201 آزمون در مجموع 5 سال (كوهدشت) | محمد پارسا مرادي يازدهم و دوازدهم - 30 آزمون در مجموع 2 سال (همدان) |
| گفتوگو با ریحانه بزرگی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با یاسین کوشکی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمدپارسا مرادی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | |
| اشکان علي نقي زاده پنجم و ششم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 148 آزمون در مجموع 5 سال (بهبهان) | رامتين نجفي از دوم تا ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم - 267 آزمون در مجموع 9 سال (پاكدشت) | ابوالفضل خدايي پنجم و ششم و دهم و یازدهم و دوازدهم - 86 آزمون در مجموع 5 سال (يزد) |
| گفتوگو با اشکان علی نقی زاده نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با رامتین نجفی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با ابوالفضل خدایی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| ابراهيم گواهي دوازدهم - 34 آزمون در مجموع 2 سال (شيروان) | علي حسين زاده خضرلوئي از هفتم تا دوازدهم - 310 آزمون در مجموع 6 سال (قره ضياالدين) | حميدرضا عسکري يازدهم و دوازدهم - 72 آزمون در مجموع 2 سال (بندرعباس) |
| گفتوگو با ابراهیم گواهی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با علی حسین زاده نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با حمیدرضا عسکری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| دانيال نيک نام دهم و یازدهم و دوازدهم - 61 آزمون در مجموع 3 سال (قائم شهر) | کيان تحويلداري نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم - 85 آزمون در مجموع 4 سال (رودسر) | اميرعلي حسيني فرد دهم و یازدهم و دوازدهم - 76 آزمون در مجموع 3 سال (خورموج) |
| گفتوگو با دانیال نیک نام نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با کیان تحویلداری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با امیرعلی حسینی فرد نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| آرش بهراد نهم و يازدهم و دوازدهم - 100 آزمون در مجموع 3 سال (يزد) | ابوالفضل تولائي دهم و یازدهم و دوازدهم - 78 آزمون در مجموع 3 سال (ملارد) | محمدعرفان عوض زاده دهم و یازدهم و دوازدهم - 122 آزمون در مجموع 3 سال (قوچان) |
| گفتوگو با آرش بهراد نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با ابوالفضل تولائی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمدعرفان عوض زاده نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| برديا اسدي يازدهم و دوازدهم - 58 آزمون در مجموع 2 سال (تهران) | آيلين حسن پور دهم و يازدهم و دوازدهم - 35 آزمون در مجموع 3 سال (تبريز) | محمدابراهيم صابري از ششم تا هشتم و يازدهم و دوازدهم - 83 آزمون در مجموع 5 سال (تهران) |
| گفتوگو با بردیا اسدی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با آیلین حسن پور نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با محمدابراهیم صابری نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| هليا رامش از پنجم دبستان تا دوازدهم - 249 آزمون در مجموع 8 سال (تبريز) | هادي ايزدي دهم و يازدهم و دوازدهم - 24 آزمون در مجموع 3 سال (تهران) | علي درويشي هفتم و هشتم و دهم و دوازدهم - 60 آزمون در مجموع 4 سال (تهران) |
| گفتوگو با هلیا رامش نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با هادی ایزدی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی | گفتوگو با علی درویشی نمودار پیشرفت + کارنامه مبحثی |
![]() | ![]() | ![]() |
| شايان زحمت کش از پنجم دبستان تا دوازدهم - 193 آزمون در مجموع 8 سال (سمنان) | محمدرضا داودآبادي دهم و يازدهم و دوازدهم - 91 آزمون در مجموع 3 سال (اراک ) | محمدحسين غفارپور دوازدهم - 7 آزمون در مجموع 1 سال (تهران ) |
