با سلام
در جدول زیر بودجه بندی درس ریاضیات کنکور ریاضی نظام جدید را مشاهده می کنید
نام مبحث | سراسری داخل کشور 98(تعداد سوال) |
مجموعه، الگو و دنباله | 2 |
مثلثات | 3 |
توان های گویا و عبارت های جبری | 1 |
معادله و نامعادله | 2 |
شمارش بدون شمردن | 0 |
هندسه تحلیلی | 0 |
تابع | 2 |
بخش پذیری و تقسیم | 0 |
تابع نمایی و لگاریتمی | 1 |
حد و پیوستگی | 3 |
حد نامتناهی و حد در بینهایت | 1 |
مشتق | 3 |
کاربرد مشتق | 2 |
ترسیم های هندسی و استدلال | 0 |
قضیه تالس و تشابه | 2 |
چند ضلعی ها | 1 |
تجسم فضایی | 2 |
دایره | 3 |
تبدیل های هندسی | 2 |
روابط طولی در مثلث | 1 |
ماتریس | 3 |
مقاطع مخروطی | 3 |
بردارها | 1 |
مبانی ریاضیات | 3 |
احتمال | 2 |
امار توصیفی | 2 |
امار استنباطی | 0 |
نظریه اعداد | 4 |
گراف | 2 |
ترکیبیات | 4 |
