هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران میتواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد که انتخاب بهترین بر عهده ی ماست.
در این مطلب نظرات از آن دسته دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود سوالات درسی ارسال کرده اند و یا سوالات درسی دیگران را پاسخ داده اند را در مورد سوالاتی از درس عربی که در مرحله ی اول پاسخ نمی دهند ، پرسیده ایم.
نتایج گفتگوی ما با این دانش آموزان به شرح زیر است :
| نام | نام خانوادگی | گروه | میانگین تراز از 20مهر97 | در درس عربی تقریبا چه مباحثی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟ |
| نيما | پاكيزه | دوازدهم تجربي | 7621 | درک مطلب |
| فاطمه | وشوشادى | دوازدهم تجربي | 7592 | سوالات موردی ترجمه |
| رها | مرسلى | دوازدهم تجربي | 7524 | معمولا همه ی سوالات این درس را جواب می دهم |
| سيدعرفان | شريف زاده | يازدهم تجربي | 7454 | درک مطلب |
| ارميا | ترخانى | يازدهم تجربي | 7437 | درک مطلب |
| كيان | عبداللهى | دهم تجربي | 7367 | نقش دستوری |
| بهنام | دانش | يازدهم تجربي | 7342 | معمولا همه ی سوالات این درس را جواب می دهم |
| محمد مهدى | جعفرى | دوازدهم تجربي | 7327 | قواعد |
| زهرا | عبدى | دوازدهم تجربي | 7293 | معمولا همه ی سوالات این درس را جواب می دهم |
| محمد | صادقى | دوازدهم تجربي | 7269 | درک مطلب |
| محمد طاها | سالارى | يازدهم تجربي | 7232 | درک مطلب |
| على | پروين | دوازدهم تجربي | 7214 | درک مطلب |
| حسين | ناظرى | دوازدهم تجربي | 7212 | متن و مفهوم |
| عليرضا | كامياب رودسرى | چهارم تجربي | 7176 | قواعد |
| مهرسا | حميدى | يازدهم تجربي | 7119 | معمولا همه ی سوالات این درس را جواب می دهم |
| نگين | سيدموسوى | چهارم تجربي | 7095 | ترجمه |
| حسين | برنده | چهارم تجربي | 7073 | متن |
| سهيل | حاجى زاده | دوازدهم تجربي | 7069 | قواعد |
| مهديه | ابراهيم زاده | يازدهم تجربي | 7027 | مفهوم |
| سعيد | غيور | دوازدهم تجربي | 7017 | درک مطلب |
| پرنيا | خواجوئى نژاد | چهارم تجربي | 6994 | درک مطلب |
| فاطمه | رهبرى | چهارم تجربي | 6988 | درک مطلب |
| نرگس | اميدى | دوازدهم تجربي | 6957 | درک مطلب |
| كيوان | صالحى | يازدهم تجربي | 6934 | متن |
| مهسا | اصحابى | دهم تجربي | 6907 | ترجمه |
| سيدعليرضا | محقق مرتضوى | چهارم تجربي | 6887 | درک مطلب |
| رضا | آخش | چهارم تجربي | 6837 | درک مطلب |
| سيد حسين | رسولى | چهارم تجربي | 6830 | درک مطلب |
| پارسا | جعفرى | دوازدهم تجربي | 6828 | درک مطلب |
| زهرا | قره سوفلو | دوازدهم تجربي | 6820 | سوالات مفهوم |
| زينب | آزادى | دوازدهم تجربي | 6791 | درک مطلب |
| محمدرضا | محمدى | يازدهم تجربي | 6757 | قواعد |
* جمع بندی نظرات دانش آموزان تجربی فعال در ارسال کامنت درسی را نیز در نمودار های زیر مشاهده کنید :
1- در درس عربی تقریبا چند سوال را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

2- در درس عربی معمولا چه مباحثی را در نوبت اول پاسخ نمی دهید؟

* این نتایج برای سایر دروس نیز در روز های آینده برروی سایت قرار می گیرد.
