کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری دی 1401

کنکور زبان دی 1401

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل زبان تخصصی

سوال و پاسخ تشریحی زبان تخصصی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
مهريار
لسانی
محدثه
مرآتی
محمدجواد
آقایی
روزبه
شهلايي مقدم
محمدحسین
مرتضوی
محسن
رحیمی
فاطمه
نقدی
رحمت الله
استیری
عادله
حیدری
آرمین
رحمانی
سپهر
برومند پور
ساسان
عزيزي نژاد
مجتبی
درخشان گرمی
سید مصطفی
حسینی
کیارش
علیزاده
محمد
شمس الدینی
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
48 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهند گرفت
Menu