در ادامه این مطلب فیلم تحلیل آزمون توسط رتبه های برتر برای شما قرار داده می شود.در این فیلم ها تلاش شده تا سوالاتی که چالشی بودند یا اکثر دانش آموزان در دام آموزشی سوال افتادند ،توسط رتبه های تک رقمی مورد بررسی قرار بگیرد.
🔴🔴در پایین همین صفحه اشکالات خود را بپرسید.🔴🔴
نام گروه | نام برتر | عکس | لینک |
| رشته انسانی | جواد عبدیان رتبه 2 کشوری 1404 (درس ریاضی) | کلیک کنید | |
رشته انسانی | زهرا عارفی رتبه6کشوری 1402 (درس علوم و فنون) |
| |
مهدی اسلامی رتبه 8 کشوری 1403 (درس علوم و فنون) | |||
| رشته انسانی | علیرضابابائی رتبه2کشوری 1402 (درس ریاضی) | ![]() | کلیک کنید |
| رشته انسانی | ساغر اسفهبدی رتبه 2 کشوری 1403 (درس عربی) | کلیک کنید | |
| رشته انسانی | عارف خبیری رتبه 4 کشوری 1403 (درس عربی و اقتصاد) | ![]() | کلیک کنید |
رشته ریاضی | ارشیا شکوری رتبه 6 کشوری 1403 (درس فیزیک ریاضی) | کلیک کنید | |
| رشته ریاضی | آرش بهادری رتبه 6 کشوری 1404 (درس حسابان) | ![]() | کلیک کنید |
رشته ریاضی | حسین بصیر رتبه 3 منطقه 1396 | ![]() | کلیک کنید |
احسان نعیمی خواه رتبه 5 کشوری 1403
| |||
| بردیا واجد سمیعی رتبه 7 منطقه 1 سال 1403 (درس زیست) | ![]() | کلیک کنید | |
رشته تجربی | علی نجفی رتبه 8 کشوری 1403 (درس زیست) | ![]() | کلیک کنید |
| رشته تجربی | امیر مهدی خزایی رتبه 4 کشوری 1404 (درس زیست) | ![]() | کلیک کنید |
| رشته تجربی | علی خلیلی رتبه 7 کشوری 1403 (درس ریاضی و فیزیک) | ![]() | کلیک کنید |
| رشته تجربی | کامیار حقیقت دوست رتبه ۷ کشوری ۱۴۰۴ درس فیزیک | ![]() | کلیک کنید |










