سلام
در این مطلب، بنا داریم برای دانش آموزان جدی تر که نیاز می بینند قبل از امتحان ، خود را با سوالات خاص مدارس خاص بهتر برای امتحان مدارس خود آماده کنند همراهی کنیم.
در این صفحه برای دانش آموزان هر سه رشته ریاضی ، تجربی و انسانی در دو پایه دهم و یازدهم نمونه سوالاتی را از مدارس تیزهوشان به همراه پاسخ قرار داده ایم.
امیدواریم با برنامه ریزی درست و تلاش بیشتر و همراهی کانون در زمینه های مختلف در امتحانات مدارس موفق تر عمل کنید.
یازدهم
| رشته تحصیلی | درس | شهر | نام مدرسه | ماده درسی |
|---|---|---|---|---|
| تجربی | زیست شناسی 2 | تهران | فرزانگان 4 | زیست شناسی 2+ پاسخ |
| تهران | فرزانگان 7 | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| تهران | علامه حلی 5 | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| تهران | فرزانگان 8 | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| اصفهان | فرزانگان امین | زیست شناسی 2 +پاسخ | ||
| کرج | شهیدسلطانی3 | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| اردبیل | شهید بهشتی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| اردبیل | فرزانگان 2 | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| کرمان | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| کرمانشاه | شهیدبهشتی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| آبادان | شهید بهشتی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| آمل | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| تنکابن | شهید بهشتی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| یاسوج | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| سمنان | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| سمنان | شهید بهشتی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| زابل | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| زابل | علامه حلی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| گنبد | شهید بهشتی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| رودهن | شهید بهشتی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| مرودشت | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| فسا | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| مراغه | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| بندر لنگه | فارابی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| بندر لنگه | ثامن الحجج | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| بهبهان | طلایه داران | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| بهبهان | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| نهبندان | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| عجب شیر | علامه حلی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| زابل | علامه حلی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| نورآباد | فرزانگان | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
| اراک | علامه حلی | زیست شناسی 2+ پاسخ | ||
زمین شناسی | تهران | فرزانگان 7 | زمین شناسی + پاسخ | |
| سمنان | فرزانگان | زمین شناسی + پاسخ | ||
| آمل | فرزانگان | زمین شناسی + پاسخ | ||
| بهشهر | شهید بهشتی | زمین شناسی + پاسخ | ||
| تنکابن | شهید بهشتی | زمین شناسی + پاسخ | ||
| اردکان | فرزانگان شاکر | زمین شناسی + پاسخ | ||
| بوشهر | شهید بهشتی | زمین شناسی + پاسخ | ||
| میبد | شهید رحیمی فر | زمین شناسی + پاسخ | ||
| میاندوآب | فرزانگان | زمین شناسی + پاسخ | ||
| فسا | فرزانگان | زمین شناسی + پاسخ | ||
| مرودشت | فرزانگان | زمین شناسی + پاسخ | ||
| بندر لنگه | فارابی | زمین شناسی + پاسخ | ||
| مراغه | فرزانگان | زمین شناسی + پاسخ | ||
انسانی | عربی 2 | اردبیل | فرزانگان | عربی 2 +پاسخ |
| آمل | فرزانگان | عربی 2 +پاسخ | ||
| امل | علامه محمدتقی | عربی 2 +پاسخ | ||
| سمنان | فرزانگان | عربی 2 +پاسخ | ||
| سمنان | شهیدبهشتی | عربی2 +پاسخ | ||
| تنکابن | شهیدبهشتی | عربی 2 +پاسخ | ||
| بندرعباس | تیزهوشان اسدپور | عربی 2 +پاسخ | ||
| میبد | شهید رحیمی فر | عربی 2+ پاسخ | ||
| گلستان | شهید بهشتی | عربی2 + پاسخ | ||
فلسفه 1 | مشهد | فرزانگان 2 | فلسفه 1 +پاسخ | |
| بندرعباس | تیزهوشان اسدپور | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| اردبیل | فرزانگان 2 | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| سمنان | شهید بهشتی | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| سمنان | فرزانگان | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| سنندج | شهید بهشتی | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| یاسوج | فرزانگان | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| امل | فرزانگان | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| کرمانشاه | فرزانگان | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| تنکابن | شهیدبهشتی | فلسفه 1 +پاسخ | ||
| سبزوار | فرزانگان | فلسفه 1 +پاسخ | ||
دین و زندگی 2 | میبد | رحیمی فر | دین و زندگی 2 +پاسخ | |
| اردبیل | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
روانشناسی | مشهد | فرزانگان 2 | روانشناسی + پاسخ | |
| اردبیل | فرزانگان 2 | روانشناسی + پاسخ | ||
| سمنان | شهید بهشتی | روانشناسی + پاسخ | ||
| بندرعباس | تیزهوشان اسدپور | روانشناسی + پاسخ | ||
| قم | فرزانگان 2 | روانشناسی + پاسخ | ||
| تنکابن | شهید بهشتی | روانشناسی + پاسخ | ||
جغرافیا 2 | کرمانشاه | فرزانگان | جغرافیا 2 +پاسخ | |
| کرمانشاه | شهید بهشتی | جغرافیا 2 +پاسخ | ||
| سمنان | شهیدبهشتی | جغرافیا 2 +پاسخ | ||
| گنبد کاووس | شهید بهشتی | جغرافیا 2 +پاسخ | ||
| بندرعباس | تیزهوشان اسدپور | جغرافیا 2 +پاسخ | ||
عمومی | فارسی 2 | تهران | فرزانگان 7 | فارسی2 + پاسخ |
| تهران | علامه حلی 2 | فارسی 2 | ||
| تهران | علامه طباطبایی | فارسی 2 + پاسخ | ||
| مشهد | هاشمی نژاد2 | فارسی 2 + پاسخ | ||
| مشهد | هاشمی نژاد3 | فارسی 2 + پاسخ | ||
| شیراز | حضرت زینب | فارسی 2 + پاسخ | ||
| کرمان | فرزانگان | فارسی 2 + پاسخ | ||
| اردبیل | شهید بهشتی | فارسی 2 + پاسخ | ||
| قم | شهید شهریاری | فارسی 2 + پاسخ | ||
| آمل | شهید بهشتی | فارسی 2 + پاسخ | ||
| بندعباس | اسدپور | فارسی 2 + پاسخ | ||
| شهریار | دارالفنون | فارسی 2 + پاسخ | ||
| ورامین | شهید ستاری | فارسی 2 + پاسخ | ||
| آبادان | فرزانگان | فارسی 2 + پاسخ | ||
| آبادان | شهید بهشتی | فارسی 2 + پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | فارسی 2 + پاسخ | ||
| سراب | فرزانگان | فارسی 2 + پاسخ | ||
| سراب | ابن سینا | فارسی 2 + پاسخ | ||
| عجب شیر | علامه حلی | فارسی 2 + پاسخ | ||
| میاندواب | فرزانگان | فارسی 2 + پاسخ | ||
| زرند | علامه حلی | فارسی 2 + پاسخ | ||
| مرودشت | فرزانگان | فارسی 2 + پاسخ | ||
| جهرم | فرزانگان | فارسی 2 + پاسخ | ||
| زابل | فرزانگان | فارسی 2 + پاسخ | ||
زبان انگلیسی2 | تهران | فرزانگان 7 | زبان انگلیسی 2 + پاسخ | |
| تهران | علامه حلی 3 | زبان انگلیسی 2 | ||
| تهران | علامه حلی 2 | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| شیراز | فرزانگان 1 | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| سمنان | شهید بهشتی | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| بوشهر | شهید بهشتی | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| بندر لنگه | فارابی | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| بندر لنگه | ثامن الحجج | زبان انگلیسی 2 +پاسخ | ||
| میانه | علامه امینی | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| قم | فرزانگان 2 | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| ارومیه | شهید بهشتی | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| کرمان | فرزانگان | زبان انگلیسی 2 +پاسخ | ||
| رفسنجان | فرزانگان | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| کوهدشت | فرزانگان | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| رودهن | شهیدبهشتی | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| نورآباد | فرزانگان | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
| مراغه | فرزانگان | زبان انگلیسی 2+ پاسخ | ||
انسان و محیط | تهران | فرزانگان 7 | انسان و محیط +پاسخ | |
| کهنوج | فرزانگان | انسان و محیط +پاسخ | ||
ریاضی | هندسه 2 | تهران | فرزانگان 6 | هندسه 2+ پاسخ |
| تهران | فرزانگان 7 | هندسه 2 +پاسخ | ||
| تهران | فرزانگان 8 | هندسه 2+ پاسخ | ||
| تهران | علامه حلی 5 | هندسه 2 +پاسخ | ||
| شیراز | فرزانگان | هندسه 2 +پاسخ | ||
| اصفهان | شهید اژه ای | هندسه 2 +پاسخ | ||
| سمنان | فرزانگان | هندسه 2 +پاسخ | ||
| سمنان | شهید بهشتی | هندسه 2 +پاسخ | ||
| کرج | شهید سلطانی3 | هندسه 2 +پاسخ | ||
| یاسوج | فرزانگان | هندسه 2 +پاسخ | ||
| بندرلنگه | شهید بهشتی | هندسه 2 +پاسخ | ||
| کرمانشاه | فرزانگان | هندسه 2 +پاسخ | ||
آمار و احتمال | تهران | علامه حلی 5 | آمار و احتمال | |
| مشهد | هاشمی نژاد2 | آمار و احتمال + پاسخ | ||
| کرمانشاه | شهید بهشتی | آمار و احتمال + پاسخ | ||
| سمنان | شهید بهشتی | آمار و احتمال + پاسخ | ||
| بندرعباس | شهید حقانی | آمار و احتمال + پاسخ | ||
| آبادان | شهید بهشتی | آمار و احتمال + پاسخ | ||
| اردکان | فرزانگان شاکر | آمار و احتمال + پاسخ | ||
فیزیک 2 | قم | فرزانگان 2 | فیزیک2 +پاسخ | |
| سمنان | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| سمنان | شهید بهشتی | فیزیک 2 + پاسخ | ||
| کرمانشاه | شهید بهشتی | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| کرج | شهید سلطانی 3 | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| بهبهان | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| ملایر | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| آمل | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| لار | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
تجربی-ریاضی | فیزیک 2 | تهران | علامه حلی 2 | فیزیک2 +پاسخ |
| تهران | فرزانگان 7 | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| کرمان | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| کرمانشاه | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| بوشهر | شهید بهشتی | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| آمل | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| بهشهر | شهید بهشتی | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| گنبد | شهید بهشتی | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| نورآباد | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| جهرم | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| سبزوار | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| کبودر آهنگ | علامه حلی | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | فیزیک 2 +پاسخ | ||
| بندرلنگه | فارابی | فیزیک 2 +پاسخ | ||
تاریخ | تهران | فرزانگان 7 | تاریخ + پاسخ | |
| سمنان | شهید بهشتی | تاریخ + پاسخ | ||
| شیراز | فرزانگان | تاریخ + پاسخ | ||
| ساری | شهید بهشتی | تاریخ + پاسخ | ||
| آمل | فرزانگان | تاریخ + پاسخ | ||
| اراک | فرزانگان | تاریخ + پاسخ | ||
| نور | شهید بهشتی | تاریخ + پاسخ | ||
| مرودشت | فرزانگان | تاریخ + پاسخ | ||
| میاندوآب | فرزانگان | تاریخ + پاسخ | ||
| فسا | فرزانگان | تاریخ + پاسخ | ||
| تالش | فرزانگان | تاریخ + پاسخ | ||
نگارش 2 | تهران | علامه حلی 2 | نگارش 2 +پاسخ | |
شیمی 2 | تهران | فرزانگان 7 | شیمی 2 +پاسخ | |
| کرمان | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| مشهد | فرزانگان 4 | شیمی 2 +پاسخ | ||
| بندرعباس | تیزهوشان اسدپور | شیمی 2 +پاسخ | ||
| اردبیل | فرزانگان 2 | شیمی 2 +پاسخ | ||
| بوشهر | شهید بهشتی | شیمی 2 +پاسخ | ||
| آمل | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| آمل | شهید بهشتی | شیمی 2 +پاسخ | ||
| آبادان | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| اردکان | فرزانگان شاکر | شیمی 2 +پاسخ | ||
| سبزوار | فرزانگان | شیمی 2 + پاسخ | ||
| تنکابن | شهید بهشتی | شیمی 2 +پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| بهبهان | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| نورآباد | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| شازند | علامه حلی | شیمی 2 +پاسخ | ||
| سراب | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| بندر کنگان | شهید بهشتی | شیمی 2 +پاسخ | ||
| بندرلنگه | فارابی | شیمی 2 +پاسخ | ||
| نهبندان | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| ملارد | علامه حلی | شیمی 2 +پاسخ | ||
| جهرم | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| کوهدشت 1 | فرزانگان | شیمی 2 +پاسخ | ||
| کبودرآهنگ | علامه حلی | شیمی 2 +پاسخ | ||
دین و زندگی 2 | تهران | علامه حلی 3 | دین و زندگی 2 | |
| تهران | فرزانگان 7 | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| مشهد | شهید بهشتی | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| بیرجند | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| شیراز | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| قم | شهید شهریاری | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| اردبیل | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| بندرعباس | اسدپور | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| آمل | شهید بهشتی | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| تنکابن | شهید بهشتی | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| اراک | علامه حلی | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| لار | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| سبزوار | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| فسا | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| بهبهان | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| کبودرآهنگ | علامه حلی | دین و زندگی 2 +پاسخ | ||
| نهبندان | شهید بهشتی | دین و زندگی 2 | ||
| شازند | علامه حلی | دین و زندگی 2 |
دهم
| رشته تحصیلی | شهر | نام مدرسه | ماده درسی | |
|---|---|---|---|---|
تجربی-ریاضی | ریاضی1 | تهران | فرزانگان 7 | ریاضی 1 + پاسخ |
| قم | فرزانگان 2 | ریاضی 1 + پاسخ | ||
| مشهد | فرزانگان | ریاضی 1 + پاسخ | ||
| لار | فرزانگان | ریاضی 1 + پاسخ | ||
| زابل | علامه حلی | ریاضی 1 + پاسخ | ||
عربی 1 | تهران | فرزانگان 7 | عربی 1 +پاسخ | |
| تهران | علامه حلی 3 | عربی 1 + پاسخ | ||
| تهران | فرزانگان 8 | عربی 1 + پاسخ | ||
| شیراز | فرزانگان | عربی 1 + پاسخ | ||
| اردبیل | فرزانگان 2 | عربی 1 + پاسخ | ||
| کرمانشاه | شهید بهشتی | عربی 1 + پاسخ | ||
| سنندج | شهید بهشتی | عربی 1 + پاسخ | ||
| بجنورد | شهید بهشتی | عربی 1 + پاسخ | ||
| بوشهر | شهید بهشتی | عربی 1 +پاسخ | ||
| سمنان | فرزانگان | عربی 1 + پاسخ | ||
| آبادان | فرزانگان | عربی 1 +پاسخ | ||
| آبادان | شهید بهشتی | عربی 1 +پاسخ | ||
| تنکابن | شهید بهشتی | عربی 1 +پاسخ | ||
| سراب | فرزانگان | عربی 1 +پاسخ | ||
| زابل | علامه حلی | عربی 1 + پاسخ | ||
| مرودشت | فرزانگان | عربی 1 + پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | عربی 1 +پاسخ | ||
| الیگودرز | فرزانگان | عربی 1 +پاسخ | ||
| بندرلنگه | شهید بهشتی | عربی 1 +پاسخ | ||
| آباده | فرزانگان | عربی 1 +پاسخ | ||
| بهبهان | فرزانگان | عربی 1 + پاسخ | ||
| میناب | شهید بهشتی | عربی 1 +پاسخ | ||
جغرافیای ایران | تهران | فرازنگان 7 | جغرافیای ایران + پاسخ | |
| مشهد | هاشمی نژاد2 | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| بندر عباس | اسدپور | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| اراک | علامه حلی | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| میبد | رحیمی فر | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| میروان | شهید بهشتی | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| خرامه | شهید بهشتی | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| فسا | فرزانگان | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| فردوس | فرزانگان | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| سیرجان | آیت الله خامنه ای | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| کهنوج | فرزانگان 1 | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
| مرودشت | فرزانگان | جغرافیای ایران + پاسخ | ||
شیمی 1 | مشهد | فرزانگان | شیمی 1 +پاسخ | |
| آمل | فرزانگان | شیمی 1 +پاسخ | ||
| آبادان | شهیدبهشتی | شیمی 1 +پاسخ | ||
| بهشهر | شهید بهشتی | شیمی 1 +پاسخ | ||
| بندرعباس | طلایه داران | شیمی 1 +پاسخ | ||
| گنبد | شهید بهشتی | شیمی1 +پاسخ | ||
| سراب | فرزانگان | شیمی 1 +پاسخ | ||
| بحنورد | شهید بهشتی | شیمی 1 +پاسخ | ||
| نورآباد | فرزانگان | شیمی 1 +پاسخ | ||
| بهبهان | فرزانگان | شیمی 1 + پاسخ | ||
| بندرلنگه | ثامن الحجج | شیمی 1 + پاسخ | ||
| بندرلنگه | فارابی | شیمی 1 +پاسخ | ||
| کرمان | فرزانگان | شیمی 1 + پاسخ | ||
| مراغه | فرزانگان | شیمی 1 + پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | شیمی 1 + پاسخ | ||
دین و زندگی 1 | تهران | علامه حلی 3 | دین و زندگی 1+ پاسخ | |
| تهران | علامه حلی 5 | دین و زندگی 1 + پاسخ | ||
| مشهد | هاشمی نژاد2 | دین و زندگی 1 +پاسخ | ||
| شیراز | فرزانگان | دین و زندگی 1 +پاسخ | ||
| اصفهان | شهید اژه ای | دین و زندگی 1 + پاسخ | ||
| اردبیل | فرزانگان | دین و زندگی 1 + پاسخ | ||
| سمنان | شهید بهشتی | دین و زندگی 1 +پاسخ | ||
| آبادان | فرزانگان | دین و زندگی 1 +پاسخ | ||
| اراک | علامه حلی | دین و زندگی 1 + پاسخ | ||
| بندرلنگه | ثامن الحجج | دین و زندگی 1 + پاسخ | ||
| فسا | فرزانگان | دین و زندگی 1 + پاسخ | ||
| میانه | علامه امینی | دین و زندگی 1 + پاسخ | ||
| کهنوج | فرزانگان | دین و زندگی 1 +پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | دین و زندگی 1 +پاسخ | ||
| بهبهان | فرزانگان | دین و زندگی 1 + پاسخ | ||
تجربی | ریاضی1 | تهران | علامه حلی 5 | ریاضی 1 |
| بهبهان | فرزانگان | ریاضی 1 +پاسخ | ||
فیزیک 1 | تهران | فرزانگان 8 | فیزیک 1 + پاسخ | |
| تهران | علامه حلی 3 | فیزیک 1 | ||
| آمل | علامه محمدتقی | فیزیک 1 +پاسخ | ||
| بوشهر | شهید بهشتی | فیزیک 1 +پاسخ | ||
| کرمان | فرزانگان | فیزیک 1 +پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | فیزیک 1 +پاسخ | ||
| زابل | علامه حلی | فیزیک 1 + پاسخ | ||
| زابل | فرزانگان | فیزیک 1 +پاسخ | ||
| بندرلنگه | فارابی | فیزیک 1 + پاسخ | ||
ریاضی | ریاضی 1 | تهران | علامه حلی 5 | ریاضی 1 |
| بهشهر | شهیدبهشتی | ریاضی 1 +پاسخ | ||
هندسه 1 | تهران | علامه حلی 3 | هندسه 1 | |
| تهران | فرزانگان 8 | هندسه 1 | ||
| کرمانشاه | فرزانگان 2 | هندسه 1 +پاسخ | ||
| یاسوج | فرزانگان | هندسه 1 +پاسخ | ||
| بهشهر | شهید بهشتی | هندسه 1 +پاسخ | ||
| مرودشت | فرزانگان | هندسه 1 +پاسخ | ||
انسانی | ریاضی و آمار 1 | تهران | فرزانگان 8 | ریاضی و آمار 1 |
| کرج | شهید سلطانی 3 | ریاضی و آمار 1+پاسخ | ||
| آمل | شهید بهشتی | ریاضی و آمار 1+ پاسخ | ||
| قم | فرزانگان | ریاضی و آمار 1 + پاسخ | ||
| میبد | شهید رحیمی فر | ریاضی و آمار 1 + پاسخ | ||
| بندر عباس | طلایه داران اسدپور | ریاضی و آمار 1 + پاسخ | ||
اقتصاد | کرمانشاه | شهید بهشتی | اقتصاد + پاسخ | |
منطق | تهران | فرزانگان 8 | منطق + پاسخ | |
عمومی | زبان انگلیسی 1 | تهران | فرزانگان 4 | زبان انگلیسی 1 +پاسخ |
| تهران | علامه حلی 3 | زبان انگلیسی 1 +پاسخ | ||
| تهران | علامه حلی 5 | زبان انگلیسی 1+پاسخ | ||
| شیراز | فرزانگان | زبان انگلیسی 1+پاسخ | ||
| قم | فرزانگان 2 | زبان انگلیسی 1 +پاسخ | ||
| ورامین | شهید ستاری | زبان انگلیسی 1+ پاسخ | ||
| آبادان | فرزانگان | زبان انگلیسی 1 +پاسخ | ||
| زابل | علامه حلی | زبان انگلیسی 1+پاسخ | ||
| سبزوار | شهید بهشتی | زبان انگلیسی 1+پاسخ | ||
| مراغه | فرزانگان | زبان انگلیسی 1 +پاسخ | ||
| کرمان | فرزانگان | زبان انگلیسی 1+ پاسخ | ||
| کهنوج | فرزانگان | زبان انگلیسی 1+پاسخ | ||
| کهنوج | علامه حلی | زبان انگلیسی 1+پاسخ | ||
| نورآباد | فرزانگان | زبان انگلیسی 1+پاسخ | ||
| میبد | شهید رحیمی فر | زبان انگلیسی 1 +پاسخ | ||
تفکر و سواد | تهران | علامه حلی 3 | تفکر و سواد رسانه ای | |
آمادگی دفاعی | آمل | فرزانگان | آمادگی دفاعی +پاسخ | |
| آبادان | فرزانگان | آمادگی دفاعی +پاسخ | ||
| مرودشت | فرزانگان | آمادگی دفاعی + پاسخ | ||
| فردوس | فرزانگان | آمادگی دفاعی + پاسخ | ||
| خوی | فرزانگان | آمادگی دفاعی +پاسخ | ||
| بندر لنگه | ثامن الحجج | آمادگی دفاعی + پاسخ | ||
| بندر لنگه | فارابی | آمادگی دفاعی + پاسخ |
