| سازمان سنجش | دبیران تهران | دبیران شهرستان | رتبه های برتر | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
زینب آذری |
زهره قموشی |
مهديه شريفي |
ستایش محمدی تودشکی |
مهدی مهاجر |
مهسا عفتي |
ریحانه خدابخشی |
بهاره حاجی نژادیان |
فاطمه صفری |
زینب فخاریان |
مهدی جاهدی |
حبيبه محبي |
فاطمه فهيميان |
آرمین ساعدپناه |
زهره خدارحمی |
عبدالغنی دلشادی |
محمود فخوری |
علی بیک زاده |
اصغر ستاری دولت آباد |
شاهین محمدی |
آیدا رحیمی |
محمدجواد دلیر |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 68 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| سازمان سنجش | رتبه های برتر | |||
|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
احسان کلاته عربی |
امیرحسین پورخنجر |
ایمان صادقی |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 67 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 71 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 75 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 80 | 3 | 3 | 3 | 3 |