| سازمان سنجش | دبیران تهران | دبیران شهرستان | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
عرفان هاشمی |
گلنوش شمس |
جواد زینلی نوش آبادی |
آرین فلاح اسدی |
مهدی جباری |
ليدا علي اکبري |
مهدی حاجی نژادیان |
بهاره حاجی نژادیان |
پرنیا جوادی ناراب |
محیا عباسی |
روزبه اسحاقیان |
آرمین بابایی سمیرمی |
آزاده وحیدی موثق |
بهزاد سلطانی |
امیرحسین طاهری نامقی |
امیرمحمد احمدی |
علی پیراسته |
سحر صادقی |
فرشید مشعرپور |
مهرداد نوری زاده |
حامد جعفریان |
محمد سعادت |
| 141 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 147 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 148 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 152 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 155 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| سازمان سنجش | دبیران شهرستان | رتبه های برتر | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
میلاد بشیری گودرزی |
یاسر عارف زاده |
سعید بهمنی |
سیدمصطفی دهنوی |
علی رفیعیان |
مسعود دینی |
محمد صادق زرین |
هلیا محمدقاسمی |
حسین خسروانی درپرچین |
| 141 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 147 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 155 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |