| سازمان سنجش | دبیران تهران | دبیران شهرستان | رتبه های برتر | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
حسن صدری |
محمد قربانی |
جلال نوریان |
علیرضا نصیری |
بهاره حاجی نژادیان |
سوگند بیگلری |
حمید سودیان طهرانی |
سبا جعفرزاده صابری |
مجید پیرحسینلو |
احسان عالی نژاد |
امیررضا پرویزی |
علی آقاجانپور |
جواد پاکدل |
میثم هاشمی |
سیداحمد صمدانی اقدم |
احمدرضا بغدادی |
کامران گلچوب فیروزجائی |
سالار صفایی |
محمود فخوری |
محسن مصطفوی |
مصطفی سنجیده |
محمد قاسمی |
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 131 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 134 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 135 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 138 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 139 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 144 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| سازمان سنجش | رتبه های برتر | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
مهدی پورشفیع اتی کندی |
امین ترابی |
مهرشاد ایمانی نسب |
فرشته قربانی |
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 133 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 134 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 138 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 139 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 143 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| تراز کانونی | تعداد شرکت کننده | دشوارتر از حد انتظار | کمی دشوارتر از حد انتظار | در حد انتظار | کمی ساده تر از حد انتظار | ساده تر از حد انتظار |
| بالاتر از 7000 | 31 | 22% | 38% | 22% | 9% | 6% |
| 6250-7000 | 147 | 28% | 31% | 31% | 4% | 4% |
| 5500-6250 | 484 | 37% | 31% | 20% | 7% | 2% |
| 4750-5500 | 805 | 43% | 31% | 18% | 5% | 1% |
| پايين تر از 4750 | 485 | 45% | 25% | 21% | 5% | 2% |
| کل شرکت کنندگان | 1968 | 41% | 29% | 20% | 5% | 2% |