کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1402

کنکور انسانی 1402

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید


کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران
شماره سوال سازمان
سنجش A
علی
شیبانی
مهدی
یعقوبیان
الناز
معتمدی
عطیه
محلوجی
فريبا
رئوفي
سیما
قاسمی
یاسین
مهدیان
مهدی
ضیائی
نیلوفر
صادقیان
ابوذر
احمدی
مبینا‌
اشرفی
مجتبی
فرهادی
سید علیرضا
احمدی
کیانوش
بیرانوند
طاهره
موسی زاده مقدم
محمد مهدی
منتظری
سید علیرضا
علویان
سجاد
غلام پور سیوکی
مهشید
خدامرادی
شاپور
نجفی
سمیرامیس
ابراهیمی
مهدی
مهاجر
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 4 4 1 4 4 1 4
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 3 2 4 2 2 2
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 4 1 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 1 4
32 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 2 4 2 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
شیوا
نظری
آرمین
عبدالحسینی
حسين
جواديان کوتنائي
ولی
قربانی
مهدی
عاملی
عرفان
شفاعتی
حسن
افتاده
ذبیح اله
رنجبر
قاسم
مهرآور گیگلو
علی
شربتی
محمدحسین
یگانه
بهروز
مهدی زاده
بهزاد
حاجی لوئی
رضا
شیمی
رضا
اشوری
مجید
سلیمانی جمال آبادی
زهرا
پورجوزی
امیر
سلمانی
آیدا
رحیمی
طلا
رحمتی
علی اصغر
وجدانی
امیرحسین
کریمی
زهراسادات
خدابخشی
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3
29 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
31 4 4 4 4 1 3 4 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 1 4 2 4 4
32 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
33 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
34 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
45 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
49 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سازمان سنجش رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
فرهاد
علي نژاد
سامان
شفیعی
21 1 1 1
22 1 1 1
23 2 2 2
24 4 4 4
25 4 4 4
26 1 1 1
27 3 3 3
28 2 2 2
29 3 3 3
30 2 2 2
31 4 4 4
32 4 4 4
33 1 1 1
34 2 2 2
35 3 3 3
36 2 2 2
37 4 4 4
38 1 1 1
39 4 4 4
40 3 3 3
41 4 4 4
42 2 2 2
43 1 1 1
44 3 3 3
45 2 1 1
46 1 1 1
47 3 3 3
48 2 2 2
49 4 4 4
50 1 1 1

سطح دشواری

سطح دشواری در این قسمت قرار خواهند گرفت
Menu