| سازمان سنجش | دبیران تهران | دبیران شهرستان | رتبه های برتر | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
عرفان هاشمی |
گلنوش شمس |
محیا عباسی |
مهدی حاجی نژادیان |
بهاره حاجی نژادیان |
آرین فلاح اسدی |
آرمین بابایی سمیرمی |
آزاده وحیدی موثق |
مهدی جباری |
علیرضا خورشیدی |
سمیرا نجف پور |
فرشید مشعرپور |
محبوبه بهادری |
محمد فرزاد بیدخوری |
مهرداد نوری زاده |
صغری اصل محمودی |
حامد جعفریان |
احمد عیسوند |
سعید زارع |
محمد سعادت |
علی رفیعیان |
امیرعلی ملک آرا |
| 141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 148 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| سازمان سنجش | رتبه های برتر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
علیرضا فتحی |
رضا احمدی |
سیدمصطفی دهنوی |
فرزاد پاسدار |
محمد صادق زرین |
حمیدرضا تاج بخش |
| 141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 152 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |