فهرست منابع سوالات کنکور 96 توسط سازمان سنجش منتشر شد .
الف ـ دروس عمومی
| نام درس | نام کتاب در سالی ـ واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ | ملاحظات |
| 1- زبان و ادبیات فارسی | ادبیات فارسی (2) | 220/1 | دوم | 93 | کلیه رشته ها |
| ادبیات فارسی (3) | 249/1 | سوم | 94 | کلیه رشته ها غیر از علوم انسانی | |
| زبان و ادبیات فارسی عمومی | 283/1 | پیشدانشگاهی | 95 | کلیه رشته ها | |
| ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی) | 249/2 | سوم | 94 | مخصوص علوم انسانی | |
| زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی) | 249/4 | سوم | 94 | مخصوص علوم انسانی | |
| زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی) | 249/3 | سوم | 94 | کلیه رشته ها )غیر از علوم انسانی( | |
| 2- عربی | عربی 2 (غیر از علوم انسانی) | 224/1 | دوم | 93 | کلیه رشته ها (غیر از علوم انسانی) |
| عربی 2 ( علوم انسانی) | 224/2 | دوم | 93 | مخصوص علوم انسانی | |
| عربی 3 ( غیر از علوم انسانی) | 254/1 | سوم | 94 | کلیه رشته ها (غیر از علوم انسانی) | |
| عربی 3 (علوم انسانی) | 254/2 | سوم | 94 | مخصوص علوم انسانی | |
| 3- فرهنگ و معارف اسلامی | قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی) | 222 | دوم | 93 | کلیه رشته ها |
| قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی) | 251 | سوم | 94 | کلیه رشته ها | |
| معارف اسلامی (دین و زندگی) | 285/1 | پیش دانشگاهی | 95 | کلیه رشته ها | |
| 4- زبان انگلیسی | انگلیسی 3 | 252/1 | سوم | 94 | کلیه رشته ها |
| انگلیسی 1 و 2 | 284/1 | پیشدانشگاهی | 95 | کلیه رشته ها |
ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
| نام درس | نام کتاب در سالی ـ واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| 1- ریاضیات | هندسه 1 | 233/2 | دوم | 93 |
| آمار و مدلسازی | 234/3 | دوم | 93 | |
| هندسه 2 | 258/4 | سوم | 94 | |
| ریاضیات 2 | 234/2 | دوم | 93 | |
| حسابان | 258/1 | سوم | 94 | |
| جبر و احتمال | 258/2 | سوم | 94 | |
| هندسه تحلیلی و جبر خطی | 294/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| حساب دیفرانسیل و انتگرال | 295/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| ریاضیات گسسته | 296/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 2- فیزیک | فیزیک 1 و آزمایشگاه | 206/2 | اول | 92 |
| فیزیک 2 و آزمایشگاه | 226/2 | دوم | 93 | |
| فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) | 256/4 | سوم | 94 | |
| فیزیک (ویژه ریاضی) | 293/2 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 3- شیمی | شیمی 2 و آزمایشگاه | 227/1 | دوم | 93 |
| شیمی 3 و آزمایشگاه | 257/1 | سوم | 94 | |
| شیمی | 289/1 | پیشدانشگاهی | 95 |
ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی
| نام درس | نام کتاب در سالی ـ واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| 1- زمینشناسی | زمین شناسی | 262/1 | سوم | 94 |
| علوم زمین | 291/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 2- ریاضیات | هندسه 1 | 233/2 | دوم | 93 |
| ریاضیات 2 | 234/2 | دوم | 93 | |
| آمار و مدلسازی | 258/5 | سوم | 94 | |
| ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی) | 258/3 | سوم | 94 | |
| ریاضیات عمومی 1 و 2 | 292/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 3- زیست شناسی | زیست شناسی و آزمایشگاه 1 | 231/1 | دوم | 93 |
| زیست شناسی و آزمایشگاه 2 | 261/1 | سوم | 94 | |
| زیست شناسی | 290/2 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 4- فیزیک | فیزیک 1 و آزمایشگاه | 206/2 | اول | 92 |
| فیزیک 2 و آزمایشگاه | 226/2 | دوم | 93 | |
| فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی) | 256/3 | سوم | 94 | |
| فیزیک (علوم تجربی) | 288/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 5- شیمی | شیمی 2 و آزمایشگاه | 227/1 | دوم | 93 |
| شیمی 3 و آزمایشگاه | 257/1 | سوم | 94 | |
| شیمی | 289/1 | پیشدانشگاهی | 95 |
د ـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی
| نام درس | نام کتاب در سالی ـ واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
| 1- ریاضیات | ریاضیات 1 | 211/1 | اول | 92 |
| آمار و مدلسازی | 234/3 | دوم | 93 | |
| ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارفاسلامی) | 258/6 | سوم | 94 | |
| ریاضی پایه | 292/2 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 2- اقتصاد | اقتصاد | 240/1 | دوم | 93 |
| 3- زبان و ادبیات فارسی | تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 | 246/1 | دوم | 93 |
| تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 | 276/1 | سوم | 94 | |
| آرایه های ادبی | 280/1 | سوم | 94 | |
| ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی | 283/4 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 4- زبان عربی | عربی 2 (ویژه علوم انسانی) | 224/2 | دوم | 93 |
| عربی 3 (ویژه علوم انسانی) | 254/2 | سوم | 94 | |
| عربی | 316/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 5- تاریخ | تاریخ ایران و جهان 1 | 235/4 | دوم | 93 |
| تاریخ ایران و جهان 2 | 271/3 | سوم | 94 | |
| تاریخ شناسی | 302/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 6- جغرافیا | جغرافیای 1 | 225/2 | دوم | 93 |
| جغرافیای 2 | 271/4 | سوم | 94 | |
| جغرافیا | 297/2 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 7- علوم اجتماعی | جامعه شناسی 1 | 243/1 | دوم | 93 |
| جامعه شناسی 2 | 281/1 | سوم | 94 | |
| علوم اجتماعی (جامعهشناسی نظام جهانی) | 300/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 8- فلسفه | فلسفه | 277/1 | سوم | 94 |
| فلسفه (آشنایی با فلسفه /اسلامی) | 317/1 | پیشدانشگاهی | 95 | |
| 9- منطق | منطق | 277 | سوم | 94 |
| 10- روانشناسی | روانشناسی | 268/1 | سوم | 94 |
ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور سراسری
تاثیر سوابق تحصیلی و تاثیر معدل در کنکور 96 اعلام شد
