| سازمان سنجش | دبیران تهران | دبیران شهرستان | رتبه های برتر | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
زینب آذری |
مبینا سادات تاجیک |
آزیتا بیدقی |
ستایش محمدی تودشکی |
زهره قموشی |
مهديه شريفي |
محمدابراهيم مازني |
مهدی مهاجر |
کوثر شاه حسینی |
بهاره حاجی نژادیان |
فاطمه صفری |
الهام رضایی |
حبيبه محبي |
فاطمه فهيميان |
آرمین ساعدپناه |
محمود فخوری |
عبدالغنی دلشادی |
اصغر ستاری دولت آباد |
آیدا رحیمی |
محمدجواد دلیر |
احسان کلاته عربی |
امیرحسین پورخنجر |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| سازمان سنجش | رتبه های برتر | ||
|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
مرتضی محمدرحیملو |
مهراد کرمی |
| 51 | 2 | 3 | 4 |
| 52 | 3 | 3 | 3 |
| 53 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 3 | 3 | 1 |
| 57 | 2 | 2 | 2 |
| 58 | 3 | 3 | 3 |
| 59 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 4 | 4 | 2 |
| 63 | 4 | 4 | 4 |
| 64 | 3 | 3 | 3 |
| 65 | 2 | 2 | 2 |