در این صفحه میتوانید مقایسهی دهدهی دانشآموزان در مقاطع مختلف با بازه های ترازی را مشاهده نمایید.
| مقطع | بازه ترازی | |||
| دوازدهم تجربی-عمومی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| دوازدهم ریاضی-اختصاصی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| دوازدهم ریاضی-عمومی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| دوازدهم انسانی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| هنر | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| منحصراً زبان | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| یازدهم تجربی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| یازدهم ریاضی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| یازدهم عمومی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| یازدهم انسانی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| دهم تجربی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| دهم ریاضی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| دهم عمومی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| دهم انسانی | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| نهم | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| هشتم | - | 6250 | 5500 | 4750 |
| ششم دبستان | 7000 | 6250 | 5500 | 4750 |
| پنجم دبستان | - | 6250 | 5500 | 4750 |
| چهارم دبستان | - | 6250 | 5500 | 4750 |
| سوم دبستان | - | 6250 | 5500 | 4750 |
| دوم دبستان | - | 6250 | 5500 | 4750 |
