تا زمان انتشار این گزارش بیش از 170 هزار دانش آموز در آزمون های دیروز 6 فروردین و امروز 7 فروردین شرکت کرده اند که از آن میان 28هزار نفر در آزمون های هر دو روز شرکت داشته اند . البته دانش آموزان دبستانی و متوسطه ی اول فقط می توانسته اند در آزمون فوق العاده شرکت کنند .
این دانش آموزان در برنامه ی اصلی آزمون هایشان برا ی دوران نوروز آزمون نداشتند که با توجه به شرایط خاص ، برای این دانش آموزان هم آزمون فوق العاده طراحی شد. نکته ی جالب این که بیش از 10000نفر ( 10هزارنفر) از دانش آموزان نهم و حدود 9000نفر دانش آموز ششم تا کنون در آزمون های فوق العاده شرکت کرده اند.
همچنین در آزمون 9 اسفند ، حدود 20 هزار نفر به نمایندگی مراجعه کردند و دفترچه کاغذی دریافت کردند و پاسخبرگ پر شده را به نمایندگی تحویل دادند ، در آزمون 23 اسفند این تعداد به نصف رسید و 10 هزار نفر به نمایندگی مراجعه کردند . در آزمون 7 فروردین باز هم این تعداد نصف شد و 4500 نفر به نمایندگی ها مراجعه کردند و دفترچه دریافت کردند.
در بررسی جدول شرکت کنندگان توجه کنید خانه هایی که خالی هستند مربوط به گروه هایی هستند که در آن روز آزمون نداشته اند .
ردیف | گروه | 7 فروردین شرکت کردند | در هردو آزمون 6 و 7 فروردین شرکت کردند | فقط 6 فروردین شرکت کردند | 6 فروردین شرکت کردند | چند نفر شرکت کردند؟ |
1 | تجربى نظام جديد | 42874 | 11337 | 3700 | 323 | 58234 |
2 | يازدهم تجربي | 17976 | 7489 | 2308 | 172 | 27945 |
3 | انسانى نظام جديد | 12948 | 3494 | 1111 | 232 | 17785 |
4 | نهم | 10401 | 364 | 10765 | ||
5 | رياضى نظام جديد | 7658 | 1939 | 809 | 110 | 10516 |
6 | ششم دبستان | 8805 | 8805 | |||
7 | تجربى نظام قديم | 5676 | 1381 | 561 | 58 | 7676 |
8 | دهم تجربي | 6098 | 202 | 6300 | ||
9 | يازدهم علوم انسانى | 3705 | 1389 | 386 | 88 | 5568 |
10 | يازدهم رياضي | 2925 | 1187 | 436 | 42 | 4590 |
11 | هشتم | 2879 | 281 | 3160 | ||
12 | هفتم | 2299 | 345 | 2644 | ||
13 | دوازدهم هنرستان | 1773 | 1773 | |||
14 | پنجم دبستان | 1455 | 275 | 1730 | ||
15 | دهم رياضى | 1077 | 56 | 1133 | ||
16 | منحصرا زبان | 1040 | 1040 | |||
17 | هنر | 1002 | 1002 | |||
18 | انسانى نظام قديم | 617 | 187 | 57 | 14 | 875 |
19 | دهم علوم انسانى | 739 | 65 | 804 | ||
20 | چهارم دبستان | 386 | 208 | 594 | ||
21 | دوم دبستان | 72 | 155 | 227 | ||
22 | يازدهم هنرستان | 221 | 221 | |||
23 | رياضى نظام قديم | 121 | 32 | 20 | 5 | 178 |
24 | علوم و معارف اسلامى | 110 | 11 | 13 | 134 | |
25 | سوم دبستان | 64 | 64 | |||
مجموع | 107451 | 28447 | 34871 | 2995 | 173764 | |
7 فروردین شرکت کردند | در هردو آزمون شرکت کردند | فقط 6 فروردین شرکت کردند | 6 فروردین شرکت کردند | چند نفر شرکت کردند ؟ |
