در صفحه ی رتبه های برتر کانونی در کنکور 98 اسامی 50 رتبه ی برتر را ببینید . افرادی که رتبه های زیر 50کشوری را در سه رشته ی ریاضی و تجربی و انسانی کسب کردند مشاهده کنید .
به تعداد آزمون هایی که دادند دقت کنید . به جز دو سه نفر همگی در اکثر آزمون ها شرکت کرده اند . تعداد آزمون هایشان زیاد است . پیوستگی شان زیاد است . هم اکنون که به نیم سال دوم رسیده ایم مهم ترین کار این است که ادامه بدهید و از برنامه جدا نشوید . حتی اگر نتایجی که تاکنون به دست آورده اید مورد انتظارتان نبوده ، باز هم ادامه بدهید . موفقیت از آن کسانی است که حتی در دشواری ها مایوس نمی شوند ، تاب می آورند و ادامه می دهند.
رتبه های زیر 50 رشته تجربی
| ام و نام خانوادگی | شهر | رتبه کشوری | رتبه در منطقه | منطقه | سابقه کانونی | میانگین تراز کانون | تعداد آزمون | رشته قبولی | دانشگاه قبولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایزدمهر احمدی نژاد | تهران | 1 | 1 | منطقه 1 | 1 | 8161 | 8 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| محسن راستکار | تبريز | 2 | 2 | منطقه 1 | 5 | 7857 | 80 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| فرهنگ امیری | شيراز | 3 | 3 | منطقه 1 | 2 | 7699 | 48 | پزشکي - نيمسال اول | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
| رسا ظفری | تبريز | 4 | 4 | منطقه 1 | 2 | 7972 | 33 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| امیررضا بسکابادی | مشهد | 6 | 6 | منطقه 1 | 3 | 7777 | 60 | پزشکي - نيمسال اول | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
| گلسا مصباحی | شيراز | 7 | 7 | منطقه 1 | 3 | 7678 | 70 | پزشکي - نيمسال اول | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
| ریحانه فرخی ملکی | رشت | 8 | 1 | منطقه 2 | 3 | 7515 | 56 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| سیاوش کیانپور | اهواز | 9 | 2 | منطقه 2 | 3 | 7905 | 40 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| امیرحسام زارع | بيرجند | 10 | 1 | ايثارگر-5% | 3 | 7693 | 67 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| سید مهدی زارع زاده | ابركوه | 10 | 1 | ايثارگر-5% | 3 | 7824 | 55 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| امیرمحمد سهرابی مفرد | قم | 12 | 4 | منطقه 2 | 2 | 7902 | 50 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| ارشیا رمضان نژاد | تهران | 13 | 8 | منطقه 1 | 1 | 7725 | 5 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| محمدصادق فلاحی | زنجان | 14 | 5 | منطقه 2 | 2 | 7381 | 40 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| زهرا مرحمتی | شيراز | 16 | 10 | منطقه 1 | 3 | 7454 | 39 | پزشکي - نيمسال اول | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
| پدرام عبداله پور | بابل | 17 | 6 | منطقه 2 | 1 | 7139 | 16 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| عرفان آق | گنبد | 18 | 2 | منطقه 3 | 3 | 7730 | 62 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| سپهر صالحی عمران | آمل | 18 | 7 | منطقه 2 | 3 | 7778 | 60 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| علی رضا دیانی دردشتی | اصفهان | 20 | 11 | منطقه 1 | 2 | 7794 | 40 | پزشکي - نيمسال اول | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان |
| حسین گله داری | كرمان | 21 | 8 | منطقه 2 | 3 | 7837 | 45 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| سپیده پشت دار | اردبيل | 21 | 8 | منطقه 2 | 4 | 7452 | 61 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| امیرسامان نوشک | گرگان | 23 | 10 | منطقه 2 | 3 | 7944 | 50 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| حمیدرضا سعیدی | زنجان | 24 | 11 | منطقه 2 | 5 | 7528 | 97 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| مبین اسدی قلعه نی | تربت حيدريه | 25 | 12 | منطقه 2 | 4 | 7739 | 85 | پزشکي - نيمسال اول | دانشگاه علوم پزشکي مشهد |
| کیان رحمانی | بوكان | 26 | 3 | منطقه 3 | 5 | 7874 | 85 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| فاطمه اصلی سما | مشهد | 27 | 12 | منطقه 1 | 1 | 7514 | 25 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| محمدرضا آزاد | قزوين | 28 | 13 | منطقه 2 | 2 | 7711 | 43 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي قزوين |
| سیده فاطمه زهرا حسینی | قم | 29 | 14 | منطقه 2 | 1 | 7539 | 25 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| کامیار عظیمی پور | اهواز | 30 | 3 | ايثارگر-5% | 3 | 7805 | 47 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| محمدرضا جعفری نژاد | تالش | 31 | 4 | منطقه 3 | 1 | 7629 | 21 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| آناهید میثمی | تهران | 32 | 13 | منطقه 1 | 3 | 7465 | 35 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| سمانه توتونچیان | تبريز | 33 | 14 | منطقه 1 | 4 | 7893 | 87 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| حسین تاجدار | شيراز | 34 | 4 | ايثارگر-5% | 3 | 7440 | 51 | پزشکي - نيمسال اول | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
| زهرا سردار | شيراز | 35 | 5 | ايثارگر-5% | 2 | 7632 | 20 | دندانپزشکي | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
| هانیه سهیلی مقدم | نيشابور | 36 | 16 | منطقه 2 | 1 | 7609 | 28 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| هانیه محمودزاده | اروميه | 37 | 17 | منطقه 2 | 2 | 7734 | 34 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| زهرا نامور | شيراز | 38 | 5 | منطقه 3 | 2 | 7567 | 31 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| علی سا محبی | اروميه | 39 | 18 | منطقه 2 | 4 | 7708 | 42 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| پدرام پاسیار | شيراز | 41 | 17 | منطقه 1 | 5 | 7867 | 82 | پزشکي - نيمسال اول | دانشگاه علوم پزشکي شيراز |
| خشایار اشکبوس | خرم آباد | 42 | 20 | منطقه 2 | 3 | 7696 | 53 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| سجاد حمزه پور | تهران | 43 | 18 | منطقه 1 | 3 | 7801 | 34 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| لاله نجفی دیارجان | رشت | 44 | 21 | منطقه 2 | 5 | 7764 | 110 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| امیر رضا عباس نژاد | تبريز | 45 | 19 | منطقه 1 | 4 | 7924 | 43 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| حسین اسکندری نیا | اهواز | 46 | 22 | منطقه 2 | 4 | 7740 | 69 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| سجاد عمادی | آمل | 47 | 23 | منطقه 2 | 4 | 7715 | 68 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| رضا رحیم زاده گورادل | اردبيل | 48 | 6 | ايثارگر-5% | 3 | 7310 | 52 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
| پویا مرادی | زاهدان | 49 | 25 | منطقه 2 | 3 | 7520 | 50 | پزشکي | دانشگاه علوم پزشکي تهران |
رتبه های زیر 50 رشته ریاضی
| نام و نام خانوادگی | شهر | رتبه کشوری | رتبه در منطقه | منطقه | سابقه کانونی | میانگین تراز کانون | تعداد آزمون | رشته قبولی | دانشگاه قبولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علیرضا سخایی راد | اهواز | 1 | 1 | منطقه 2 | 5 | 8283 | 73 | مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| محمدصادق مجیدی یزدی | تهران | 2 | 1 | منطقه 1 | 1 | 8173 | 11 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| دانا افاضلی | تهران | 3 | 1 | 7585 | 5 | ||||
| آریا جلالی | لاهيجان | 4 | 2 | منطقه 2 | 3 | 7808 | 46 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| علی عباسی | شهركرد | 5 | 3 | منطقه 2 | 1 | 7482 | 17 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| سیدارشان دلیلی | ساري | 6 | 4 | منطقه 2 | 3 | 8035 | 41 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| پارسا امینی | مشهد | 7 | 3 | منطقه 1 | 1 | 8066 | 21 | مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| فاطمه جعفری | تهران | 8 | 4 | منطقه 1 | 3 | 8212 | 41 | مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| مهران منتظر | تفت | 9 | 5 | منطقه 2 | 2 | 8249 | 40 | مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| محمدمهدی ابوترابی | تهران | 10 | 5 | منطقه 1 | 4 | 7916 | 59 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| محمدباقر سلطانی | شيراز | 11 | 6 | منطقه 1 | 3 | 8098 | 40 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| سهیل مهدی زاده ذوالپیرانی | تهران | 13 | 8 | منطقه 1 | 3 | 7692 | 24 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| حمیدرضا ده باشی قربانعلی | تهران | 14 | 9 | منطقه 1 | 2 | 7981 | 12 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| اشکان خادمیان | قائم شهر | 15 | 6 | منطقه 2 | 3 | 7869 | 38 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| یونس پیربداقی | اراك | 16 | 7 | منطقه 2 | 2 | 8043 | 41 | مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| یاسمن زلفی موصلو | شيراز | 17 | 10 | منطقه 1 | 2 | 8214 | 51 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| محمد چراغی | ايلام | 18 | 1 | منطقه 3 | 1 | 7602 | 14 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| شقایق امامی | رشت | 19 | 2 | منطقه 3 | 4 | 7934 | 76 | فيزيک | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| شایان محمدی کوبیجاری | رشت | 22 | 8 | منطقه 2 | 1 | 7553 | 19 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| امیررضا فلفلیان | اصفهان | 23 | 13 | منطقه 1 | 4 | 7706 | 42 | مهندسي عمران | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| حسین آقائی آرائی | شيرگاه | 24 | 9 | منطقه 2 | 6 | 8028 | 113 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| سیدپارسا نشایی | رشت | 25 | 10 | منطقه 2 | 1 | 8057 | 20 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| علی مورکیان علی آباد | يزد | 26 | 2 | ايثارگر-25% | 2 | 7663 | 30 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| مهیار افشار | لاهيجان | 27 | 12 | منطقه 2 | 1 | 7851 | 27 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| امیرعلی رفیع زاده شاهی | قائم شهر | 28 | 13 | منطقه 2 | 3 | 7806 | 41 | مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| امیرحسین باقری | قم | 31 | 14 | منطقه 2 | 2 | 7724 | 40 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| محمدرضا مفیضی | يزد | 32 | 1 | ايثارگر-5% | 2 | 7946 | 37 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| رضا علی پورآهنگر | بابل | 34 | 16 | منطقه 2 | 1 | 6886 | 16 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| سیدعلی نجیبی | شيراز | 35 | 17 | منطقه 1 | 6 | 8107 | 80 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| علی مهدوی فر | كاشان | 36 | 17 | منطقه 2 | 1 | 7634 | 19 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| محمدامین کرمی | تهران | 38 | 2 | ايثارگر-5% | 3 | 7642 | 17 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| سیدمحمدپوریا ممتاز اصفهانی | اصفهان | 39 | 18 | منطقه 1 | 1 | 7661 | 25 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| صادق محمودآبادی | گناباد | 40 | 20 | منطقه 2 | 7 | 7079 | 89 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| پیام روحانی | زنجان | 41 | 21 | منطقه 2 | 5 | 7406 | 69 | مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| سیدپارسا قزوینی | اصفهان | 44 | 21 | منطقه 1 | 5 | 7596 | 46 | مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| علی شناس خوش | تهران | 45 | 22 | منطقه 1 | 3 | 7712 | 34 | مهندسي مکانيک | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| محمد هجری | كرج | 47 | 22 | منطقه 2 | 5 | 8212 | 103 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| علیرضا شفاعی | تهران | 48 | 24 | منطقه 1 | 2 | 7789 | 21 | مهندسي برق | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
| آرش توانگر | تهران | 49 | 25 | منطقه 1 | 3 | 7729 | 38 | مهندسي کامپيوتر | دانشگاه صنعتي شريف - تهران |
رتبه های زیر 50 رشته انسانی
| نام و نام خانوادگی | شهر | رتبه کشوری | رتبه در منطقه | منطقه | سابقه کانونی | میانگین تراز کانون | تعداد آزمون | رشته قبولی | دانشگاه قبولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مریم اسماعیلی | تهران | 2 | 1 | ايثارگر-5% | 3 | 7554 | 25 | حقوق | دانشگاه تهران |
| سیده آمنه موسوی لقمان | بهار | 4 | 2 | منطقه 2 | 5 | 8214 | 76 | روانشناسي | دانشگاه تهران |
| محمدعرفان هوشیاری | تهران | 7 | 4 | منطقه 1 | 4 | 7987 | 61 | کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري |
| آتنا طاهری | تهران | 8 | 1 | 7743 | 2 | ||||
| محمدحسین سه دهی | تهران | 9 | 2 | 8060 | 11 | ||||
| ملیکا دادخواه | اصفهان | 10 | 7 | منطقه 1 | 2 | 7610 | 28 | ||
| سیدطه حسینی | شيراز | 11 | 8 | منطقه 1 | 1 | 8069 | 26 | حقوق | دانشگاه تهران |
| هنگامه نجاتی | قائم شهر | 13 | 4 | منطقه 2 | 1 | 7651 | 27 | حقوق | دانشگاه تهران |
| الناز موسوی | ميانه | 14 | 3 | ايثارگر-5% | 3 | 8025 | 43 | حقوق | دانشگاه تهران |
| ابوالفضل سهیلی پور | يزد | 20 | 7 | منطقه 2 | 2 | 7076 | 19 | حقوق | دانشگاه تهران |
| نازنین قاسمی | شيروان | 23 | 2 | منطقه 3 | 6 | 7991 | 103 | روانشناسي | دانشگاه تهران |
| زهرا عبدی حاجیکلائی | ساري | 25 | 8 | منطقه 2 | 2 | 8008 | 33 | آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي مازندران | پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري |
| سعید قزی | سبزوار | 28 | 9 | منطقه 2 | 4 | 8228 | 26 | مديريت مالي | دانشگاه تهران |
| میرحسین عظیمی | تبريز | 30 | 19 | منطقه 1 | 3 | 7650 | 50 | علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري |
| زهرا رمضانی | تهران | 32 | 21 | منطقه 1 | 8 | 7842 | 125 | روانشناسي | دانشگاه تهران |
| مهلا معماری | قزوين | 34 | 10 | منطقه 2 | 4 | 7780 | 62 | اقتصاد | دانشگاه تهران |
| محمدجواد یوسفی | آمل | 41 | 11 | منطقه 2 | 2 | 7973 | 42 | علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري |
| فاطمه صادقی | بجنورد | 44 | 12 | منطقه 2 | 3 | 7753 | 47 | حقوق | دانشگاه تهران |
| محمدمهدی احمدپورسامانی | قم | 46 | 13 | منطقه 2 | 1 | 7556 | 28 | کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري |
| میرعلی آرمان مهر | بناب | 47 | 5 | ايثارگر-5% | 3 | 7701 | 61 | کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي | دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي دادگستري |
| کارو شهبازی | سنندج | 48 | 15 | منطقه 2 | 5 | 7906 | 84 | حقوق | دانشگاه تهران |
