ارزیابی دشواری آزمون 25 اردیبهشت 1405 سوم دبستان

سطح دشواری مطالعات اجتماعى سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 3
5500-6250 0 % 25 % 66 % 8 % 0 % 12
4750-5500 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 2
پايين تر از 4750 0 % 33 % 0 % 33 % 33 % 3
کل شرکت کنندگان 0 % 25 % 60 % 10 % 5 % 20
سطح دشواری هديه‌هاى آسمان سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 3
5500-6250 0 % 25 % 66 % 8 % 0 % 12
4750-5500 0 % 50 % 0 % 0 % 50 % 2
پايين تر از 4750 0 % 33 % 0 % 33 % 33 % 3
کل شرکت کنندگان 0 % 25 % 55 % 10 % 10 % 20
سطح دشواری رياضى سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 3
5500-6250 8 % 8 % 75 % 8 % 0 % 12
4750-5500 0 % 50 % 0 % 50 % 0 % 2
پايين تر از 4750 66 % 33 % 0 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 15 % 15 % 60 % 10 % 0 % 20
سطح دشواری علوم سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 3
5500-6250 0 % 25 % 66 % 8 % 0 % 12
4750-5500 50 % 0 % 50 % 0 % 0 % 2
پايين تر از 4750 0 % 33 % 0 % 66 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 5 % 20 % 60 % 15 % 0 % 20
سطح دشواری فارسى سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 66 % 33 % 0 % 0 % 3
5500-6250 0 % 58 % 41 % 0 % 0 % 12
4750-5500 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 2
پايين تر از 4750 0 % 33 % 66 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 0 % 55 % 45 % 0 % 0 % 20
سطح دشواری فارسى سوم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 66 % 33 % 0 % 0 % 3
5500-6250 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 12
4750-5500 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 2
پايين تر از 4750 0 % 66 % 33 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 5 % 55 % 40 % 0 % 0 % 20
سطح دشواری رياضى پيشرفته
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 2
5500-6250 18 % 18 % 45 % 18 % 0 % 11
4750-5500 0 % 0 % 50 % 0 % 50 % 2
پايين تر از 4750 33 % 66 % 0 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 16 % 27 % 38 % 11 % 5 % 18
سطح دشواری علوم پيشرفته
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 2
5500-6250 9 % 18 % 54 % 9 % 9 % 11
4750-5500 0 % 0 % 50 % 0 % 50 % 2
پايين تر از 4750 66 % 33 % 0 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 16 % 16 % 50 % 5 % 11 % 18
Menu