ارزیابی دشواری آزمون 25 اردیبهشت 1405 چهارم دبستان

سطح دشواری هديه‌هاى آسمان چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 4 % 4 % 56 % 0 % 34 % 23
5500-6250 18 % 4 % 45 % 9 % 22 % 22
4750-5500 18 % 18 % 27 % 9 % 27 % 11
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 2
کل شرکت کنندگان 12 % 6 % 44 % 5 % 31 % 58
سطح دشواری اجتماعى چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 4 % 8 % 60 % 8 % 17 % 23
5500-6250 22 % 4 % 40 % 9 % 22 % 22
4750-5500 18 % 0 % 45 % 18 % 18 % 11
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 2
کل شرکت کنندگان 13 % 5 % 48 % 10 % 22 % 58
سطح دشواری رياضى چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 43 % 13 % 43 % 23
5500-6250 9 % 13 % 40 % 9 % 27 % 22
4750-5500 18 % 9 % 27 % 18 % 27 % 11
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 2
کل شرکت کنندگان 6 % 6 % 37 % 12 % 36 % 58
سطح دشواری علوم چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 4 % 52 % 21 % 21 % 23
5500-6250 13 % 9 % 45 % 18 % 13 % 22
4750-5500 18 % 0 % 45 % 9 % 27 % 11
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 2
کل شرکت کنندگان 8 % 5 % 46 % 17 % 22 % 58
سطح دشواری فارسى چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 8 % 52 % 21 % 17 % 23
5500-6250 13 % 9 % 40 % 22 % 13 % 22
4750-5500 27 % 9 % 27 % 9 % 27 % 11
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 2
کل شرکت کنندگان 10 % 8 % 41 % 18 % 20 % 58
سطح دشواری رياضى چهارم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 4 % 0 % 43 % 13 % 39 % 23
5500-6250 13 % 18 % 40 % 9 % 18 % 22
4750-5500 18 % 9 % 36 % 9 % 27 % 11
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 2
کل شرکت کنندگان 10 % 8 % 39 % 10 % 31 % 58
سطح دشواری علوم چهارم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 8 % 60 % 4 % 26 % 23
5500-6250 13 % 4 % 50 % 9 % 22 % 22
4750-5500 18 % 0 % 36 % 18 % 27 % 11
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 2
کل شرکت کنندگان 8 % 5 % 50 % 8 % 27 % 58
سطح دشواری فارسى چهارم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 8 % 52 % 13 % 26 % 23
5500-6250 13 % 4 % 45 % 22 % 13 % 22
4750-5500 27 % 18 % 18 % 9 % 27 % 11
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 2
کل شرکت کنندگان 10 % 8 % 41 % 15 % 24 % 58
سطح دشواری هوش و استعداد
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 11 % 38 % 38 % 11 % 0 % 18
5500-6250 44 % 22 % 27 % 0 % 5 % 18
4750-5500 28 % 28 % 14 % 14 % 14 % 7
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 1
کل شرکت کنندگان 27 % 29 % 29 % 6 % 6 % 44
سطح دشواری رياضى پيشرفته
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 5 % 66 % 11 % 16 % 18
5500-6250 33 % 27 % 22 % 0 % 16 % 18
4750-5500 28 % 14 % 28 % 14 % 14 % 7
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 1
کل شرکت کنندگان 18 % 15 % 40 % 6 % 18 % 44
سطح دشواری علوم پيشرفته
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 11 % 61 % 5 % 22 % 18
5500-6250 22 % 16 % 38 % 5 % 16 % 18
4750-5500 28 % 0 % 28 % 14 % 28 % 7
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 1
کل شرکت کنندگان 13 % 11 % 45 % 6 % 22 % 44
Menu