ارزیابی دشواری آزمون 3 بهمن 1404 دوازدهم تجربی

سطح دشواری زيست‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 33 % 27 % 2 % 2 % 36
6250-7000 34 % 29 % 28 % 6 % 2 % 82
5500-6250 37 % 29 % 25 % 4 % 3 % 147
4750-5500 36 % 30 % 26 % 2 % 4 % 188
پايين تر از 4750 37 % 26 % 28 % 2 % 5 % 95
کل شرکت کنندگان 36 % 29 % 27 % 3 % 3 % 548
سطح دشواری شيمى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 7 % 17 % 51 % 17 % 7 % 41
6250-7000 12 % 12 % 58 % 6 % 10 % 79
5500-6250 20 % 18 % 46 % 6 % 8 % 143
4750-5500 28 % 20 % 42 % 4 % 4 % 166
پايين تر از 4750 33 % 26 % 31 % 4 % 3 % 89
کل شرکت کنندگان 22 % 19 % 44 % 6 % 6 % 518
سطح دشواری رياضى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 39 % 36 % 18 % 0 % 6 % 33
6250-7000 46 % 21 % 28 % 2 % 1 % 78
5500-6250 54 % 16 % 18 % 4 % 5 % 142
4750-5500 52 % 23 % 17 % 3 % 1 % 152
پايين تر از 4750 49 % 18 % 20 % 6 % 4 % 81
کل شرکت کنندگان 50 % 21 % 20 % 3 % 3 % 486
سطح دشواری فيزيك يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 23 % 28 % 43 % 0 % 5 % 39
6250-7000 23 % 26 % 38 % 7 % 3 % 80
5500-6250 39 % 21 % 31 % 2 % 4 % 138
4750-5500 38 % 25 % 28 % 4 % 3 % 160
پايين تر از 4750 37 % 24 % 27 % 4 % 5 % 90
کل شرکت کنندگان 35 % 24 % 32 % 4 % 4 % 507
سطح دشواری رياضى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 32 % 36 % 26 % 0 % 4 % 46
6250-7000 46 % 32 % 19 % 1 % 0 % 165
5500-6250 51 % 27 % 16 % 1 % 3 % 284
4750-5500 50 % 23 % 20 % 3 % 2 % 254
پايين تر از 4750 54 % 18 % 20 % 2 % 4 % 110
کل شرکت کنندگان 49 % 26 % 19 % 2 % 2 % 859
سطح دشواری شيمى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 7 % 11 % 54 % 11 % 14 % 42
6250-7000 6 % 17 % 55 % 11 % 8 % 156
5500-6250 13 % 15 % 53 % 9 % 7 % 292
4750-5500 19 % 19 % 42 % 12 % 5 % 272
پايين تر از 4750 23 % 31 % 34 % 6 % 3 % 127
کل شرکت کنندگان 15 % 19 % 47 % 10 % 7 % 889
سطح دشواری زيست‌شناسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 43 % 28 % 19 % 6 % 2 % 46
6250-7000 45 % 30 % 19 % 1 % 2 % 164
5500-6250 43 % 32 % 18 % 1 % 3 % 312
4750-5500 38 % 38 % 17 % 2 % 2 % 291
پايين تر از 4750 37 % 27 % 27 % 4 % 3 % 137
کل شرکت کنندگان 41 % 32 % 19 % 2 % 3 % 950
سطح دشواری فيزيك دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 4 % 27 % 54 % 4 % 9 % 44
6250-7000 11 % 22 % 53 % 6 % 5 % 153
5500-6250 21 % 26 % 40 % 6 % 5 % 294
4750-5500 25 % 26 % 36 % 7 % 4 % 265
پايين تر از 4750 28 % 27 % 35 % 2 % 6 % 124
کل شرکت کنندگان 21 % 25 % 41 % 5 % 5 % 880
سطح دشواری زمين‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 9 % 18 % 56 % 3 % 11 % 53
6250-7000 12 % 15 % 56 % 6 % 10 % 200
5500-6250 15 % 13 % 57 % 5 % 7 % 359
4750-5500 19 % 10 % 51 % 6 % 12 % 331
پايين تر از 4750 19 % 13 % 46 % 6 % 13 % 161
کل شرکت کنندگان 16 % 13 % 53 % 5 % 10 % 1104
Menu