ارزیابی دشواری آزمون 26 دی 1404 سوم دبستان

سطح دشواری مطالعات اجتماعى سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 16 % 83 % 0 % 0 % 6
5500-6250 6 % 12 % 62 % 0 % 18 % 16
پايين تر از 4750 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 8 % 13 % 65 % 0 % 13 % 23
سطح دشواری هديه‌هاى آسمان سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 16 % 83 % 0 % 0 % 6
5500-6250 6 % 6 % 75 % 0 % 12 % 16
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 4 % 8 % 73 % 4 % 8 % 23
سطح دشواری رياضى سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 16 % 50 % 16 % 16 % 6
5500-6250 6 % 25 % 37 % 12 % 18 % 16
پايين تر از 4750 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 4 % 26 % 39 % 13 % 17 % 23
سطح دشواری علوم سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 33 % 33 % 0 % 33 % 6
5500-6250 6 % 31 % 50 % 6 % 6 % 16
پايين تر از 4750 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 4 % 30 % 47 % 4 % 13 % 23
سطح دشواری فارسى سوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 6
5500-6250 0 % 12 % 75 % 12 % 0 % 16
پايين تر از 4750 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 0 % 8 % 78 % 13 % 0 % 23
سطح دشواری علوم سوم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 33 % 50 % 0 % 16 % 6
5500-6250 6 % 18 % 62 % 0 % 12 % 16
پايين تر از 4750 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 4 % 26 % 56 % 0 % 13 % 23
سطح دشواری رياضى پيشرفته
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 20 % 0 % 20 % 60 % 0 % 5
5500-6250 15 % 46 % 38 % 0 % 0 % 13
پايين تر از 4750 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 15 % 31 % 36 % 15 % 0 % 19
سطح دشواری علوم پيشرفته
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 20 % 40 % 40 % 0 % 5
5500-6250 23 % 23 % 46 % 0 % 7 % 13
پايين تر از 4750 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 15 % 26 % 42 % 10 % 5 % 19
Menu