ارزیابی دشواری آزمون 26 دی 1404 چهارم دبستان

سطح دشواری هديه‌هاى آسمان چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 12 % 51 % 15 % 21 % 33
5500-6250 10 % 3 % 58 % 3 % 24 % 29
4750-5500 0 % 14 % 28 % 14 % 42 % 7
پايين تر از 4750 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 5 % 9 % 51 % 9 % 23 % 72
سطح دشواری اجتماعى چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 3 % 9 % 54 % 9 % 24 % 33
5500-6250 10 % 13 % 48 % 6 % 20 % 29
4750-5500 0 % 28 % 42 % 14 % 14 % 7
پايين تر از 4750 33 % 66 % 0 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 6 % 15 % 48 % 8 % 20 % 72
سطح دشواری رياضى چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 15 % 42 % 9 % 33 % 33
5500-6250 6 % 10 % 48 % 20 % 13 % 29
4750-5500 0 % 42 % 42 % 14 % 0 % 7
پايين تر از 4750 33 % 0 % 33 % 33 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 4 % 15 % 44 % 15 % 20 % 72
سطح دشواری علوم چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 3 % 12 % 42 % 15 % 27 % 33
5500-6250 3 % 13 % 48 % 6 % 27 % 29
4750-5500 0 % 14 % 57 % 14 % 14 % 7
پايين تر از 4750 33 % 0 % 33 % 0 % 33 % 3
کل شرکت کنندگان 4 % 12 % 45 % 11 % 26 % 72
سطح دشواری فارسى چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 3 % 30 % 45 % 9 % 12 % 33
5500-6250 10 % 34 % 37 % 6 % 10 % 29
4750-5500 0 % 14 % 42 % 28 % 14 % 7
پايين تر از 4750 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 6 % 30 % 41 % 9 % 11 % 72
سطح دشواری رياضى چهارم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 15 % 39 % 9 % 36 % 33
5500-6250 10 % 6 % 44 % 10 % 27 % 29
4750-5500 0 % 28 % 42 % 0 % 28 % 7
پايين تر از 4750 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 5 % 13 % 41 % 8 % 30 % 72
سطح دشواری علوم چهارم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 3 % 12 % 45 % 12 % 27 % 33
5500-6250 3 % 10 % 51 % 10 % 24 % 29
4750-5500 14 % 14 % 57 % 14 % 0 % 7
پايين تر از 4750 33 % 0 % 66 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 5 % 11 % 50 % 11 % 22 % 72
سطح دشواری فارسى چهارم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 6 % 24 % 39 % 18 % 12 % 33
5500-6250 13 % 27 % 37 % 6 % 13 % 29
4750-5500 14 % 28 % 14 % 28 % 14 % 7
پايين تر از 4750 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 11 % 26 % 36 % 13 % 12 % 72
سطح دشواری هوش و استعداد
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 34 % 41 % 13 % 3 % 6 % 29
5500-6250 36 % 27 % 27 % 4 % 4 % 22
4750-5500 66 % 33 % 0 % 0 % 0 % 6
پايين تر از 4750 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 38 % 35 % 18 % 3 % 5 % 60
سطح دشواری رياضى پيشرفته
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 27 % 37 % 20 % 10 % 3 % 29
5500-6250 22 % 31 % 36 % 4 % 4 % 22
4750-5500 20 % 60 % 0 % 0 % 20 % 5
پايين تر از 4750 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 25 % 37 % 25 % 6 % 5 % 59
سطح دشواری علوم پيشرفته
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 3 % 20 % 44 % 17 % 13 % 29
5500-6250 27 % 13 % 31 % 9 % 18 % 22
4750-5500 0 % 40 % 60 % 0 % 0 % 5
پايين تر از 4750 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
کل شرکت کنندگان 13 % 20 % 40 % 11 % 13 % 59
Menu