ارزیابی دشواری آزمون 26 دی 1404 دهم علوم انسانی

سطح دشواری اقتصاد دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 60 % 20 % 20 % 5
6250-7000 0 % 7 % 60 % 21 % 10 % 28
5500-6250 8 % 21 % 38 % 8 % 23 % 47
4750-5500 17 % 17 % 42 % 13 % 8 % 45
پايين تر از 4750 26 % 33 % 26 % 6 % 6 % 15
کل شرکت کنندگان 11 % 17 % 43 % 12 % 14 % 140
سطح دشواری علوم و فنون ادبى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 0 % 60 % 20 % 0 % 5
6250-7000 35 % 32 % 25 % 0 % 7 % 28
5500-6250 25 % 42 % 14 % 10 % 6 % 47
4750-5500 22 % 37 % 28 % 4 % 6 % 45
پايين تر از 4750 26 % 20 % 40 % 0 % 13 % 15
کل شرکت کنندگان 26 % 35 % 25 % 5 % 7 % 140
سطح دشواری تاريخ ايران ‌و جهان دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 5
6250-7000 10 % 17 % 57 % 10 % 3 % 28
5500-6250 14 % 27 % 25 % 17 % 14 % 47
4750-5500 20 % 28 % 28 % 4 % 17 % 45
پايين تر از 4750 26 % 13 % 26 % 20 % 13 % 15
کل شرکت کنندگان 16 % 23 % 35 % 11 % 12 % 140
سطح دشواری جغرافياى ايران دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 40 % 40 % 20 % 0 % 5
6250-7000 7 % 21 % 50 % 3 % 17 % 28
5500-6250 8 % 23 % 40 % 12 % 14 % 47
4750-5500 22 % 24 % 26 % 15 % 11 % 45
پايين تر از 4750 13 % 26 % 40 % 6 % 13 % 15
کل شرکت کنندگان 12 % 24 % 37 % 11 % 13 % 140
سطح دشواری جامعه‌شناسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 20 % 40 % 0 % 20 % 5
6250-7000 7 % 28 % 53 % 3 % 7 % 28
5500-6250 12 % 31 % 31 % 8 % 14 % 47
4750-5500 24 % 24 % 37 % 8 % 4 % 45
پايين تر از 4750 26 % 33 % 20 % 13 % 6 % 15
کل شرکت کنندگان 17 % 28 % 37 % 7 % 9 % 140
سطح دشواری رياضى و آمار دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 20 % 20 % 20 % 40 % 5
6250-7000 3 % 32 % 28 % 21 % 14 % 28
5500-6250 21 % 34 % 27 % 8 % 8 % 47
4750-5500 31 % 31 % 33 % 2 % 2 % 45
پايين تر از 4750 46 % 46 % 6 % 0 % 0 % 15
کل شرکت کنندگان 22 % 33 % 27 % 8 % 7 % 140
سطح دشواری عربى زبان قرآن دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 40 % 60 % 0 % 0 % 5
6250-7000 0 % 25 % 46 % 17 % 10 % 28
5500-6250 6 % 27 % 42 % 10 % 12 % 47
4750-5500 20 % 22 % 42 % 6 % 8 % 45
پايين تر از 4750 33 % 20 % 20 % 6 % 20 % 15
کل شرکت کنندگان 12 % 25 % 41 % 10 % 11 % 140
سطح دشواری اقتصاد دهم - مشابه امتحاني
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 60 % 0 % 40 % 5
6250-7000 0 % 0 % 39 % 28 % 32 % 28
5500-6250 8 % 4 % 42 % 8 % 36 % 47
4750-5500 8 % 15 % 40 % 17 % 17 % 45
پايين تر از 4750 26 % 13 % 20 % 26 % 13 % 15
کل شرکت کنندگان 8 % 7 % 39 % 17 % 27 % 140
سطح دشواری منطق دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 20 % 20 % 40 % 20 % 5
6250-7000 0 % 21 % 39 % 14 % 25 % 28
5500-6250 19 % 21 % 25 % 14 % 19 % 47
4750-5500 28 % 22 % 33 % 6 % 8 % 45
پايين تر از 4750 20 % 26 % 40 % 6 % 6 % 15
کل شرکت کنندگان 17 % 22 % 32 % 12 % 15 % 140
سطح دشواری فارسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1
6250-7000 0 % 9 % 54 % 27 % 9 % 11
5500-6250 9 % 12 % 29 % 16 % 32 % 31
4750-5500 18 % 28 % 34 % 6 % 12 % 32
پايين تر از 4750 8 % 33 % 33 % 0 % 25 % 12
کل شرکت کنندگان 11 % 20 % 34 % 12 % 20 % 87
سطح دشواری زبان انگليسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1
6250-7000 0 % 40 % 40 % 10 % 10 % 10
5500-6250 25 % 25 % 25 % 10 % 14 % 28
4750-5500 45 % 18 % 21 % 3 % 12 % 33
پايين تر از 4750 45 % 45 % 9 % 0 % 0 % 11
کل شرکت کنندگان 33 % 26 % 22 % 6 % 10 % 83
سطح دشواری دين و زندگى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 1
6250-7000 10 % 20 % 50 % 0 % 20 % 10
5500-6250 25 % 22 % 29 % 11 % 11 % 27
4750-5500 35 % 16 % 29 % 9 % 9 % 31
پايين تر از 4750 15 % 7 % 46 % 0 % 30 % 13
کل شرکت کنندگان 25 % 17 % 34 % 8 % 14 % 82
سطح دشواری هوش و استعداد
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 1
6250-7000 33 % 0 % 33 % 0 % 33 % 3
5500-6250 33 % 22 % 38 % 5 % 0 % 18
4750-5500 50 % 11 % 22 % 5 % 11 % 18
پايين تر از 4750 30 % 10 % 40 % 0 % 20 % 10
کل شرکت کنندگان 38 % 16 % 32 % 4 % 10 % 50
Menu