ارزیابی دشواری آزمون 28 آذر 1404 نهم

سطح دشواری پيام‌هاى آسماني نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 12 % 62 % 0 % 0 % 8
6250-7000 14 % 21 % 46 % 5 % 11 % 214
5500-6250 15 % 17 % 46 % 9 % 10 % 531
4750-5500 17 % 16 % 41 % 14 % 10 % 508
پايين تر از 4750 17 % 16 % 39 % 12 % 13 % 266
کل شرکت کنندگان 16 % 17 % 43 % 11 % 11 % 1527
سطح دشواری رياضى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 0 % 33 % 33 % 0 % 3
6250-7000 50 % 20 % 20 % 2 % 6 % 97
5500-6250 72 % 13 % 10 % 2 % 1 % 225
4750-5500 66 % 19 % 12 % 1 % 0 % 247
پايين تر از 4750 64 % 16 % 14 % 2 % 2 % 148
کل شرکت کنندگان 65 % 16 % 13 % 1 % 2 % 720
سطح دشواری علوم تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
6250-7000 31 % 31 % 27 % 1 % 8 % 92
5500-6250 57 % 19 % 17 % 3 % 2 % 228
4750-5500 58 % 20 % 18 % 2 % 0 % 241
پايين تر از 4750 48 % 25 % 19 % 3 % 2 % 145
کل شرکت کنندگان 52 % 22 % 19 % 2 % 2 % 709
سطح دشواری زبان انگليسى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 25 % 37 % 12 % 0 % 8
6250-7000 19 % 32 % 25 % 9 % 14 % 214
5500-6250 25 % 28 % 31 % 6 % 8 % 531
4750-5500 36 % 27 % 22 % 5 % 7 % 508
پايين تر از 4750 32 % 27 % 24 % 6 % 10 % 266
کل شرکت کنندگان 29 % 28 % 26 % 6 % 9 % 1527
سطح دشواری عربى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 12 % 62 % 0 % 0 % 8
6250-7000 7 % 16 % 48 % 9 % 18 % 214
5500-6250 11 % 18 % 46 % 12 % 10 % 531
4750-5500 16 % 18 % 45 % 11 % 8 % 508
پايين تر از 4750 21 % 19 % 39 % 7 % 12 % 266
کل شرکت کنندگان 14 % 18 % 45 % 10 % 11 % 1527
سطح دشواری مطالعات اجتماعى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 12 % 50 % 12 % 0 % 8
6250-7000 13 % 20 % 44 % 8 % 13 % 214
5500-6250 13 % 20 % 47 % 9 % 8 % 531
4750-5500 19 % 18 % 43 % 10 % 7 % 508
پايين تر از 4750 18 % 18 % 37 % 14 % 10 % 266
کل شرکت کنندگان 16 % 19 % 44 % 10 % 9 % 1527
سطح دشواری رياضى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 25 % 25 % 25 % 0 % 8
6250-7000 17 % 31 % 33 % 8 % 9 % 214
5500-6250 31 % 34 % 27 % 3 % 3 % 531
4750-5500 43 % 27 % 24 % 2 % 1 % 508
پايين تر از 4750 42 % 32 % 16 % 3 % 4 % 266
کل شرکت کنندگان 35 % 31 % 25 % 4 % 3 % 1527
سطح دشواری علوم نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 28 % 28 % 28 % 14 % 0 % 7
6250-7000 17 % 25 % 39 % 6 % 10 % 168
5500-6250 24 % 30 % 35 % 5 % 5 % 470
4750-5500 34 % 27 % 31 % 5 % 2 % 476
پايين تر از 4750 34 % 30 % 26 % 4 % 4 % 249
کل شرکت کنندگان 28 % 28 % 32 % 5 % 4 % 1370
سطح دشواری فارسى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 25 % 50 % 0 % 0 % 8
6250-7000 17 % 31 % 33 % 8 % 8 % 214
5500-6250 22 % 29 % 38 % 5 % 4 % 531
4750-5500 24 % 28 % 38 % 4 % 2 % 508
پايين تر از 4750 25 % 30 % 31 % 7 % 6 % 266
کل شرکت کنندگان 22 % 29 % 36 % 5 % 4 % 1527
سطح دشواری علوم - شيمى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 16 % 50 % 0 % 0 % 6
6250-7000 18 % 24 % 42 % 8 % 6 % 109
5500-6250 28 % 21 % 38 % 6 % 4 % 232
4750-5500 37 % 25 % 27 % 5 % 3 % 248
پايين تر از 4750 38 % 25 % 25 % 3 % 6 % 154
کل شرکت کنندگان 32 % 24 % 32 % 5 % 4 % 749
سطح دشواری علوم - فيزيک نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 0 % 50 % 16 % 0 % 6
6250-7000 21 % 20 % 41 % 5 % 11 % 108
5500-6250 33 % 27 % 27 % 7 % 4 % 227
4750-5500 46 % 25 % 21 % 3 % 3 % 236
پايين تر از 4750 47 % 23 % 22 % 3 % 3 % 151
کل شرکت کنندگان 38 % 24 % 26 % 5 % 4 % 728
سطح دشواری علوم-زمين‌شناسى وزيست‌شناسي نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 16 % 33 % 16 % 0 % 6
6250-7000 19 % 26 % 40 % 2 % 10 % 104
5500-6250 31 % 22 % 34 % 5 % 5 % 219
4750-5500 43 % 19 % 27 % 4 % 5 % 228
پايين تر از 4750 40 % 27 % 23 % 3 % 5 % 143
کل شرکت کنندگان 35 % 23 % 30 % 4 % 6 % 700
سطح دشواری فارسى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 0 % 33 % 33 % 0 % 3
6250-7000 19 % 29 % 37 % 8 % 5 % 97
5500-6250 43 % 24 % 23 % 4 % 3 % 237
4750-5500 41 % 26 % 23 % 6 % 2 % 246
پايين تر از 4750 39 % 25 % 24 % 5 % 4 % 151
کل شرکت کنندگان 38 % 26 % 25 % 5 % 3 % 734
سطح دشواری پيام‌ آسمانى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 33 % 33 % 33 % 0 % 3
6250-7000 17 % 21 % 40 % 9 % 9 % 91
5500-6250 34 % 22 % 31 % 4 % 6 % 237
4750-5500 33 % 18 % 31 % 8 % 8 % 256
پايين تر از 4750 31 % 18 % 34 % 8 % 8 % 150
کل شرکت کنندگان 31 % 20 % 33 % 7 % 8 % 737
سطح دشواری اجتماعى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 33 % 66 % 0 % 0 % 3
6250-7000 14 % 20 % 47 % 7 % 9 % 96
5500-6250 32 % 20 % 37 % 6 % 3 % 233
4750-5500 33 % 18 % 32 % 7 % 7 % 249
پايين تر از 4750 32 % 23 % 33 % 5 % 5 % 148
کل شرکت کنندگان 30 % 20 % 36 % 6 % 5 % 729
سطح دشواری عربى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 3
6250-7000 20 % 21 % 41 % 10 % 6 % 94
5500-6250 41 % 24 % 26 % 3 % 3 % 231
4750-5500 39 % 28 % 23 % 6 % 2 % 246
پايين تر از 4750 40 % 25 % 23 % 5 % 4 % 149
کل شرکت کنندگان 37 % 25 % 26 % 5 % 3 % 723
سطح دشواری هوش کلامى و ادبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 33 % 33 % 33 % 0 % 3
6250-7000 33 % 25 % 27 % 3 % 9 % 93
5500-6250 43 % 19 % 30 % 3 % 2 % 239
4750-5500 45 % 24 % 22 % 3 % 2 % 257
پايين تر از 4750 43 % 21 % 24 % 5 % 5 % 149
کل شرکت کنندگان 42 % 22 % 26 % 4 % 4 % 741
سطح دشواری هوش رياضى و منطقى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 33 % 33 % 0 % 33 % 3
6250-7000 41 % 29 % 22 % 2 % 4 % 94
5500-6250 51 % 24 % 19 % 2 % 2 % 238
4750-5500 57 % 18 % 19 % 1 % 2 % 256
پايين تر از 4750 50 % 20 % 19 % 7 % 2 % 145
کل شرکت کنندگان 51 % 22 % 20 % 3 % 2 % 736
سطح دشواری هوش تصويرى و فضايى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 33 % 33 % 0 % 33 % 3
6250-7000 22 % 26 % 40 % 5 % 6 % 99
5500-6250 38 % 21 % 31 % 5 % 3 % 245
4750-5500 42 % 19 % 28 % 6 % 3 % 262
پايين تر از 4750 38 % 19 % 26 % 8 % 8 % 146
کل شرکت کنندگان 37 % 20 % 30 % 6 % 4 % 755
سطح دشواری آشنا (ترکيبي)
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 66 % 33 % 0 % 0 % 3
6250-7000 25 % 26 % 32 % 8 % 7 % 92
5500-6250 37 % 20 % 33 % 4 % 3 % 245
4750-5500 40 % 21 % 30 % 5 % 1 % 251
پايين تر از 4750 38 % 25 % 26 % 3 % 5 % 144
کل شرکت کنندگان 37 % 22 % 30 % 5 % 3 % 735