ارزیابی دشواری آزمون 14 آذر 1404 دوم دبستان

سطح دشواری رياضى دوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 1
5500-6250 0 % 9 % 54 % 0 % 36 % 11
4750-5500 0 % 0 % 50 % 25 % 25 % 4
کل شرکت کنندگان 0 % 6 % 50 % 6 % 37 % 16
سطح دشواری علوم دوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 1
5500-6250 0 % 9 % 63 % 0 % 27 % 11
4750-5500 0 % 25 % 25 % 0 % 50 % 4
کل شرکت کنندگان 0 % 12 % 56 % 0 % 31 % 16
سطح دشواری فارسى دوم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 1
5500-6250 0 % 0 % 72 % 9 % 18 % 11
4750-5500 0 % 25 % 50 % 0 % 25 % 4
کل شرکت کنندگان 0 % 12 % 62 % 6 % 18 % 16
سطح دشواری علوم دوم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 1
5500-6250 0 % 18 % 63 % 0 % 18 % 11
4750-5500 0 % 25 % 25 % 0 % 50 % 4
کل شرکت کنندگان 0 % 25 % 50 % 0 % 25 % 16
Menu