ارزیابی دشواری آزمون 14 آذر 1404 ششم دبستان

سطح دشواری مطالعات اجتماعى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 15 % 5 % 37 % 15 % 25 % 58
6250-7000 7 % 6 % 40 % 17 % 28 % 265
5500-6250 9 % 7 % 36 % 12 % 34 % 346
4750-5500 7 % 8 % 33 % 13 % 37 % 204
پايين تر از 4750 14 % 8 % 27 % 12 % 36 % 47
کل شرکت کنندگان 9 % 7 % 36 % 14 % 32 % 920
سطح دشواری هديه‌هاى آسمان ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 15 % 12 % 37 % 17 % 17 % 58
6250-7000 9 % 9 % 37 % 15 % 28 % 265
5500-6250 9 % 8 % 38 % 14 % 28 % 346
4750-5500 6 % 10 % 35 % 14 % 33 % 204
پايين تر از 4750 8 % 10 % 29 % 12 % 38 % 47
کل شرکت کنندگان 9 % 9 % 37 % 14 % 29 % 920
سطح دشواری رياضى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 15 % 43 % 6 % 24 % 58
6250-7000 10 % 12 % 31 % 18 % 26 % 265
5500-6250 10 % 11 % 39 % 13 % 25 % 346
4750-5500 8 % 16 % 42 % 14 % 18 % 204
پايين تر از 4750 12 % 12 % 27 % 8 % 38 % 47
کل شرکت کنندگان 10 % 13 % 37 % 14 % 24 % 920
سطح دشواری علوم ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 3 % 39 % 13 % 32 % 58
6250-7000 8 % 7 % 41 % 14 % 27 % 265
5500-6250 8 % 5 % 38 % 20 % 28 % 346
4750-5500 3 % 9 % 41 % 20 % 25 % 204
پايين تر از 4750 6 % 8 % 34 % 10 % 40 % 47
کل شرکت کنندگان 7 % 6 % 39 % 17 % 28 % 920
سطح دشواری فارسى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 13 % 20 % 50 % 6 % 8 % 58
6250-7000 20 % 19 % 35 % 10 % 14 % 265
5500-6250 17 % 23 % 36 % 9 % 11 % 346
4750-5500 12 % 35 % 31 % 11 % 8 % 204
پايين تر از 4750 19 % 12 % 27 % 14 % 25 % 47
کل شرکت کنندگان 17 % 24 % 35 % 10 % 12 % 920
سطح دشواری آموزش قرآن ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 22 % 18 % 32 % 13 % 12 % 58
6250-7000 16 % 16 % 32 % 12 % 21 % 265
5500-6250 18 % 14 % 32 % 10 % 23 % 346
4750-5500 9 % 19 % 34 % 9 % 26 % 204
پايين تر از 4750 17 % 17 % 21 % 12 % 31 % 47
کل شرکت کنندگان 16 % 16 % 32 % 11 % 23 % 920
سطح دشواری رياضى ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 12 % 22 % 31 % 10 % 24 % 58
6250-7000 12 % 16 % 35 % 16 % 19 % 265
5500-6250 13 % 15 % 34 % 15 % 21 % 346
4750-5500 10 % 24 % 35 % 16 % 13 % 204
پايين تر از 4750 12 % 17 % 27 % 19 % 23 % 47
کل شرکت کنندگان 12 % 18 % 34 % 15 % 19 % 920
سطح دشواری علوم ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 12 % 5 % 43 % 15 % 24 % 58
6250-7000 7 % 12 % 34 % 17 % 27 % 265
5500-6250 9 % 6 % 39 % 20 % 23 % 346
4750-5500 4 % 14 % 41 % 16 % 23 % 204
پايين تر از 4750 10 % 21 % 19 % 10 % 38 % 47
کل شرکت کنندگان 8 % 10 % 37 % 17 % 25 % 920
سطح دشواری فارسى ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 36 % 29 % 29 % 0 % 5 % 58
6250-7000 30 % 27 % 23 % 6 % 11 % 265
5500-6250 29 % 21 % 31 % 8 % 9 % 346
4750-5500 20 % 35 % 25 % 10 % 8 % 204
پايين تر از 4750 14 % 21 % 29 % 12 % 21 % 47
کل شرکت کنندگان 27 % 26 % 27 % 7 % 10 % 920
سطح دشواری هوش کلامى و ادبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 26 % 30 % 5 % 3 % 53
6250-7000 28 % 23 % 30 % 8 % 9 % 242
5500-6250 30 % 26 % 27 % 6 % 8 % 325
4750-5500 28 % 32 % 23 % 6 % 9 % 185
پايين تر از 4750 22 % 17 % 33 % 8 % 17 % 45
کل شرکت کنندگان 29 % 26 % 27 % 7 % 9 % 850
سطح دشواری هوش رياضى و منطقى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 30 % 26 % 30 % 7 % 5 % 53
6250-7000 32 % 23 % 25 % 10 % 7 % 245
5500-6250 39 % 24 % 23 % 7 % 5 % 325
4750-5500 38 % 27 % 24 % 3 % 6 % 183
پايين تر از 4750 31 % 20 % 15 % 13 % 18 % 44
کل شرکت کنندگان 36 % 24 % 24 % 7 % 6 % 850
سطح دشواری هوش تصويرى و فضايى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 26 % 26 % 39 % 3 % 3 % 53
6250-7000 22 % 25 % 33 % 7 % 10 % 244
5500-6250 24 % 22 % 35 % 10 % 7 % 322
4750-5500 26 % 25 % 31 % 7 % 8 % 182
پايين تر از 4750 13 % 34 % 27 % 11 % 13 % 44
کل شرکت کنندگان 24 % 24 % 33 % 8 % 8 % 845
سطح دشواری دقت و سرعت
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 20 % 39 % 7 % 11 % 53
6250-7000 16 % 14 % 36 % 8 % 24 % 240
5500-6250 14 % 13 % 30 % 12 % 29 % 324
4750-5500 16 % 15 % 28 % 14 % 25 % 184
پايين تر از 4750 13 % 9 % 29 % 13 % 34 % 44
کل شرکت کنندگان 15 % 14 % 32 % 11 % 26 % 845
سطح دشواری هوش خلاقانه - ترکيبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 48 % 25 % 23 % 1 % 1 % 52
6250-7000 40 % 24 % 21 % 5 % 6 % 244
5500-6250 38 % 22 % 27 % 5 % 5 % 320
4750-5500 37 % 22 % 25 % 4 % 9 % 182
پايين تر از 4750 26 % 13 % 24 % 13 % 22 % 45
کل شرکت کنندگان 38 % 22 % 25 % 5 % 7 % 843
Menu