ارزیابی دشواری آزمون 14 آذر 1404 یازدهم علوم انسانی

سطح دشواری رياضى و آمار يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 44 % 44 % 0 % 11 % 9
6250-7000 13 % 34 % 46 % 3 % 1 % 106
5500-6250 23 % 32 % 35 % 5 % 2 % 230
4750-5500 40 % 27 % 28 % 2 % 1 % 197
پايين تر از 4750 45 % 27 % 19 % 4 % 3 % 119
کل شرکت کنندگان 30 % 30 % 32 % 3 % 2 % 661
سطح دشواری علوم و فنون ادبى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 44 % 44 % 0 % 11 % 9
6250-7000 16 % 33 % 42 % 6 % 1 % 106
5500-6250 26 % 30 % 35 % 5 % 2 % 230
4750-5500 35 % 37 % 24 % 2 % 0 % 197
پايين تر از 4750 46 % 34 % 11 % 4 % 3 % 120
کل شرکت کنندگان 30 % 33 % 29 % 4 % 1 % 662
سطح دشواری فلسفه يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 0 % 55 % 11 % 0 % 9
6250-7000 14 % 31 % 43 % 6 % 4 % 106
5500-6250 22 % 30 % 38 % 5 % 3 % 230
4750-5500 27 % 31 % 36 % 2 % 2 % 197
پايين تر از 4750 29 % 37 % 23 % 4 % 5 % 120
کل شرکت کنندگان 23 % 31 % 36 % 4 % 3 % 662
سطح دشواری روان‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 22 % 44 % 22 % 11 % 0 % 9
6250-7000 11 % 37 % 42 % 6 % 1 % 106
5500-6250 24 % 30 % 38 % 3 % 2 % 230
4750-5500 24 % 32 % 36 % 4 % 2 % 197
پايين تر از 4750 25 % 25 % 35 % 10 % 4 % 120
کل شرکت کنندگان 22 % 31 % 37 % 5 % 2 % 662
سطح دشواری جامعه‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 11 % 44 % 22 % 11 % 11 % 9
6250-7000 10 % 25 % 50 % 9 % 4 % 106
5500-6250 14 % 20 % 49 % 9 % 7 % 230
4750-5500 11 % 20 % 51 % 13 % 3 % 197
پايين تر از 4750 14 % 27 % 43 % 9 % 5 % 120
کل شرکت کنندگان 12 % 22 % 48 % 10 % 5 % 662
سطح دشواری تاريخ يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 11 % 44 % 22 % 22 % 0 % 9
6250-7000 32 % 33 % 31 % 0 % 1 % 106
5500-6250 27 % 36 % 29 % 3 % 3 % 230
4750-5500 28 % 31 % 33 % 3 % 2 % 197
پايين تر از 4750 26 % 30 % 32 % 6 % 3 % 120
کل شرکت کنندگان 28 % 33 % 31 % 3 % 3 % 662
سطح دشواری جغرافيا يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 44 % 44 % 11 % 0 % 0 % 9
6250-7000 32 % 32 % 32 % 0 % 3 % 106
5500-6250 29 % 30 % 34 % 4 % 1 % 230
4750-5500 27 % 31 % 32 % 5 % 2 % 197
پايين تر از 4750 25 % 30 % 25 % 9 % 8 % 120
کل شرکت کنندگان 28 % 31 % 31 % 4 % 3 % 662
سطح دشواری جامعه‌شناسى يازدهم-مشابه امتحان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 11 % 55 % 33 % 0 % 9
6250-7000 5 % 11 % 57 % 13 % 12 % 106
5500-6250 11 % 12 % 49 % 13 % 13 % 230
4750-5500 10 % 10 % 57 % 12 % 8 % 197
پايين تر از 4750 11 % 22 % 44 % 10 % 10 % 120
کل شرکت کنندگان 10 % 13 % 52 % 12 % 11 % 662
سطح دشواری عربى و زبان قرآن يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 11 % 55 % 22 % 11 % 9
6250-7000 14 % 39 % 39 % 5 % 0 % 106
5500-6250 24 % 35 % 33 % 3 % 2 % 230
4750-5500 35 % 30 % 26 % 5 % 2 % 197
پايين تر از 4750 32 % 35 % 25 % 5 % 1 % 120
کل شرکت کنندگان 27 % 34 % 31 % 4 % 2 % 662
سطح دشواری زبان انگليسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 6
6250-7000 26 % 10 % 47 % 8 % 6 % 46
5500-6250 38 % 14 % 33 % 4 % 8 % 107
4750-5500 46 % 23 % 22 % 1 % 5 % 106
پايين تر از 4750 54 % 22 % 11 % 6 % 5 % 94
کل شرکت کنندگان 43 % 19 % 26 % 4 % 6 % 359
سطح دشواری فارسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 66 % 16 % 16 % 0 % 6
6250-7000 12 % 31 % 44 % 2 % 8 % 47
5500-6250 23 % 21 % 41 % 5 % 7 % 117
4750-5500 27 % 29 % 34 % 5 % 3 % 124
پايين تر از 4750 26 % 28 % 27 % 12 % 6 % 99
کل شرکت کنندگان 23 % 27 % 35 % 6 % 5 % 393
سطح دشواری دين و زندگى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 16 % 16 % 50 % 16 % 0 % 6
6250-7000 8 % 12 % 53 % 14 % 10 % 47
5500-6250 15 % 13 % 53 % 8 % 9 % 120
4750-5500 15 % 12 % 52 % 9 % 9 % 122
پايين تر از 4750 20 % 18 % 38 % 14 % 9 % 99
کل شرکت کنندگان 15 % 14 % 49 % 11 % 9 % 394
سطح دشواری هوش و استعداد
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1
6250-7000 36 % 9 % 45 % 0 % 9 % 22
5500-6250 64 % 7 % 22 % 0 % 5 % 67
4750-5500 62 % 11 % 18 % 1 % 5 % 69
پايين تر از 4750 46 % 27 % 16 % 3 % 6 % 62
کل شرکت کنندگان 56 % 14 % 21 % 1 % 6 % 221
Menu