کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1405

کنکور انسانی 1405

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل هوش و استعداد معلمی

سوال و پاسخ تشریحی هوش و استعداد معلمی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش A
محمد
حمیدی
جواد
رضائیان
پوریا
توکلی
مریم
کاوسی
حمیدرضا
جمشیدی امین
امیر حسین
رنجبر کلیبی
محیا
مالکی
مرادرسول
ویس مرادی
رزیتا
حبیب نتاج
مصطفی
حسنی نژاد
محمدرضا
اولیایی
علی
رضی
علیرضا
همایون خواه
سجاد
سلیمی
سجاد
محمدنژاد
فاطمه
راسخ
حمید
لنجان زاده اصفهانی
علیرضا
اِسفینی فراهانی
مصطفی
دست افکن
آیدا
احمدی
مادح
سهرابی ترکدره
محمد
پردل نظامی
181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
183 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
186 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
187 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 2 3 2 1 1 1 3 3 3 3 1
188 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
191 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
193 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
194 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
197 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
198 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3
199 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
200 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
سازمان سنجش دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
امیرمحمد
ادهم
محمد
پرتوی
سعید
اقامی
یاسین
قربانی
حمید
محمدی آسیابی
امیرمحمد
نوروزی
محمد
کرمی نیا
سعید
رازورز
کاظم
قرانازی
محمدمهدی
دستوری فرح آبادی
سید محمد مهدی
مطهری
محمود
فخوری
سید امیر
امینی
علیرضا
کاویانپور
ابراهیم
احراری
سعید
فتح الهی تاج امیر
مهرنگار
خلیقی
رامین
تسلی
هادی
اوصالی
علی
اشرفپور
امیر
موقوفه ای
مریم
احمدی
مائده
عبد
181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
183 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
186 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
187 1 3 2 3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3
188 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
191 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
193 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
194 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
195 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
197 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
198 3 1 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1
199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
200 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2
سازمان سنجش رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
محمود
ناصری
بهروز
پورشفیع اتی کندی
مهدی
پورشفیع اتی کندی
فاطمه
ویسی
محمدمهدی
مسافر
هادی
خبیری
امین
ترابی
محمدجواد
امیریان
ریحانه
عبداللهی
معصومه
غفاری
سارا
دادپور رودی
181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
183 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
184 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
186 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
187 1 3 3 3 2 1 1 1 3 1 1 3
188 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
191 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
192 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
193 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
194 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
197 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
198 3 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 1
199 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
200 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 6 16% 0% 83% 0% 0%
6250-7000 62 16% 22% 41% 12% 6%
5500-6250 232 12% 21% 51% 7% 7%
4750-5500 365 18% 22% 40% 11% 7%
پايين تر از 4750 174 27% 22% 33% 6% 9%
کل شرکت کنندگان 847 18% 21% 42% 9% 7%