در دومين مسابقه ملي فناوري نانو از مجموع 3749 داوطلب، 6 درصد داوطلبين از مقطع دکترا، 30 درصد کارشناسی ارشد و 63 درصد کارشناسی و مقاطع پايينتر بودند. از اين ميان، 10 نفر بعنوان نفرات برتر مسابقه و 10 نفر بعنوان برگزيدگان مقطع کارشناسي معرفی شدند.
گفتني است، کارنامه شرکت کنندگان در دومين مسابقه ملي فناوري نانو، از تاريخ 17خردادماه سال 1391، بر روي صفحه کاربري شرکتکنندگان قرار گرفته است. شرکتکنندگان ميتوانند با مراجعه به صفحه شخصي خود در سايت ستاد توسعه فناوري نانو نسبت به دريافت کارنامه دومين مسابقه ملي فناوري نانو اقدام کنند.
اسامی برگزیدگان دومين مسابقه ملي فناوری نانو
| نام و نام خانوادگی | مقطع | رشته | مرکز ثبت نام | رتبه در کشور | تراز کل |
| حسن ملکي | دکتري تخصصي(Ph.D) | فناوري نانو | ثبت نام انفرادي | 1 | 6195 |
| اميد علي زاده | کارشناسي ارشد | فناوري نانو | بسيج دانشجويي استان فارس | 2 | 6128 |
| قادر حسين زاده | دکتري تخصصي(Ph.D) | فناوري نانو | مرکز نانو فناوري شهيد چمران | 3 | 5960 |
| بيژن سرخوش | کارشناسي ارشد | فناوري نانو | ثبت نام انفرادي | 4 | 5758 |
| امير دارستاني فراهاني | کارشناسي ارشد | فناوري نانو | انجمن علمي دانشجويي علوم و فناوري نانو دانشگاه شيراز | 4 | 5758 |
| محسن سروري | کارشناسي ارشد | شيمي | انجمن علمي دانشجويي علوم و فناوري نانو دانشگاه شيراز | 6 | 5724 |
| عباس رستمي | کارشناسي ارشد | فناوري نانو | انجمن علمي دانشجويي علوم و فناوري نانو دانشگاه شيراز | 7 | 5690 |
| سيد محمد اميني | کارشناسي ارشد | فناوري نانو | انجمن علوم و فناوري هاي نوين پزشکي | 8 | 5556 |
| آرش معروف | کارشناسي ارشد | فناوري نانو | انجمن علمي فناوري نانو دانشگاه تربيت مدرس | 8 | 5556 |
| اميد اميري | کارشناسي ارشد | فناوري نانو | ثبت نام انفرادي | 10 | 5522 |
برگزیدگان مقطع کارشناسی
نام و نام خانوادگی | مقطع | رشته | مرکز ثبت نام | رتبه در کشور | رتبه در مقطع کارشناسي | تراز کل |
ميثم هاديان | کارشناسي | شيمي | هسته علمي بسيج دانشجويي دانشگاه اصفهان | 18 | 1 | 5051 |
| مجيد نوبخت | کارشناسي | شيمي | مرکز نانو فناوري شهيد چمران | 30 | 2 | 4646 |
| قادر بابائي | کارشناسي | شيمي | ثبت نام انفرادي | 39 | 3 | 4444 |
| راضيه تاجري | کارشناسي | مهندسي مواد | انجمن علمي مواد و متالورژي دانشگاه صنعتي اميرکبير | 60 | 4 | 3973 |
| مهران واقعيان | کارشناسي | فيزيك | ثبت نام انفرادي | 60 | 4 | 3973 |
| سهيلا صابري علي آبادي | کارشناسي | فيزيك | واحد آموزش و مطالعات تکنولوژي شرکت آتناتک | 60 | 4 | 3973 |
| فاطمه کياني | کارشناسي | مهندسي مواد | گروه فناوري نانو دانشکده مکانيک دانشگاه صنعتي اصفهان | 92 | 7 | 3603 |
| علي شهروزيان فر | کارشناسي | مهندسي مواد | ثبت نام انفرادي | 92 | 7 | 3603 |
| هومن بخشي | کارشناسي | شيمي | بسيج دانشجويي دانشگاه بيرجند | 97 | 9 | 3502 |
| سعيد معيني | کارشناسي | مهندسي مواد | انجمن علمي دانشجويي نانو شريف | 103 | 10 | 3434 |
