برای بازخورد سریع تر در روز آزمون ، از این پس می توانید بلافاصله پس از ارسال پاسخبرگ شما توسط نمایندگی کانون ، کارنامه درصدی و چند از 10 را در صفحه شخصی خود مشاهده کنید .
در این قسمت وضعیت ارسال پاسخبرگ در حوزه های روستایی قابل مشاهده است :
از 106 حوزه روستایی که 1859 تحت پوشش داشته اند :
تا ساعت 12 : برای 60 دانش آموز معادل 3 درصد کارنامه صادر شده است
تا ساعت 13: برای 407 دانش آموز معادل 22 درصد کارنامه صادر شده است
تا ساعت 14 : برای 788 دانش آموز معادل 42 درصد کارنامه صادر شده است
تا ساعت 15 : برای 942 دانش آموز معادل 50 درصد کارنامه صادر شده است
تا ساعت 18 : برای 972 دانش آموز معادل 52 درصد کارنامه صادر شده است
| استان | نمایندگی | نام روستا | تحت پوشش | ارسال تا ساعت ۱۲ | ارسال تا ساعت 13 | ارسال تا ساعت 14 | ارسال تا ساعت 15 | ارسال تا ساعت 18 |
| اصفهان | نائين | مشکنان | 40 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| اصفهان | نائين | هرند | 30 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| اصفهان | نائين | ورزنه | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البرز | هشتگرد | ملک آباد | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ايلام | سرابله | سرتنگ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خراسان جنوبي | قائن | اسفدن | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| خراسان رضوي | تربت حيدريه | احمد آباد | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| خراسان رضوي | تربت حيدريه | جنگل | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| خراسان رضوي | تربت حيدريه | دولت آباد | 86 | 0 | 1 | 55 | 55 | 55 |
| خراسان رضوي | تربت حيدريه | رباط سنگ | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| خراسان رضوي | تربت حيدريه | سيوکي | 13 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| خراسان رضوي | تربت حيدريه | کاريزک | 39 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| خراسان رضوي | سبزوار | خليل اباد | 39 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
| خراسان رضوي | سبزوار | زمند | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| خراسان رضوي | سبزوار | سيدآباد | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| خراسان رضوي | سبزوار | عليک | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| خراسان رضوي | سبزوار | فيض آباد | 54 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 |
| خراسان رضوي | سبزوار | نقاب | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خراسان رضوي | مشهد شرق پسران | احمد اباد | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| خراسان رضوي | مشهد شرق پسران | تبادکان | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 |
| خراسان رضوي | مشهد شرق پسران | چنار | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| خراسان رضوي | مشهد شرق پسران | خواجه ربيع | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| خراسان رضوي | مشهد شرق پسران | همت آباد | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| خراسان رضوي | مشهد شمال غرب پسران | تبادکان | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| خراسان شمالي | شيروان | اسرخي | 9 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| خراسان شمالي | شيروان | عبدآباد | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| كرمان | قلعه گنج | چاه داد خدا | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| كرمان | قلعه گنج | چاه زنگي | 59 | 0 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| كرمان | قلعه گنج | چهلمني | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| كرمان | قلعه گنج | دهستان رمشک | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| كرمان | قلعه گنج | رمشک | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| كرمان | قلعه گنج | روستاي اسلام اباد | 28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| كرمان | قلعه گنج | روستاي سرتک | 12 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| كرمان | قلعه گنج | صولان | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| كرمان | قلعه گنج | گلدشت | 16 | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| كرمان | قلعه گنج | گنج آباد | 63 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| كرمان | كهنوج | چاه ريگان | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كرمان | كهنوج | دهکهان | 36 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 |
| كرمان | كهنوج | شهرک بهشت زهرا | 22 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
| كرمان | كهنوج | شهرک صنعتي | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| كرمان | كهنوج | عشايري شاداب | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كرمان | كهنوج | منوجان | 85 | 0 | 0 | 46 | 46 | 47 |
| كرمان | كهنوج | ناصراباد | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| مازندران | امير کلا | بيشه سر | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| مازندران | بابل | مرزيکلا | 16 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| مازندران | بابل | کفشگر کلا | 20 | 0 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| مركزي | اراک پسران | شازند | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | چارک | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | چاه بنارد | 21 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | رويدر | 65 | 0 | 1 | 35 | 35 | 37 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | شناس | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | فرامرزان | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | هنگويه | 60 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | کمشک | 62 | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | کوخرد | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| هرمزگان | بندر کنگ و چارک | کوهيج | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| هرمزگان | ميناب | خميني شهر | 78 | 0 | 15 | 22 | 22 | 27 |
| هرمزگان | ميناب | سندرک | 28 | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 |
| هرمزگان | ميناب | هشت بندي | 32 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| کهگيلويه و بويراحمد | دهدشت | روستاهاي منطقه چاروستا | 71 | 0 | 3 | 3 | 57 | 61 |
| کهگيلويه و بويراحمد | ياسوج | بلهزار | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| کهگيلويه و بويراحمد | ياسوج | لوداب | 106 | 0 | 56 | 59 | 59 | 60 |
