مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاهها در سال 95 و 96 گروه انسانی (رشته های حقوق - مدیریت - روانشناسی - حسابداری ) را درادامه مشاهده کنید.
استخراج آمار :حمید محدثی، محمدابراهیم مازنی، مهسا عفتی، سارا شریفی، فرنوش تقوی، لیلا محمدی و زهرا خدابخش
مقایسه ظرفیت پذیرش دانشگاهها در سال 95 و 96
رشتهي حقوق | |||
دانشگاه | دورهي تحصيلي | ظرفيت 95 | ظرفيت 96 |
دانشگاه آيتاله بروجردي ـ بروجرد | روزانه | 50 | 62 |
شبانه | 14 | 20 | |
دانشگاه آيتاله حايري ـ ميبد | روزانه | 40 | 35 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 50 | 60 |
شبانه | 25 | 10 | |
دانشگاه الزهرا (س)ـ )تهران ويژه خواهران( | روزانه | 25 | 30 |
دانشگاه بجنورد | روزانه | 45 | 50 |
دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان | روزانه | 50 | 70 |
دانشگاه بيرجند | روزانه | 40 | 45 |
شبانه | 20 | 15 | |
دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) ـ قزوين | روزانه | 40 | 40 |
دانشگاه تبريز | روزانه | 21 | 21 |
شبانه | 14 | 14 | |
دانشگاه تهران | روزانه | 80 | 80 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس فارابي قم) | روزانه | 50 | 60 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس بين المللي كيش) | روزانه | 30 | 30 |
دانشگاه حكيم سبزواري ـ سبزوار | روزانه | 40 | 40 |
شبانه | 10 | 10 | |
دانشگاه رازي ـ كرمانشاه | روزانه | 45 | 40 |
شبانه | 45 | 0 | |
دانشگاه زابل | روزانه | 35 | 35 |
پرديس خودگردان | 35 | 35 | |
دانشگاه زنجان | روزانه | 35 | 35 |
دانشگاه سمنان | روزانه | 20 | 40 |
شبانه | 10 | 20 | |
دانشگاه شاهد ـ تهران | روزانه | 40 | 90 |
دانشگاه شهركرد | روزانه | 28 | 32 |
شبانه | 1 | 3 | |
دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان | * روزانه | 12 | 20 |
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران | روزانه | 60 | 110 |
دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز | روزانه | 35 | 50 |
شبانه | 5 | 0 | |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان ـ تبريز | روزانه | 35 | 35 |
شيراز دانشگاه | روزانه | 60 | 70 |
* مجازي دولتي | 120 | 200 | |
دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران | روزانه | 25 | 30 |
شبانه | 25 | 25 | |
دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه | 50 | 30 |
شبانه | 10 | 15 | |
دانشگاه قم | روزانه | 60 | 100 |
دانشگاه | روزانه | 21 | 17 |
كاشان | شبانه | 9 | 9 |
دانشگاه كردستان ـ سنندج | روزانه | 40 | 40 |
شبانه | 40 | 35 | |
دانشگاه گيلان ـ رشت | روزانه | 40 | 40 |
شبانه | 40 | 40 | |
دانشگاه لرستان ـ خرم آباد | روزانه | 25 | 30 |
دانشگاه مازندران ـ بابلسر | روزانه | 35 | 30 |
شبانه | 35 | 30 | |
دانشگاه مراغه | روزانه | 40 | 40 |
شبانه | 10 | 5 | |
دانشگاه ملاير | روزانه | 40 | 35 |
شبانه | 40 | 35 | |
دانشگاه يزد | روزانه | 40 | 70 |
دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) ـ قم (ويژه خواهران) | روزانه | 35 | 35 |
شبانه | 35 | 35 | |
مجتمع آموزش عالي گناباد | روزانه | 35 | 30 |
شبانه | 5 | 2 | |
جمع كل | روزانه | 1452 | 1674 |
شبانه | 443 | 373 | |
مجازي دولتي | 120 | 200 | |
پرديس خودگردان | 35 | 35 | |
جمع كل | 2050 | 2282 | |
* كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق
* محل تحصيل دانشكده آموزش هاي الكترونيكي
رشتهي كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي (فقط مرد) | |||
دانشگاه | دورهي تحصيلي | ظرفيت 95 | ظرفيت 96 |
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري | روزانه | 42 | 100 |
رشتهي كارشناسي علوم قضايي (فقط مرد) | |||
دانشگاه | دورهي تحصيلي | ظرفيت 95 | ظرفيت 96 |
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري | روزانه | 60 | 150 |
* پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد.)
رشتهی مدیریت بازرگانی | |||
نام دانشگاه | دورهی تحصیلی | ظرفیت 95 | ظرفیت 96 |
دانشگاه اروميه | روزانه | 30 | ۳۰ |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 24 | ۱۸ |
دانشگاه الزهرا ـ تهران | روزانه | 15 | ۱۵ |
دانشگاه ايلام | روزانه | 15 | روزانه ۱۲ شبانه ۱۲ |
شبانه | 9 | ||
دانشگاه بجنورد | روزانه | 30 | ۳۰ |
دانشگاه بوعلي سينا ـ محل تحصيل دانشكده مديريت رزن | روزانه | 24 | ۳۰ |
دانشگاه تهران | روزانه | 18 | ۱۵ |
دانشگاه تهران ـ محل تحصيل پرديس فارابي قم | روزانه | 15 | ۱۵ |
دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر | روزانه | 27 | ۲۷ |
دانشگاه رازی ـ كرمانشاه ـ محل تحصيل دانشكده مديريت جوانرود | روزانه | 24 | ۳۰ |
دانشگاه زنجان | روزانه | 24 | ۲۱ |
دانشگاه سمنان | روزانه | 18 | روزانه ۱۸ شبانه ۶ |
شبانه | 6 | ||
دانشگاه شاهد ـ تهران | روزانه | 18 | ۲۷ |
دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان | روزانه | 30 | روزانه۲۱ شبانه ۹ |
شبانه | 12 | ||
دانشگاه شهيد باهنر-كرمان- محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت | شبانه | 48 | ۲۴ |
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران | روزانه | 18 | ۱۸ |
دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز | روزانه | 21 | روزانه ۲۴ شبانه ۲۴ |
شبانه | 21 | ||
دانشگاه شیراز | روزانه | 18 | ۱۵ |
دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران | روزانه | 9 | روزانه ۹ شبانه ۸ |
شبانه | 9 | ||
دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه | 12 | روزانه ۱۵ شبانه ۶ |
شبانه | 3 | ||
دانشگاه قم | روزانه | 36 | ۵۱ |
دانشگاه كاشان | روزانه | 10 | روزانه ۱۱ شبانه ۵ |
شبانه | 5 | ||
دانشگاه كردستان ـ سنندج | روزانه | 24 | ۲۴ |
دانشگاه گنبد ـ محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر | روزانه | 24 | ۲۴ |
دانشگاه گيلان ـ رشت | روزانه | 27 | روزانه ۲۷ شبانه ۲۷ |
شبانه | 27 | ||
دانشگاه لرستان ـ خرم آباد | روزانه | 15 | روزانه ۱۸ شبانه ۱۸ |
شبانه | 15 | ||
دانشگاه لرستان ـ خرم آباد محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر | روزانه | 12 | روزانه ۳۰ |
شبانه | 12 | ||
دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان | روزانه | 12 | روزانه ۲۴ شبانه ۱۲ |
شبانه | 12 | ||
دانشگاه مازندران ـ بابلسر | روزانه | 24 | روزانه ۲۱ شبانه ۲۱ |
شبانه | 24 | ||
دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل | روزانه | 21 | روزانه ۲۴ |
شبانه | 9 | ||
دانشگاه ولايت ـ ايرانشهر | روزانه | 21 | روزانه ۲۴ شبانه ۹ |
شبانه | 9 | ||
دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس | روزانه | 18 | روزانه ۱۵ شبانه ۶ |
شبانه | 6 | ||
دانشگاه يزد | روزانه | 21 | ۲۴ |
دانشكده علوم انساني حضرت معصومه ـ قم | روزانه | 21 | روزانه ۱۵ روزانه ۱۵ |
شبانه | 21 | ||
مجتمع آموزش عالي گناباد | روزانه | 22 | روزانه ۲۲ شبانه ۲ |
شبانه | 2 | ||
جمع كل | روزانه | 698 | ۷۳۳ |
شبانه | 250 | ۱۷۴ | |
جمع كل | 948 | ۹۰۷ | |
رشتهی مدیریت مالی | |||
نام دانشگاه | دورهی تحصیلی | ظرفیت 95 | ظرفیت 96 |
دانشگاه آيتاله حايري ـ ميبد | روزانه | 24 | ۲۱ |
دانشگاه الزهرا ـ تهران | روزانه | 15 | ۱۵ |
دانشگاه تهران | روزانه | 18 | ۱۵ |
دانشگاه تهران ـ محل تحصيل پرديس فارابي قم | روزانه | 15 | ۱۵ |
دانشگاه خوارزمي ـ تهران | روزانه | 15 | ۲۱ |
دانشگاه رازي ـ كرمانشاه ـ محل تحصيل دانشكده مديريت جوانرود | روزانه | 24 | ۳۰ |
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان | روزانه | 15 | ۱۲ |
شبانه | 15 | ۱۲ | |
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران | روزانه | 18 | ۱۸ |
دانشگاه يزد | روزانه | 21 | ۲۴ |
جمع كل | روزانه | 165 | ۱۷۱ |
شبانه | 15 | ۱۲ | |
جمع كل | 180 | ۱۸۳ | |
رشتهی مدیریت صنعتی | |||
نام دانشگاه | دورهی تحصیلی | ظرفیت 95 | ظرفیت 96 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 24 | ۱۸ |
دانشگاه بوعلي سينا ـ محل تحصيل دانشكده مديريت رزن | روزانه | 24 | ۳۰ |
دانشگاه بينالمللي امام خميني ـ قزوين | روزانه | 24 | ۲۴ |
دانشگاه تهران | روزانه | 18 | ۱۵ |
دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر | روزانه | 27 | ۲۷ |
دانشگاه زنجان | روزانه | 27 | ۲۱ |
دانشگاه سمنان | شبانه | 24 | ۲۴ |
دانشگاه شاهد ـ تهران | روزانه | 18 | ۲۷ |
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران | روزانه | 18 | ۱۸ |
دانشگاه شیراز | روزانه | 18 | ۱۵ |
دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه | 24 | ۲۴ |
شبانه | 24 | ۲۴ | |
دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران | روزانه | 9 | ۹ |
شبانه | 9 | ۸ | |
دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه | 12 | ۱۵ |
شبانه | 3 | ۶ | |
دانشگاه قم | روزانه | 36 | ۵۷ |
دانشگاه گنبد ـ محل تحصيل دانشكده علوم انساني آزادشهر | روزانه | 24 | ۲۴ |
دانشگاه گيلان ـ رشت | روزانه | 27 | ۲۷ |
شبانه | 27 | ۲۷ | |
دانشگاه لرستان ـ خرم آباد ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي الشتر | شبانه | 24 | ۳۰ |
دانشگاه مازندران ـ بابلسر | روزانه | 24 | ۲۱ |
شبانه | 24 | ۲۱ | |
دانشگاه ولي عصر ـ رفسنجان | روزانه | 30 | ۲۴ |
شبانه | 18 | ||
دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس | روزانه | 18 | ۱۵ روزانه ۶ شبانه |
شبانه | 6 | ||
دانشگاه يزد | روزانه | 21 | ۲۷ |
مجتمع آموزش عالي گناباد | روزانه | 27 | ۲۴ |
شبانه | 6 | ۲ | |
مركز آموزش عالي لامرد | روزانه | 27 | ۲۴ |
جمع كل | روزانه | 477 | ۴۸۶ |
شبانه | 165 | ۱۴۹ | |
جمع كل | 642 | ۶۳۵ | |
رشتهی مدیریت دولتی | |||
نام دانشگاه | دورهی تحصیلی | ظرفیت 95 | ظرفیت 96 |
دانشگاه اروميه | روزانه | 27 | ۳۰ |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 24 | ۱۸ |
دانشگاه اردكان | روزانه | 15 | ۱۵ |
شبانه | 3 | ۲ | |
دانشگاه بوعلي سينا -همدان محل تحصيل دانشكده مديريت رزن | روزانه | 24 | ۳۰ |
دانشگاه تهران | روزانه | 18 | ۱۵ |
دانشگاه تهران ـ محل تحصيل پرديس فارابي قم | روزانه | 15 | ۱۵ |
دانشگاه سمنان | شبانه | 24 | ۲۴ |
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان | روزانه | 15 | ۱۵ |
شبانه | 15 | ۱۵ | |
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران | روزانه | 18 | ۱۸ |
دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران | روزانه | 9 | ۹ |
شبانه | 9 | ۸ | |
دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه | 12 | ۱۵ |
شبانه | 3 | ۶ | |
دانشگاه ولايت ـ ايرانشهر | روزانه | 21 | ۲۴ |
شبانه | 9 | ۹ | |
دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس | روزانه | 18 | ۱۵ |
شبانه | 6 | ۶ | |
جمع كل | روزانه | 216 | ۲۱۹ |
شبانه | 69 | ۷۰ | |
جمع كل | 285 | ۲۸۹ | |
رشتهی روانشناسی | |||
نام دانشگاه | دورهی تحصیلی | ظرفیت 95 | ظرفیت 96 |
دانشگاه اراك | روزانه | 21 | 21 |
شبانه | 6 | 2 | |
دانشگاه اردکان | روزانه | 15 | 15 |
شبانه | 3 | 2 | |
دانشگاه اروميه | روزانه | 27 | 27 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 39 | 36 |
دانشگاه الزهرا ـ تهران | روزانه | 33 | 36 |
دانشگاه بجنورد | روزانه | 54 | 30 |
دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان | روزانه | 30 | 27 |
دانشگاه بيرجند | روزانه | 24 | 24 |
شبانه | 12 | 12 | |
دانشگاه امام خميني ـ قزوین | روزانه | 24 | 24 |
دانشگاه تبریز | روزانه | 14 | 14 |
شبانه | 10 | 10 | |
دانشگاه تهران | روزانه | 14 | 48 |
دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر | روزانه | 30 | 33 |
دانشگاه خوارزمي ـ تهران | روزانه | 18 | 18 |
دانشگاه رازي ـ كرمانشاه | روزانه | 36 | 24 |
شبانه | 36 | 18 | |
دانشگاه زنجان | روزانه | 18 | 18 |
شبانه | 21 | 21 | |
دانشگاه سلمان فارسي ـ كازرون | روزانه | 18 | 18 |
شبانه | 3 | 2 | |
دانشگاه سمنان ـ محل تحصيل دانشكده روان شناسي مهدي شهر | روزانه | 15 | 24 |
شبانه | 6 | 12 | |
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان | روزانه | 42 | 18 |
شبانه | 42 | 18 | |
دانشگاه شاهد ـ تهران | روزانه | 21 | 36 |
دانشگاه شهركرد | روزانه | 21 | 0 |
دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان | روزانه | 15 | 15 |
شبانه | 12 | 9 | |
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران | روزانه | 39 | 30 |
دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز | روزانه | 21 | 21 |
شبانه | 21 | 6 | |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان | روزانه | 27 | 27 |
دانشگاه شهيد مطهري ـ تهران | روزانه | 15 | 15 |
دانشگاه شیراز | روزانه | 12 | 18 |
دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران | روزانه | 30 | 18 |
شبانه | 30 | 15 | |
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ـ تهران | روزانه | 12 | 12 |
دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه | 42 | 18 |
شبانه | 18 | 12 | |
دانشگاه كاشان | روزانه | 13 | 11 |
شبانه | 5 | 5 | |
دانشگاه كردستان ـ سنندج | روزانه | 24 | 24 |
شبانه | 24 | 21 | |
دانشگاه گيلان ـ رشت | روزانه | 27 | 27 |
شبانه | 27 | 27 | |
دانشگاه لرستان ـ خرم آباد | روزانه | 15 | 21 |
شبانه | 15 | 0 | |
دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر | روزانه | 12 | 24 |
شبانه | 18 | 9 | |
دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان | روزانه | 15 | 24 |
شبانه | 15 | 12 | |
دانشگاه مازندران ـ بابلسر | روزانه | 21 | 15 |
شبانه | 21 | 15 | |
دانشگاه محقق اردبيلي ـ اردبيل | روزانه | 24 | 24 |
شبانه | 9 | 0 | |
دانشگاه مراغه | روزانه | 24 | 24 |
شبانه | 6 | 2 | |
دانشگاه ملایر | روزانه | 24 | 21 |
شبانه | 24 | 27 | |
دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس | روزانه | 18 | 15 |
شبانه | 6 | 6 | |
دانشگاه ياسوج | روزانه | 24 | 24 |
شبانه | 3 | 6 | |
دانشگاه يزد | روزانه | 30 | 27 |
مركز آموزش عالي اقليد | روزانه | 24 | 24 |
جمع كل | روزانه | 1022 | 970 |
شبانه | 393 | 272 | |
جمع كل | 1415 | 1242 | |
رشتهی حسابداری | |||
نام دانشگاه | دورهی تحصیلی | ظرفیت 95 | ظرفیت 96 |
دانشگاه اصفهان | روزانه | 33 | ۳۹ |
شبانه | 15 | ۹ | |
دانشگاه اروميه | روزانه | 27 | ۳۰ |
دانشگاه الزهرا ـ تهران | روزانه | 15 | ۱۵ |
دانشگاه ایلام | روزانه | 15 | ۱۲ |
شبانه | 9 | ۱۲ | |
دانشگاه بجنورد | روزانه | 36 | ۵۴ |
دانشگاه بزرگمهر قاينات | روزانه | 30 | ۳۶ |
شبانه | 6 | ۶ | |
دانشگاه بوعلي سينا ـ همدان | روزانه | 30 | ۲۷ |
دانشگاه بوعلي سينا ـ محل تحصيل دانشكده مديريت رزن | روزانه | 24 | ۲۷ |
دانشگاه امام خميني ـ قزوین | روزانه | 24 | ۲۴ |
دانشگاه تهران | روزانه | 18 | ۱۸ |
دانشگاه تهران ـ محل تحصيل پرديس فارابي قم | روزانه | 15 | ۱۵ |
دانشگاه خليج فارس ـ بوشهر | روزانه | 27 | ۲۷ |
دانشگاه خوارزمي ـ تهران | روزانه | 36 | ۴۲ |
دانشگاه رازي ـ كرمانشاه | روزانه | 21 | ۴۲ |
شبانه | 21 | ۴۲ | |
دانشگاه سمنان | روزانه | 18 | ۱۸ |
شبانه | 6 | ۲ | |
دانشگاه سيستان و بلوچستان ـ زاهدان | روزانه | 15 | ۱۵ |
شبانه | 15 | ۱۵ | |
دانشگاه شهيد باهنر ـ كرمان | روزانه | 24 | ۲۰ |
شبانه | 12 | ۷ | |
دانشگاه شهيد باهنر ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي بافت | شبانه | 48 | ۶۰ |
دانشگاه شهيد بهشتي ـ تهران | روزانه | 18 | ۱۸ |
دانشگاه شهيد چمران ـ اهواز | روزانه | 21 | ۲۱ |
شبانه | 21 | ۲۱ | |
دانشگاه شیراز | روزانه | 21 | ۳۶ |
دانشگاه صنعت نفت ـ محل تحصيل واحد تهران | روزانه | 15 | ۱۵ |
دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران | روزانه | 15 | ۱۸ |
شبانه | 15 | ۱۵ | |
دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه | 24 | ۲۷ |
شبانه | 12 | ۱۵ | |
دانشگاه قم | روزانه | 30 | ۴۸ |
دانشگاه كردستان ـ سنندج | روزانه | 21 | ۲۱ |
شبانه | 21 | ۲۱ | |
دانشگاه كوثر ـ بجنورد | روزانه | 36 | ۴۸ |
دانشگاه گنبد | روزانه | 48 | ۱۵ |
دانشگاه گيلان ـ رشت | روزانه | 24 | ۲۱ |
شبانه | 24 | ۲۱ | |
دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي پلدختر | شبانه | 18 | روزانه ۲۴ شبانه ۹ |
دانشگاه لرستان ـ محل تحصيل مركز آموزش عالي نورآباددلفان | روزانه | 15 | ۲۴ |
شبانه | 15 | ۱۲ | |
دانشگاه مازندران ـ بابلسر | روزانه | 30 | ۱۸ |
شبانه | 30 | ۱۸ | |
دانشگاه ولايت ـ ايرانشهر | روزانه | 21 | ۲۴ |
شبانه | 9 | ۹ | |
دانشگاه ولي عصر ـ رفسنجان | روزانه | 24 | ۲۴ |
شبانه | 6 | ۱۲ | |
دانشگاه هرمزگان ـ بندرعباس | روزانه | 18 | ۱۵ |
شبانه | 6 | ۶ | |
دانشگاه يزد | روزانه | 21 | ۲۴ |
دانشكده علوم انساني حضرت معصومه ـ قم ـ ويژه خواهران | روزانه | 21 | ۲۱ |
شبانه | 21 | ۲۱ | |
دانشكده فني و حرفهاي دختران تهران ـ دكتر شريعتي | روزانه | 18 | ----- |
شبانه | 18 | ------ | |
مجتمع آموزش عالي سراوان | روزانه | 30 | ۳۰ |
شبانه | 12 | ۱۲ | |
جمع كل | روزانه | 879 | ۹۵۳ |
شبانه | 360 | ۳۵۹ | |
جمع كل | 1239 | ۱۳۱۲ | |
