ارزیابی دشواری آزمون 13 شهریور 1405 پنجم دبستان

سطح دشواری رياضى پنجم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 17 % 13 % 56 % 8 % 4 % 23
5500-6250 47 % 23 % 23 % 0 % 5 % 17
4750-5500 14 % 57 % 0 % 0 % 28 % 7
پايين تر از 4750 0 % 0 % 50 % 0 % 50 % 2
کل شرکت کنندگان 26 % 22 % 36 % 4 % 10 % 49
سطح دشواری علوم پنجم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 13 % 9 % 68 % 9 % 0 % 22
5500-6250 31 % 25 % 37 % 0 % 6 % 16
4750-5500 57 % 28 % 0 % 14 % 0 % 7
پايين تر از 4750 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 25 % 17 % 48 % 6 % 2 % 47
سطح دشواری فارسى پنجم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 5 % 33 % 50 % 11 % 0 % 18
5500-6250 37 % 31 % 25 % 0 % 6 % 16
4750-5500 50 % 0 % 33 % 0 % 16 % 6
پايين تر از 4750 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 1
کل شرکت کنندگان 24 % 29 % 36 % 4 % 4 % 41
سطح دشواری رياضى چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 1
6250-7000 6 % 27 % 51 % 6 % 6 % 29
5500-6250 28 % 28 % 21 % 7 % 14 % 28
4750-5500 0 % 28 % 28 % 14 % 28 % 7
پايين تر از 4750 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 14 % 28 % 37 % 7 % 11 % 67
سطح دشواری علوم چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 1
6250-7000 3 % 13 % 41 % 31 % 10 % 29
5500-6250 14 % 10 % 53 % 7 % 14 % 28
4750-5500 0 % 14 % 42 % 14 % 28 % 7
پايين تر از 4750 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 7 % 13 % 47 % 17 % 13 % 67
سطح دشواری فارسى چهارم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 1
6250-7000 0 % 20 % 55 % 20 % 3 % 29
5500-6250 17 % 28 % 35 % 10 % 7 % 28
4750-5500 0 % 14 % 42 % 0 % 42 % 7
پايين تر از 4750 0 % 50 % 0 % 50 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 7 % 23 % 44 % 14 % 8 % 67
سطح دشواری هوش کلامى و ادبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 17 % 17 % 64 % 0 % 0 % 17
5500-6250 58 % 25 % 0 % 16 % 0 % 12
4750-5500 0 % 33 % 16 % 16 % 33 % 6
پايين تر از 4750 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 27 % 24 % 35 % 8 % 5 % 37
سطح دشواری هوش رياضى و منطقى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 40 % 20 % 40 % 0 % 0 % 15
5500-6250 80 % 10 % 10 % 0 % 0 % 10
4750-5500 16 % 83 % 0 % 0 % 0 % 6
پايين تر از 4750 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 45 % 27 % 27 % 0 % 0 % 33
سطح دشواری هوش تصويرى و فضايى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 31 % 25 % 37 % 6 % 0 % 16
5500-6250 63 % 18 % 9 % 9 % 0 % 11
4750-5500 0 % 16 % 66 % 0 % 16 % 6
پايين تر از 4750 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 34 % 22 % 34 % 5 % 2 % 35
سطح دشواری دقت و سرعت
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 25 % 18 % 37 % 6 % 12 % 16
5500-6250 55 % 11 % 11 % 11 % 11 % 9
4750-5500 0 % 50 % 33 % 16 % 0 % 6
پايين تر از 4750 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 30 % 24 % 27 % 9 % 9 % 33
سطح دشواری هوش خلاقانه - ترکيبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
6250-7000 40 % 26 % 33 % 0 % 0 % 15
5500-6250 63 % 18 % 9 % 9 % 0 % 11
4750-5500 0 % 33 % 66 % 0 % 0 % 6
پايين تر از 4750 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 2
کل شرکت کنندگان 41 % 26 % 29 % 2 % 0 % 34