ارزیابی دشواری آزمون 14 آذر 1404 ششم دبستان

سطح دشواری مطالعات اجتماعى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 16 % 5 % 38 % 14 % 25 % 55
6250-7000 7 % 6 % 40 % 18 % 27 % 243
5500-6250 9 % 7 % 35 % 12 % 34 % 313
4750-5500 6 % 8 % 34 % 13 % 37 % 178
پايين تر از 4750 15 % 7 % 25 % 15 % 35 % 39
کل شرکت کنندگان 9 % 7 % 36 % 14 % 32 % 828
سطح دشواری هديه‌هاى آسمان ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 16 % 12 % 36 % 16 % 18 % 55
6250-7000 9 % 9 % 37 % 15 % 28 % 243
5500-6250 9 % 8 % 39 % 14 % 28 % 313
4750-5500 6 % 10 % 35 % 13 % 33 % 178
پايين تر از 4750 7 % 7 % 33 % 12 % 38 % 39
کل شرکت کنندگان 9 % 9 % 37 % 14 % 29 % 828
سطح دشواری رياضى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 16 % 41 % 7 % 23 % 55
6250-7000 9 % 11 % 32 % 19 % 27 % 243
5500-6250 10 % 11 % 40 % 13 % 24 % 313
4750-5500 8 % 16 % 42 % 15 % 16 % 178
پايين تر از 4750 12 % 12 % 23 % 10 % 41 % 39
کل شرکت کنندگان 10 % 12 % 37 % 15 % 24 % 828
سطح دشواری علوم ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 3 % 38 % 14 % 32 % 55
6250-7000 8 % 7 % 41 % 13 % 28 % 243
5500-6250 7 % 5 % 37 % 19 % 28 % 313
4750-5500 3 % 10 % 40 % 19 % 25 % 178
پايين تر از 4750 5 % 5 % 35 % 12 % 41 % 39
کل شرکت کنندگان 7 % 7 % 39 % 17 % 28 % 828
سطح دشواری فارسى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 14 % 21 % 49 % 7 % 7 % 55
6250-7000 20 % 19 % 34 % 11 % 13 % 243
5500-6250 18 % 24 % 35 % 9 % 12 % 313
4750-5500 12 % 37 % 30 % 10 % 8 % 178
پايين تر از 4750 20 % 10 % 28 % 12 % 28 % 39
کل شرکت کنندگان 17 % 24 % 34 % 10 % 12 % 828
سطح دشواری آموزش قرآن ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 23 % 20 % 30 % 12 % 12 % 55
6250-7000 17 % 16 % 30 % 12 % 22 % 243
5500-6250 18 % 15 % 32 % 10 % 23 % 313
4750-5500 10 % 17 % 34 % 10 % 27 % 178
پايين تر از 4750 17 % 17 % 20 % 12 % 30 % 39
کل شرکت کنندگان 16 % 16 % 31 % 11 % 23 % 828
سطح دشواری رياضى ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 12 % 21 % 30 % 10 % 23 % 55
6250-7000 12 % 15 % 35 % 16 % 19 % 243
5500-6250 13 % 14 % 35 % 15 % 21 % 313
4750-5500 11 % 25 % 34 % 17 % 11 % 178
پايين تر از 4750 12 % 12 % 28 % 23 % 23 % 39
کل شرکت کنندگان 12 % 17 % 34 % 16 % 18 % 828
سطح دشواری علوم ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 12 % 5 % 41 % 16 % 23 % 55
6250-7000 7 % 10 % 35 % 18 % 27 % 243
5500-6250 9 % 6 % 38 % 21 % 24 % 313
4750-5500 5 % 14 % 41 % 15 % 23 % 178
پايين تر از 4750 10 % 17 % 23 % 10 % 38 % 39
کل شرکت کنندگان 8 % 9 % 37 % 18 % 25 % 828
سطح دشواری فارسى ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 36 % 30 % 27 % 0 % 5 % 55
6250-7000 30 % 26 % 24 % 6 % 11 % 243
5500-6250 30 % 22 % 30 % 7 % 9 % 313
4750-5500 20 % 38 % 25 % 8 % 7 % 178
پايين تر از 4750 12 % 20 % 30 % 12 % 23 % 39
کل شرکت کنندگان 27 % 27 % 27 % 7 % 10 % 828
سطح دشواری هوش کلامى و ادبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 36 % 28 % 26 % 6 % 4 % 50
6250-7000 29 % 22 % 30 % 8 % 9 % 223
5500-6250 29 % 27 % 26 % 7 % 9 % 294
4750-5500 29 % 32 % 21 % 6 % 9 % 162
پايين تر از 4750 18 % 21 % 29 % 10 % 18 % 37
کل شرکت کنندگان 29 % 26 % 26 % 7 % 9 % 766
سطح دشواری هوش رياضى و منطقى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 32 % 28 % 26 % 8 % 6 % 50
6250-7000 32 % 24 % 25 % 10 % 7 % 228
5500-6250 39 % 25 % 22 % 7 % 5 % 295
4750-5500 40 % 27 % 23 % 2 % 6 % 160
پايين تر از 4750 29 % 18 % 18 % 16 % 16 % 37
کل شرکت کنندگان 36 % 25 % 23 % 7 % 6 % 770
سطح دشواری هوش تصويرى و فضايى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 28 % 28 % 36 % 4 % 4 % 50
6250-7000 23 % 25 % 33 % 7 % 10 % 226
5500-6250 26 % 21 % 35 % 9 % 7 % 292
4750-5500 27 % 23 % 31 % 7 % 9 % 159
پايين تر از 4750 10 % 37 % 29 % 10 % 10 % 37
کل شرکت کنندگان 24 % 24 % 33 % 8 % 8 % 764
سطح دشواری دقت و سرعت
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 22 % 20 % 38 % 8 % 12 % 50
6250-7000 15 % 13 % 37 % 8 % 24 % 224
5500-6250 13 % 14 % 30 % 11 % 29 % 294
4750-5500 16 % 14 % 29 % 15 % 25 % 160
پايين تر از 4750 13 % 10 % 26 % 15 % 34 % 38
کل شرکت کنندگان 15 % 14 % 32 % 11 % 26 % 766
سطح دشواری هوش خلاقانه - ترکيبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 48 % 26 % 20 % 2 % 2 % 49
6250-7000 40 % 24 % 22 % 5 % 7 % 226
5500-6250 39 % 23 % 26 % 5 % 5 % 290
4750-5500 38 % 22 % 25 % 4 % 8 % 159
پايين تر از 4750 23 % 15 % 23 % 13 % 23 % 38
کل شرکت کنندگان 39 % 23 % 24 % 5 % 7 % 762
Menu