ارزیابی دشواری آزمون 26 دی 1404 ششم دبستان

سطح دشواری مطالعات اجتماعى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 6 % 58 % 8 % 16 % 48
6250-7000 10 % 15 % 39 % 10 % 23 % 267
5500-6250 9 % 12 % 39 % 10 % 27 % 341
4750-5500 11 % 16 % 35 % 13 % 23 % 140
پايين تر از 4750 14 % 8 % 37 % 8 % 31 % 35
کل شرکت کنندگان 10 % 13 % 39 % 10 % 25 % 831
سطح دشواری هديه‌هاى آسمان ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 8 % 56 % 4 % 20 % 48
6250-7000 10 % 14 % 41 % 8 % 25 % 267
5500-6250 10 % 12 % 38 % 10 % 27 % 341
4750-5500 15 % 14 % 36 % 14 % 19 % 140
پايين تر از 4750 11 % 11 % 45 % 5 % 25 % 35
کل شرکت کنندگان 11 % 12 % 40 % 9 % 25 % 831
سطح دشواری رياضى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 8 % 6 % 52 % 12 % 20 % 48
6250-7000 11 % 10 % 38 % 12 % 25 % 267
5500-6250 9 % 11 % 36 % 14 % 28 % 341
4750-5500 13 % 19 % 33 % 14 % 19 % 140
پايين تر از 4750 14 % 17 % 40 % 2 % 25 % 35
کل شرکت کنندگان 10 % 12 % 37 % 13 % 25 % 831
سطح دشواری علوم ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 8 % 14 % 50 % 8 % 18 % 48
6250-7000 11 % 13 % 44 % 11 % 18 % 267
5500-6250 9 % 14 % 36 % 12 % 25 % 341
4750-5500 14 % 15 % 36 % 15 % 19 % 140
پايين تر از 4750 2 % 20 % 37 % 8 % 31 % 35
کل شرکت کنندگان 10 % 14 % 40 % 12 % 22 % 831
سطح دشواری فارسى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 16 % 47 % 6 % 18 % 48
6250-7000 12 % 21 % 40 % 11 % 14 % 267
5500-6250 12 % 24 % 38 % 8 % 16 % 341
4750-5500 18 % 28 % 31 % 7 % 13 % 140
پايين تر از 4750 8 % 5 % 45 % 11 % 28 % 35
کل شرکت کنندگان 13 % 22 % 38 % 9 % 15 % 831
سطح دشواری آموزش قرآن ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 29 % 18 % 39 % 2 % 10 % 48
6250-7000 18 % 20 % 38 % 7 % 14 % 267
5500-6250 21 % 21 % 31 % 8 % 17 % 341
4750-5500 22 % 18 % 32 % 10 % 16 % 140
پايين تر از 4750 17 % 8 % 42 % 8 % 22 % 35
کل شرکت کنندگان 21 % 19 % 34 % 8 % 16 % 831
سطح دشواری رياضى ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 10 % 41 % 18 % 18 % 48
6250-7000 12 % 14 % 38 % 13 % 20 % 267
5500-6250 8 % 14 % 39 % 12 % 24 % 341
4750-5500 17 % 22 % 27 % 12 % 19 % 140
پايين تر از 4750 14 % 5 % 45 % 5 % 28 % 35
کل شرکت کنندگان 11 % 15 % 37 % 12 % 22 % 831
سطح دشواری علوم ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 8 % 6 % 58 % 6 % 20 % 48
6250-7000 12 % 11 % 41 % 13 % 19 % 267
5500-6250 7 % 13 % 41 % 14 % 21 % 341
4750-5500 15 % 17 % 36 % 13 % 17 % 140
پايين تر از 4750 11 % 14 % 40 % 11 % 22 % 35
کل شرکت کنندگان 10 % 13 % 41 % 13 % 20 % 831
سطح دشواری فارسى ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 14 % 10 % 54 % 4 % 16 % 48
6250-7000 14 % 18 % 42 % 9 % 14 % 267
5500-6250 13 % 21 % 40 % 9 % 15 % 341
4750-5500 19 % 25 % 28 % 15 % 11 % 140
پايين تر از 4750 14 % 5 % 45 % 14 % 20 % 35
کل شرکت کنندگان 15 % 19 % 39 % 10 % 14 % 831
سطح دشواری هوش کلامى و ادبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 26 % 30 % 32 % 6 % 4 % 46
6250-7000 29 % 25 % 30 % 8 % 6 % 254
5500-6250 26 % 25 % 30 % 6 % 11 % 327
4750-5500 35 % 20 % 25 % 6 % 12 % 132
پايين تر از 4750 8 % 20 % 32 % 20 % 17 % 34
کل شرکت کنندگان 28 % 24 % 29 % 7 % 9 % 793
سطح دشواری هوش رياضى و منطقى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 36 % 34 % 23 % 2 % 2 % 46
6250-7000 48 % 25 % 18 % 3 % 3 % 253
5500-6250 41 % 28 % 18 % 4 % 6 % 324
4750-5500 46 % 29 % 15 % 1 % 7 % 131
پايين تر از 4750 32 % 26 % 32 % 2 % 5 % 34
کل شرکت کنندگان 43 % 28 % 19 % 3 % 5 % 788
سطح دشواری هوش تصويرى و فضايى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 17 % 19 % 47 % 10 % 4 % 46
6250-7000 25 % 21 % 35 % 9 % 8 % 252
5500-6250 23 % 24 % 31 % 8 % 12 % 326
4750-5500 28 % 25 % 20 % 10 % 14 % 130
پايين تر از 4750 20 % 14 % 41 % 14 % 8 % 34
کل شرکت کنندگان 24 % 22 % 32 % 9 % 10 % 788
سطح دشواری دقت و سرعت
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 13 % 26 % 40 % 6 % 13 % 45
6250-7000 22 % 13 % 38 % 9 % 16 % 253
5500-6250 15 % 18 % 33 % 10 % 22 % 328
4750-5500 24 % 14 % 25 % 14 % 20 % 131
پايين تر از 4750 17 % 8 % 47 % 11 % 14 % 34
کل شرکت کنندگان 19 % 16 % 34 % 10 % 19 % 791
Menu