ارزیابی دشواری آزمون 25 اردیبهشت 1405 ششم دبستان

سطح دشواری مطالعات اجتماعى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 13 % 11 % 60 % 4 % 9 % 61
6250-7000 16 % 13 % 40 % 8 % 20 % 230
5500-6250 17 % 10 % 41 % 9 % 21 % 363
4750-5500 17 % 8 % 38 % 8 % 27 % 187
پايين تر از 4750 8 % 6 % 25 % 11 % 48 % 72
کل شرکت کنندگان 16 % 10 % 40 % 8 % 23 % 913
سطح دشواری هديه‌هاى آسمان ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 14 % 14 % 62 % 3 % 4 % 61
6250-7000 21 % 19 % 36 % 7 % 15 % 230
5500-6250 21 % 15 % 36 % 7 % 18 % 363
4750-5500 16 % 12 % 36 % 12 % 21 % 187
پايين تر از 4750 12 % 13 % 18 % 9 % 45 % 72
کل شرکت کنندگان 19 % 15 % 36 % 8 % 19 % 913
سطح دشواری رياضى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 13 % 11 % 52 % 3 % 19 % 61
6250-7000 15 % 13 % 43 % 9 % 19 % 230
5500-6250 17 % 14 % 38 % 8 % 20 % 363
4750-5500 14 % 13 % 35 % 7 % 28 % 187
پايين تر از 4750 8 % 5 % 25 % 11 % 50 % 72
کل شرکت کنندگان 15 % 12 % 39 % 8 % 24 % 913
سطح دشواری علوم ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 6 % 6 % 62 % 6 % 18 % 61
6250-7000 15 % 10 % 43 % 15 % 14 % 230
5500-6250 15 % 10 % 42 % 11 % 19 % 363
4750-5500 12 % 10 % 33 % 14 % 29 % 187
پايين تر از 4750 6 % 6 % 26 % 13 % 45 % 72
کل شرکت کنندگان 13 % 9 % 41 % 12 % 22 % 913
سطح دشواری فارسى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 11 % 21 % 54 % 3 % 9 % 61
6250-7000 20 % 18 % 43 % 9 % 8 % 230
5500-6250 22 % 16 % 40 % 6 % 14 % 363
4750-5500 18 % 19 % 33 % 6 % 21 % 187
پايين تر از 4750 16 % 4 % 29 % 6 % 43 % 72
کل شرکت کنندگان 19 % 16 % 39 % 7 % 16 % 913
سطح دشواری آموزش قرآن ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 26 % 18 % 45 % 4 % 4 % 61
6250-7000 33 % 21 % 30 % 3 % 10 % 230
5500-6250 31 % 18 % 31 % 4 % 14 % 363
4750-5500 24 % 14 % 31 % 5 % 24 % 187
پايين تر از 4750 13 % 6 % 20 % 12 % 45 % 72
کل شرکت کنندگان 28 % 17 % 31 % 5 % 17 % 913
سطح دشواری رياضى ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 9 % 11 % 54 % 8 % 16 % 61
6250-7000 13 % 11 % 41 % 13 % 20 % 230
5500-6250 20 % 11 % 36 % 11 % 20 % 363
4750-5500 15 % 15 % 31 % 11 % 26 % 187
پايين تر از 4750 8 % 12 % 23 % 9 % 45 % 72
کل شرکت کنندگان 16 % 12 % 36 % 11 % 23 % 913
سطح دشواری علوم ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 8 % 11 % 57 % 9 % 13 % 61
6250-7000 16 % 12 % 39 % 16 % 15 % 230
5500-6250 15 % 9 % 45 % 10 % 18 % 363
4750-5500 13 % 12 % 33 % 14 % 25 % 187
پايين تر از 4750 6 % 12 % 25 % 13 % 41 % 72
کل شرکت کنندگان 14 % 11 % 40 % 12 % 20 % 913
سطح دشواری فارسى ششم دبستان - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 16 % 19 % 52 % 3 % 8 % 61
6250-7000 23 % 21 % 40 % 7 % 7 % 230
5500-6250 25 % 18 % 36 % 6 % 12 % 363
4750-5500 19 % 17 % 35 % 6 % 20 % 187
پايين تر از 4750 12 % 12 % 22 % 9 % 43 % 72
کل شرکت کنندگان 22 % 18 % 37 % 6 % 15 % 913
سطح دشواری دفترچه 1 (کلامي،رياضي و تصويري)
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 31 % 38 % 25 % 0 % 5 % 60
6250-7000 40 % 23 % 27 % 4 % 3 % 222
5500-6250 41 % 25 % 20 % 4 % 8 % 358
4750-5500 35 % 34 % 20 % 1 % 8 % 184
پايين تر از 4750 23 % 44 % 18 % 8 % 5 % 72
کل شرکت کنندگان 37 % 29 % 22 % 3 % 6 % 896
سطح دشواری دفترچه 2 (سرعت و دقت)
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 15 % 16 % 50 % 15 % 3 % 60
6250-7000 18 % 15 % 33 % 16 % 17 % 222
5500-6250 22 % 16 % 33 % 9 % 17 % 356
4750-5500 24 % 16 % 30 % 9 % 19 % 185
پايين تر از 4750 18 % 16 % 28 % 16 % 19 % 71
کل شرکت کنندگان 20 % 16 % 33 % 12 % 17 % 894
Menu