ارزیابی دشواری آزمون 13 شهریور 1405 دوازدهم تجربی

سطح دشواری زيست‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 4 % 10 % 64 % 6 % 14 % 48
6250-7000 7 % 10 % 47 % 15 % 18 % 88
5500-6250 10 % 6 % 51 % 16 % 14 % 148
4750-5500 4 % 15 % 55 % 12 % 11 % 202
پايين تر از 4750 15 % 24 % 47 % 7 % 5 % 91
کل شرکت کنندگان 8 % 13 % 52 % 12 % 12 % 577
سطح دشواری شيمى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 39 % 35 % 22 % 0 % 2 % 48
6250-7000 61 % 22 % 12 % 1 % 2 % 88
5500-6250 62 % 20 % 14 % 0 % 2 % 148
4750-5500 49 % 33 % 15 % 0 % 1 % 202
پايين تر از 4750 26 % 39 % 29 % 2 % 2 % 91
کل شرکت کنندگان 50 % 29 % 17 % 0 % 1 % 577
سطح دشواری رياضى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 14 % 16 % 56 % 4 % 8 % 48
6250-7000 19 % 31 % 37 % 4 % 6 % 88
5500-6250 38 % 25 % 31 % 1 % 2 % 148
4750-5500 49 % 23 % 24 % 1 % 0 % 202
پايين تر از 4750 36 % 29 % 29 % 1 % 3 % 91
کل شرکت کنندگان 37 % 25 % 31 % 2 % 3 % 577
سطح دشواری فيزيك يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 16 % 25 % 56 % 0 % 2 % 48
6250-7000 17 % 29 % 47 % 2 % 3 % 88
5500-6250 15 % 34 % 43 % 4 % 2 % 148
4750-5500 23 % 35 % 34 % 4 % 1 % 202
پايين تر از 4750 24 % 38 % 29 % 4 % 3 % 91
کل شرکت کنندگان 19 % 33 % 39 % 3 % 2 % 577
سطح دشواری رياضى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 16 % 12 % 36 % 20 % 16 % 25
6250-7000 25 % 28 % 31 % 9 % 6 % 32
5500-6250 35 % 11 % 41 % 5 % 5 % 51
4750-5500 28 % 24 % 33 % 6 % 6 % 90
پايين تر از 4750 34 % 22 % 36 % 4 % 4 % 50
کل شرکت کنندگان 29 % 20 % 35 % 7 % 6 % 248
سطح دشواری شيمى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 16 % 16 % 50 % 8 % 8 % 24
6250-7000 20 % 23 % 38 % 11 % 5 % 34
5500-6250 37 % 15 % 40 % 4 % 1 % 64
4750-5500 25 % 29 % 38 % 4 % 2 % 95
پايين تر از 4750 21 % 32 % 34 % 5 % 5 % 55
کل شرکت کنندگان 26 % 25 % 39 % 5 % 3 % 272
سطح دشواری زيست‌شناسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 15 % 15 % 53 % 7 % 7 % 26
6250-7000 13 % 18 % 48 % 4 % 13 % 43
5500-6250 25 % 16 % 43 % 5 % 8 % 71
4750-5500 13 % 29 % 45 % 4 % 7 % 112
پايين تر از 4750 21 % 27 % 44 % 3 % 3 % 61
کل شرکت کنندگان 17 % 23 % 46 % 4 % 7 % 313
سطح دشواری فيزيك دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 21 % 39 % 28 % 10 % 0 % 28
6250-7000 32 % 29 % 29 % 5 % 2 % 34
5500-6250 31 % 33 % 29 % 3 % 1 % 57
4750-5500 29 % 35 % 31 % 2 % 1 % 95
پايين تر از 4750 28 % 36 % 30 % 1 % 1 % 52
کل شرکت کنندگان 29 % 34 % 30 % 3 % 1 % 266
سطح دشواری رياضى دوازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 35 % 23 % 23 % 5 % 11 % 17
6250-7000 41 % 8 % 16 % 16 % 16 % 12
5500-6250 44 % 18 % 25 % 0 % 11 % 27
4750-5500 59 % 18 % 19 % 0 % 3 % 61
پايين تر از 4750 47 % 27 % 20 % 2 % 2 % 44
کل شرکت کنندگان 49 % 20 % 21 % 2 % 6 % 161
سطح دشواری فيزيك دوازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 40 % 30 % 20 % 5 % 5 % 20
6250-7000 41 % 8 % 33 % 8 % 8 % 12
5500-6250 38 % 16 % 35 % 0 % 9 % 31
4750-5500 40 % 26 % 24 % 7 % 1 % 65
پايين تر از 4750 37 % 22 % 29 % 6 % 4 % 48
کل شرکت کنندگان 39 % 22 % 27 % 5 % 4 % 176
سطح دشواری شيمى دوازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 53 % 6 % 33 % 6 % 0 % 15
6250-7000 33 % 25 % 16 % 8 % 16 % 12
5500-6250 62 % 8 % 25 % 4 % 0 % 24
4750-5500 40 % 36 % 20 % 0 % 3 % 60
پايين تر از 4750 27 % 38 % 25 % 6 % 2 % 44
کل شرکت کنندگان 40 % 29 % 23 % 3 % 3 % 155
سطح دشواری زيست‌شناسى دوازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 40 % 13 % 36 % 0 % 9 % 22
6250-7000 25 % 31 % 31 % 0 % 12 % 16
5500-6250 40 % 16 % 33 % 3 % 6 % 30
4750-5500 35 % 36 % 21 % 1 % 4 % 65
پايين تر از 4750 31 % 34 % 25 % 6 % 2 % 47
کل شرکت کنندگان 35 % 29 % 27 % 2 % 5 % 180