ارزیابی دشواری آزمون 14 آذر 1404 نهم

سطح دشواری پيام‌هاى آسماني نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 10 % 65 % 10 % 5 % 20
6250-7000 13 % 17 % 47 % 5 % 14 % 215
5500-6250 11 % 17 % 43 % 13 % 13 % 561
4750-5500 11 % 16 % 45 % 11 % 14 % 655
پايين تر از 4750 15 % 14 % 45 % 12 % 11 % 327
کل شرکت کنندگان 12 % 16 % 45 % 11 % 13 % 1778
سطح دشواری رياضى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 50 % 25 % 12 % 0 % 12 % 8
6250-7000 71 % 17 % 7 % 0 % 2 % 104
5500-6250 69 % 18 % 10 % 1 % 1 % 279
4750-5500 69 % 16 % 10 % 1 % 1 % 307
پايين تر از 4750 62 % 21 % 12 % 0 % 2 % 151
کل شرکت کنندگان 68 % 18 % 10 % 1 % 1 % 849
سطح دشواری علوم تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 62 % 25 % 0 % 0 % 12 % 8
6250-7000 70 % 17 % 9 % 1 % 2 % 99
5500-6250 61 % 21 % 12 % 2 % 1 % 280
4750-5500 55 % 24 % 17 % 1 % 1 % 303
پايين تر از 4750 52 % 29 % 14 % 1 % 1 % 155
کل شرکت کنندگان 58 % 23 % 13 % 1 % 1 % 845
سطح دشواری زبان انگليسى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 5 % 5 % 60 % 10 % 20 % 20
6250-7000 12 % 6 % 46 % 10 % 23 % 215
5500-6250 8 % 12 % 43 % 13 % 22 % 561
4750-5500 13 % 19 % 36 % 10 % 20 % 655
پايين تر از 4750 22 % 26 % 30 % 9 % 11 % 327
کل شرکت کنندگان 13 % 16 % 39 % 11 % 19 % 1778
سطح دشواری عربى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 5 % 10 % 60 % 5 % 20 % 20
6250-7000 11 % 10 % 51 % 13 % 13 % 215
5500-6250 10 % 15 % 49 % 9 % 14 % 561
4750-5500 10 % 14 % 48 % 13 % 12 % 655
پايين تر از 4750 14 % 19 % 43 % 11 % 11 % 327
کل شرکت کنندگان 11 % 15 % 48 % 11 % 13 % 1778
سطح دشواری مطالعات اجتماعى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 0 % 55 % 30 % 5 % 20
6250-7000 9 % 10 % 54 % 6 % 19 % 215
5500-6250 6 % 11 % 53 % 12 % 15 % 561
4750-5500 9 % 14 % 49 % 12 % 14 % 655
پايين تر از 4750 14 % 20 % 43 % 11 % 10 % 327
کل شرکت کنندگان 9 % 13 % 50 % 12 % 14 % 1778
سطح دشواری رياضى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 15 % 35 % 15 % 15 % 20
6250-7000 19 % 19 % 40 % 11 % 9 % 215
5500-6250 22 % 33 % 33 % 7 % 3 % 561
4750-5500 37 % 28 % 23 % 5 % 4 % 655
پايين تر از 4750 45 % 31 % 17 % 3 % 1 % 327
کل شرکت کنندگان 31 % 29 % 27 % 6 % 4 % 1778
سطح دشواری علوم نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 16 % 33 % 16 % 8 % 12
6250-7000 21 % 29 % 34 % 7 % 6 % 164
5500-6250 28 % 34 % 28 % 5 % 3 % 482
4750-5500 35 % 29 % 28 % 4 % 2 % 592
پايين تر از 4750 37 % 34 % 21 % 4 % 2 % 314
کل شرکت کنندگان 32 % 31 % 27 % 4 % 3 % 1564
سطح دشواری فارسى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 50 % 25 % 10 % 5 % 10 % 20
6250-7000 33 % 30 % 27 % 4 % 4 % 215
5500-6250 24 % 36 % 31 % 4 % 3 % 561
4750-5500 23 % 32 % 34 % 5 % 3 % 655
پايين تر از 4750 23 % 34 % 33 % 5 % 2 % 327
کل شرکت کنندگان 25 % 34 % 32 % 5 % 3 % 1778
سطح دشواری علوم - شيمى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 18 % 37 % 12 % 6 % 16
6250-7000 24 % 19 % 43 % 3 % 9 % 118
5500-6250 30 % 23 % 35 % 2 % 8 % 280
4750-5500 37 % 21 % 30 % 6 % 3 % 351
پايين تر از 4750 38 % 27 % 25 % 2 % 5 % 195
کل شرکت کنندگان 33 % 23 % 32 % 4 % 6 % 960
سطح دشواری علوم - فيزيک نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 20 % 46 % 6 % 6 % 15
6250-7000 21 % 18 % 35 % 7 % 16 % 117
5500-6250 37 % 23 % 29 % 4 % 4 % 264
4750-5500 45 % 26 % 20 % 4 % 2 % 341
پايين تر از 4750 48 % 26 % 19 % 2 % 3 % 190
کل شرکت کنندگان 40 % 24 % 25 % 4 % 4 % 927
سطح دشواری علوم-زمين‌شناسى وزيست‌شناسي نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 13 % 53 % 6 % 6 % 15
6250-7000 24 % 18 % 38 % 10 % 7 % 113
5500-6250 35 % 22 % 34 % 3 % 4 % 248
4750-5500 41 % 21 % 28 % 3 % 5 % 310
پايين تر از 4750 44 % 22 % 25 % 2 % 5 % 175
کل شرکت کنندگان 37 % 21 % 31 % 4 % 5 % 861
سطح دشواری فارسى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 22 % 11 % 22 % 11 % 9
6250-7000 36 % 28 % 26 % 2 % 5 % 108
5500-6250 40 % 28 % 25 % 3 % 2 % 285
4750-5500 48 % 24 % 20 % 4 % 1 % 324
پايين تر از 4750 40 % 30 % 23 % 2 % 3 % 160
کل شرکت کنندگان 42 % 27 % 23 % 3 % 2 % 886
سطح دشواری پيام‌ آسمانى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 14 % 14 % 42 % 14 % 14 % 7
6250-7000 24 % 24 % 30 % 7 % 13 % 111
5500-6250 23 % 25 % 35 % 9 % 5 % 287
4750-5500 26 % 25 % 33 % 6 % 8 % 328
پايين تر از 4750 25 % 25 % 37 % 8 % 2 % 167
کل شرکت کنندگان 24 % 25 % 34 % 7 % 7 % 900
سطح دشواری اجتماعى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 12 % 37 % 37 % 0 % 12 % 8
6250-7000 20 % 24 % 41 % 7 % 6 % 104
5500-6250 26 % 28 % 35 % 5 % 4 % 285
4750-5500 31 % 23 % 31 % 5 % 6 % 320
پايين تر از 4750 30 % 29 % 29 % 8 % 3 % 161
کل شرکت کنندگان 28 % 26 % 33 % 6 % 5 % 878
سطح دشواری عربى تيزهوشان نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 25 % 37 % 0 % 12 % 8
6250-7000 49 % 25 % 14 % 7 % 2 % 102
5500-6250 40 % 32 % 19 % 4 % 2 % 283
4750-5500 41 % 22 % 27 % 5 % 3 % 321
پايين تر از 4750 33 % 30 % 26 % 4 % 5 % 156
کل شرکت کنندگان 40 % 27 % 23 % 5 % 3 % 870
سطح دشواری هوش کلامى و ادبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 11 % 44 % 0 % 11 % 9
6250-7000 33 % 23 % 31 % 7 % 4 % 108
5500-6250 43 % 26 % 23 % 5 % 1 % 297
4750-5500 44 % 24 % 26 % 1 % 3 % 326
پايين تر از 4750 46 % 24 % 20 % 5 % 3 % 151
کل شرکت کنندگان 42 % 24 % 25 % 4 % 2 % 891
سطح دشواری هوش رياضى و منطقى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 22 % 44 % 22 % 0 % 11 % 9
6250-7000 46 % 28 % 17 % 4 % 3 % 97
5500-6250 48 % 29 % 16 % 2 % 2 % 291
4750-5500 48 % 23 % 23 % 1 % 1 % 318
پايين تر از 4750 51 % 22 % 18 % 3 % 2 % 153
کل شرکت کنندگان 48 % 26 % 19 % 2 % 2 % 868
سطح دشواری هوش تصويرى و فضايى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 22 % 0 % 55 % 11 % 11 % 9
6250-7000 27 % 24 % 36 % 5 % 6 % 108
5500-6250 30 % 19 % 34 % 10 % 6 % 300
4750-5500 32 % 19 % 32 % 9 % 5 % 331
پايين تر از 4750 33 % 24 % 28 % 7 % 6 % 156
کل شرکت کنندگان 31 % 20 % 32 % 8 % 6 % 904
سطح دشواری آشنا (ترکيبي)
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 22 % 44 % 22 % 0 % 11 % 9
6250-7000 34 % 27 % 31 % 2 % 3 % 103
5500-6250 36 % 22 % 32 % 4 % 4 % 287
4750-5500 38 % 18 % 30 % 5 % 7 % 321
پايين تر از 4750 35 % 24 % 26 % 8 % 5 % 158
کل شرکت کنندگان 36 % 22 % 30 % 5 % 5 % 878
Menu