ارزیابی دشواری آزمون 14 آذر 1404 دهم علوم انسانی

سطح دشواری اقتصاد دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 20 % 60 % 0 % 20 % 5
6250-7000 5 % 13 % 65 % 13 % 2 % 38
5500-6250 15 % 15 % 50 % 9 % 10 % 66
4750-5500 22 % 28 % 39 % 4 % 5 % 94
پايين تر از 4750 17 % 23 % 44 % 5 % 8 % 34
کل شرکت کنندگان 16 % 21 % 47 % 7 % 7 % 237
سطح دشواری علوم و فنون ادبى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 40 % 20 % 20 % 20 % 0 % 5
6250-7000 15 % 42 % 39 % 2 % 0 % 38
5500-6250 24 % 39 % 30 % 4 % 1 % 66
4750-5500 29 % 32 % 31 % 3 % 2 % 94
پايين تر از 4750 17 % 38 % 32 % 5 % 5 % 34
کل شرکت کنندگان 24 % 36 % 32 % 4 % 2 % 237
سطح دشواری تاريخ ايران ‌و جهان دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 5
6250-7000 2 % 31 % 52 % 7 % 5 % 38
5500-6250 16 % 19 % 43 % 9 % 10 % 66
4750-5500 22 % 32 % 36 % 5 % 3 % 94
پايين تر از 4750 20 % 23 % 41 % 5 % 8 % 34
کل شرکت کنندگان 17 % 27 % 41 % 7 % 6 % 237
سطح دشواری جغرافياى ايران دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 0 % 40 % 40 % 0 % 5
6250-7000 5 % 26 % 63 % 2 % 2 % 38
5500-6250 12 % 15 % 45 % 16 % 10 % 66
4750-5500 9 % 21 % 58 % 7 % 3 % 94
پايين تر از 4750 14 % 14 % 32 % 26 % 11 % 34
کل شرکت کنندگان 10 % 18 % 51 % 12 % 6 % 237
سطح دشواری جامعه‌شناسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 5
6250-7000 5 % 15 % 68 % 7 % 2 % 38
5500-6250 6 % 12 % 56 % 12 % 13 % 66
4750-5500 15 % 23 % 48 % 8 % 3 % 94
پايين تر از 4750 14 % 11 % 52 % 14 % 5 % 34
کل شرکت کنندگان 10 % 16 % 55 % 10 % 6 % 237
سطح دشواری رياضى و آمار دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 40 % 40 % 20 % 0 % 5
6250-7000 21 % 28 % 42 % 5 % 2 % 38
5500-6250 37 % 25 % 19 % 12 % 4 % 66
4750-5500 54 % 28 % 12 % 2 % 2 % 94
پايين تر از 4750 35 % 41 % 14 % 2 % 5 % 34
کل شرکت کنندگان 40 % 29 % 20 % 5 % 3 % 237
سطح دشواری عربى زبان قرآن دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 20 % 80 % 0 % 0 % 5
6250-7000 2 % 26 % 57 % 10 % 2 % 38
5500-6250 9 % 15 % 45 % 15 % 15 % 66
4750-5500 14 % 29 % 44 % 7 % 3 % 94
پايين تر از 4750 8 % 26 % 44 % 14 % 5 % 34
کل شرکت کنندگان 10 % 24 % 47 % 10 % 6 % 237
سطح دشواری عربى زبان قرآن دهم-مشابه امتحان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 40 % 20 % 20 % 20 % 5
6250-7000 2 % 2 % 68 % 18 % 7 % 38
5500-6250 7 % 9 % 51 % 18 % 13 % 66
4750-5500 18 % 23 % 42 % 7 % 8 % 94
پايين تر از 4750 5 % 23 % 47 % 14 % 8 % 34
کل شرکت کنندگان 10 % 16 % 49 % 13 % 10 % 237
سطح دشواری منطق دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 40 % 40 % 20 % 0 % 5
6250-7000 7 % 26 % 63 % 2 % 0 % 38
5500-6250 7 % 18 % 50 % 13 % 10 % 66
4750-5500 22 % 34 % 36 % 6 % 1 % 94
پايين تر از 4750 17 % 29 % 35 % 5 % 11 % 34
کل شرکت کنندگان 14 % 27 % 44 % 8 % 5 % 237
سطح دشواری فارسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 50 % 50 % 0 % 0 % 2
6250-7000 4 % 20 % 64 % 4 % 8 % 25
5500-6250 12 % 9 % 56 % 14 % 7 % 41
4750-5500 16 % 37 % 34 % 6 % 4 % 72
پايين تر از 4750 15 % 15 % 57 % 0 % 11 % 26
کل شرکت کنندگان 13 % 24 % 48 % 7 % 6 % 166
سطح دشواری زبان انگليسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 50 % 0 % 0 % 0 % 50 % 2
6250-7000 8 % 8 % 56 % 17 % 8 % 23
5500-6250 25 % 12 % 30 % 12 % 17 % 39
4750-5500 27 % 17 % 30 % 10 % 14 % 69
پايين تر از 4750 12 % 28 % 24 % 12 % 24 % 25
کل شرکت کنندگان 22 % 16 % 32 % 12 % 16 % 158
سطح دشواری دين و زندگى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 2
6250-7000 12 % 37 % 45 % 4 % 0 % 24
5500-6250 17 % 20 % 46 % 7 % 7 % 39
4750-5500 26 % 23 % 42 % 2 % 4 % 71
پايين تر از 4750 11 % 18 % 44 % 14 % 11 % 27
کل شرکت کنندگان 19 % 23 % 44 % 6 % 5 % 163
سطح دشواری هوش و استعداد
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1
6250-7000 30 % 10 % 50 % 0 % 10 % 10
5500-6250 31 % 6 % 31 % 12 % 18 % 16
4750-5500 40 % 10 % 31 % 4 % 12 % 47
پايين تر از 4750 38 % 11 % 33 % 11 % 5 % 18
کل شرکت کنندگان 38 % 9 % 33 % 6 % 11 % 92
Menu