ارزیابی دشواری آزمون 13 شهریور 1405 دهم تجربی

سطح دشواری رياضى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 40 % 26 % 20 % 0 % 13 % 15
6250-7000 52 % 23 % 11 % 2 % 8 % 34
5500-6250 51 % 17 % 25 % 2 % 2 % 35
4750-5500 66 % 13 % 15 % 1 % 1 % 51
پايين تر از 4750 52 % 21 % 21 % 1 % 3 % 88
کل شرکت کنندگان 54 % 19 % 19 % 1 % 4 % 223
سطح دشواری شيمى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 6 % 26 % 46 % 0 % 20 % 15
6250-7000 27 % 27 % 30 % 0 % 13 % 36
5500-6250 23 % 30 % 35 % 7 % 2 % 39
4750-5500 33 % 29 % 35 % 0 % 1 % 54
پايين تر از 4750 18 % 25 % 42 % 5 % 7 % 91
کل شرکت کنندگان 23 % 27 % 38 % 3 % 7 % 235
سطح دشواری رياضى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 5 % 21 % 47 % 0 % 26 % 19
6250-7000 37 % 20 % 22 % 8 % 11 % 59
5500-6250 50 % 17 % 25 % 0 % 6 % 62
4750-5500 56 % 27 % 14 % 1 % 0 % 94
پايين تر از 4750 40 % 25 % 20 % 4 % 8 % 124
کل شرکت کنندگان 43 % 23 % 21 % 3 % 7 % 358
سطح دشواری زيست‌شناسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 33 % 13 % 6 % 13 % 15
6250-7000 28 % 23 % 26 % 7 % 13 % 38
5500-6250 36 % 13 % 39 % 5 % 5 % 38
4750-5500 30 % 30 % 33 % 1 % 3 % 59
پايين تر از 4750 24 % 24 % 42 % 4 % 4 % 91
کل شرکت کنندگان 29 % 24 % 35 % 4 % 6 % 241
سطح دشواری علوم - شيمى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 5 % 42 % 15 % 36 % 19
6250-7000 16 % 3 % 47 % 5 % 27 % 59
5500-6250 11 % 9 % 54 % 8 % 16 % 62
4750-5500 9 % 14 % 41 % 14 % 19 % 94
پايين تر از 4750 9 % 14 % 42 % 12 % 20 % 124
کل شرکت کنندگان 10 % 11 % 45 % 11 % 21 % 358
سطح دشواری فيزيك دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 21 % 35 % 21 % 0 % 21 % 14
6250-7000 22 % 27 % 27 % 8 % 13 % 36
5500-6250 31 % 15 % 42 % 5 % 5 % 38
4750-5500 39 % 16 % 30 % 11 % 1 % 53
پايين تر از 4750 24 % 28 % 32 % 7 % 6 % 91
کل شرکت کنندگان 28 % 24 % 32 % 7 % 7 % 232
سطح دشواری علوم - زيست و زمين‌شناسى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 15 % 15 % 36 % 10 % 21 % 19
6250-7000 25 % 22 % 32 % 5 % 15 % 59
5500-6250 19 % 27 % 37 % 8 % 8 % 62
4750-5500 20 % 21 % 42 % 9 % 6 % 94
پايين تر از 4750 11 % 16 % 49 % 9 % 13 % 124
کل شرکت کنندگان 17 % 20 % 41 % 8 % 11 % 358
سطح دشواری علوم - زيست‌شناسى نهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 5 % 21 % 36 % 5 % 31 % 19
6250-7000 16 % 22 % 33 % 5 % 22 % 59
5500-6250 8 % 14 % 56 % 6 % 14 % 62
4750-5500 11 % 20 % 43 % 10 % 13 % 94
پايين تر از 4750 8 % 6 % 50 % 16 % 17 % 124
کل شرکت کنندگان 10 % 14 % 46 % 10 % 17 % 358
سطح دشواری فيزيك دهم - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 14 % 14 % 50 % 7 % 14 % 14
6250-7000 22 % 22 % 30 % 11 % 13 % 36
5500-6250 30 % 11 % 41 % 8 % 8 % 36
4750-5500 37 % 21 % 29 % 5 % 5 % 51
پايين تر از 4750 17 % 24 % 41 % 2 % 13 % 89
کل شرکت کنندگان 24 % 20 % 37 % 5 % 11 % 226