ارزیابی دشواری آزمون 26 دی 1404 دهم ریاضی

سطح دشواری فيزيك دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 14 % 26 % 46 % 2 % 9 % 41
6250-7000 17 % 28 % 44 % 8 % 0 % 45
5500-6250 20 % 20 % 50 % 1 % 5 % 53
4750-5500 27 % 25 % 42 % 5 % 0 % 80
پايين تر از 4750 39 % 25 % 32 % 2 % 0 % 43
کل شرکت کنندگان 24 % 25 % 43 % 4 % 2 % 262
سطح دشواری رياضى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 7 % 36 % 34 % 12 % 9 % 41
6250-7000 31 % 33 % 31 % 4 % 0 % 45
5500-6250 37 % 24 % 28 % 7 % 1 % 53
4750-5500 43 % 31 % 20 % 2 % 2 % 80
پايين تر از 4750 53 % 32 % 11 % 2 % 0 % 43
کل شرکت کنندگان 36 % 31 % 24 % 5 % 2 % 262
سطح دشواری شيمى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 4 % 19 % 56 % 12 % 7 % 41
6250-7000 17 % 8 % 55 % 15 % 2 % 45
5500-6250 13 % 16 % 54 % 9 % 5 % 53
4750-5500 21 % 26 % 41 % 8 % 2 % 80
پايين تر از 4750 30 % 32 % 34 % 0 % 2 % 43
کل شرکت کنندگان 17 % 21 % 47 % 9 % 3 % 262
سطح دشواری رياضى دهم - مشابه امتحاني
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 2 % 17 % 41 % 24 % 14 % 41
6250-7000 11 % 20 % 51 % 15 % 2 % 45
5500-6250 22 % 13 % 50 % 3 % 9 % 53
4750-5500 21 % 22 % 40 % 8 % 7 % 80
پايين تر از 4750 39 % 39 % 11 % 6 % 2 % 43
کل شرکت کنندگان 19 % 22 % 39 % 11 % 7 % 262
سطح دشواری هندسه‌ دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 39 % 34 % 14 % 9 % 2 % 41
6250-7000 55 % 26 % 17 % 0 % 0 % 45
5500-6250 45 % 37 % 16 % 0 % 0 % 53
4750-5500 38 % 37 % 21 % 2 % 0 % 80
پايين تر از 4750 55 % 30 % 11 % 2 % 0 % 43
کل شرکت کنندگان 45 % 33 % 17 % 2 % 0 % 262
سطح دشواری فارسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 11 % 33 % 11 % 11 % 9
6250-7000 33 % 0 % 33 % 16 % 16 % 6
5500-6250 26 % 0 % 40 % 13 % 20 % 15
4750-5500 4 % 12 % 68 % 12 % 4 % 25
پايين تر از 4750 18 % 14 % 44 % 14 % 7 % 27
کل شرکت کنندگان 18 % 9 % 48 % 13 % 9 % 82
سطح دشواری دين و زندگى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 18 % 0 % 54 % 18 % 9 % 11
6250-7000 33 % 33 % 16 % 0 % 16 % 6
5500-6250 36 % 0 % 45 % 0 % 18 % 11
4750-5500 13 % 22 % 31 % 27 % 4 % 22
پايين تر از 4750 26 % 15 % 46 % 7 % 3 % 26
کل شرکت کنندگان 23 % 14 % 40 % 13 % 7 % 76
سطح دشواری عربي، زبان قرآن دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10
6250-7000 33 % 16 % 16 % 16 % 16 % 6
5500-6250 36 % 0 % 36 % 9 % 18 % 11
4750-5500 4 % 27 % 36 % 31 % 0 % 22
پايين تر از 4750 30 % 38 % 26 % 0 % 3 % 26
کل شرکت کنندگان 22 % 25 % 29 % 14 % 8 % 75
سطح دشواری زبان انگليسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 0 % 41 % 8 % 25 % 12
6250-7000 12 % 0 % 62 % 12 % 12 % 8
5500-6250 30 % 7 % 30 % 7 % 23 % 13
4750-5500 13 % 16 % 40 % 13 % 16 % 30
پايين تر از 4750 30 % 23 % 30 % 7 % 7 % 26
کل شرکت کنندگان 22 % 13 % 38 % 10 % 15 % 89
سطح دشواری هوش و استعداد
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 40 % 0 % 20 % 20 % 20 % 5
6250-7000 25 % 0 % 50 % 0 % 25 % 4
5500-6250 62 % 0 % 12 % 12 % 12 % 8
4750-5500 33 % 16 % 25 % 8 % 16 % 12
پايين تر از 4750 46 % 6 % 33 % 6 % 6 % 15
کل شرکت کنندگان 43 % 6 % 27 % 9 % 13 % 44
Menu