ارزیابی دشواری آزمون 14 آذر 1404 یازدهم علوم انسانی

سطح دشواری رياضى و آمار يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 44 % 44 % 0 % 11 % 9
6250-7000 12 % 34 % 47 % 3 % 2 % 87
5500-6250 23 % 32 % 36 % 6 % 2 % 208
4750-5500 38 % 27 % 29 % 2 % 1 % 161
پايين تر از 4750 43 % 28 % 19 % 4 % 2 % 101
کل شرکت کنندگان 29 % 30 % 33 % 4 % 2 % 566
سطح دشواری علوم و فنون ادبى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 44 % 44 % 0 % 11 % 9
6250-7000 18 % 31 % 42 % 5 % 2 % 87
5500-6250 27 % 30 % 35 % 4 % 2 % 208
4750-5500 33 % 37 % 26 % 1 % 0 % 161
پايين تر از 4750 46 % 34 % 10 % 4 % 2 % 101
کل شرکت کنندگان 30 % 33 % 29 % 4 % 2 % 566
سطح دشواری فلسفه يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 0 % 55 % 11 % 0 % 9
6250-7000 14 % 29 % 43 % 8 % 3 % 87
5500-6250 20 % 31 % 38 % 5 % 3 % 208
4750-5500 26 % 32 % 37 % 1 % 1 % 161
پايين تر از 4750 28 % 39 % 22 % 2 % 5 % 101
کل شرکت کنندگان 22 % 32 % 36 % 4 % 3 % 566
سطح دشواری روان‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 22 % 44 % 22 % 11 % 0 % 9
6250-7000 13 % 33 % 45 % 5 % 1 % 87
5500-6250 22 % 32 % 39 % 3 % 2 % 208
4750-5500 24 % 32 % 34 % 4 % 3 % 161
پايين تر از 4750 23 % 27 % 33 % 10 % 3 % 101
کل شرکت کنندگان 21 % 31 % 37 % 5 % 2 % 566
سطح دشواری جامعه‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 11 % 44 % 22 % 11 % 11 % 9
6250-7000 9 % 28 % 49 % 8 % 4 % 87
5500-6250 12 % 20 % 50 % 9 % 7 % 208
4750-5500 10 % 22 % 50 % 13 % 2 % 161
پايين تر از 4750 12 % 24 % 46 % 8 % 6 % 101
کل شرکت کنندگان 11 % 23 % 49 % 10 % 5 % 566
سطح دشواری تاريخ يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 11 % 44 % 22 % 22 % 0 % 9
6250-7000 33 % 34 % 29 % 1 % 1 % 87
5500-6250 25 % 37 % 29 % 3 % 3 % 208
4750-5500 25 % 34 % 34 % 2 % 2 % 161
پايين تر از 4750 24 % 30 % 33 % 6 % 3 % 101
کل شرکت کنندگان 26 % 34 % 31 % 3 % 2 % 566
سطح دشواری جغرافيا يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 44 % 44 % 11 % 0 % 0 % 9
6250-7000 35 % 29 % 32 % 0 % 2 % 87
5500-6250 29 % 29 % 36 % 3 % 1 % 208
4750-5500 26 % 32 % 34 % 4 % 1 % 161
پايين تر از 4750 24 % 27 % 27 % 10 % 8 % 101
کل شرکت کنندگان 28 % 30 % 33 % 4 % 3 % 566
سطح دشواری جامعه‌شناسى يازدهم-مشابه امتحان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 11 % 55 % 33 % 0 % 9
6250-7000 5 % 11 % 58 % 11 % 12 % 87
5500-6250 10 % 12 % 50 % 13 % 12 % 208
4750-5500 9 % 12 % 58 % 12 % 6 % 161
پايين تر از 4750 8 % 19 % 49 % 12 % 8 % 101
کل شرکت کنندگان 9 % 13 % 53 % 13 % 10 % 566
سطح دشواری عربى و زبان قرآن يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 11 % 55 % 22 % 11 % 9
6250-7000 16 % 36 % 43 % 2 % 1 % 87
5500-6250 23 % 36 % 33 % 3 % 2 % 208
4750-5500 34 % 31 % 25 % 5 % 3 % 161
پايين تر از 4750 32 % 35 % 22 % 6 % 1 % 101
کل شرکت کنندگان 26 % 34 % 31 % 4 % 2 % 566
سطح دشواری زبان انگليسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 33 % 33 % 0 % 0 % 6
6250-7000 27 % 11 % 47 % 8 % 5 % 36
5500-6250 36 % 14 % 34 % 5 % 8 % 95
4750-5500 45 % 22 % 22 % 1 % 6 % 87
پايين تر از 4750 51 % 25 % 11 % 6 % 5 % 79
کل شرکت کنندگان 42 % 19 % 26 % 4 % 6 % 303
سطح دشواری فارسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 66 % 16 % 16 % 0 % 6
6250-7000 13 % 27 % 48 % 2 % 8 % 37
5500-6250 22 % 21 % 43 % 5 % 6 % 103
4750-5500 26 % 30 % 34 % 4 % 2 % 101
پايين تر از 4750 23 % 27 % 29 % 14 % 4 % 81
کل شرکت کنندگان 22 % 27 % 37 % 7 % 5 % 328
سطح دشواری دين و زندگى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 16 % 16 % 50 % 16 % 0 % 6
6250-7000 8 % 13 % 54 % 13 % 10 % 37
5500-6250 14 % 13 % 55 % 8 % 8 % 106
4750-5500 14 % 13 % 52 % 8 % 9 % 101
پايين تر از 4750 18 % 18 % 37 % 15 % 9 % 82
کل شرکت کنندگان 14 % 14 % 50 % 11 % 9 % 332
سطح دشواری هوش و استعداد
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1
6250-7000 41 % 11 % 35 % 0 % 11 % 17
5500-6250 59 % 8 % 25 % 0 % 6 % 59
4750-5500 60 % 10 % 19 % 1 % 7 % 56
پايين تر از 4750 47 % 27 % 15 % 3 % 5 % 51
کل شرکت کنندگان 54 % 14 % 21 % 1 % 7 % 184
Menu