ارزیابی دشواری آزمون 26 دی 1404 یازدهم ریاضی

سطح دشواری حسابان يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 14 % 48 % 16 % 20 % 49
6250-7000 13 % 13 % 46 % 15 % 11 % 76
5500-6250 12 % 23 % 42 % 12 % 8 % 89
4750-5500 34 % 36 % 22 % 3 % 2 % 118
پايين تر از 4750 38 % 34 % 24 % 2 % 0 % 49
کل شرکت کنندگان 21 % 25 % 35 % 9 % 7 % 381
سطح دشواری هندسه‌ يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 59 % 30 % 6 % 2 % 2 % 49
6250-7000 44 % 30 % 18 % 5 % 1 % 76
5500-6250 43 % 29 % 17 % 5 % 3 % 89
4750-5500 40 % 38 % 15 % 4 % 0 % 118
پايين تر از 4750 46 % 38 % 12 % 2 % 0 % 49
کل شرکت کنندگان 45 % 33 % 14 % 4 % 1 % 381
سطح دشواری فيزيك يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 2 % 55 % 28 % 14 % 49
6250-7000 1 % 9 % 56 % 25 % 7 % 76
5500-6250 5 % 12 % 43 % 24 % 13 % 89
4750-5500 13 % 17 % 44 % 15 % 8 % 118
پايين تر از 4750 30 % 24 % 34 % 8 % 2 % 49
کل شرکت کنندگان 9 % 13 % 46 % 20 % 9 % 381
سطح دشواری شيمى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 8 % 36 % 40 % 10 % 4 % 49
6250-7000 7 % 23 % 52 % 14 % 1 % 76
5500-6250 12 % 23 % 44 % 10 % 8 % 89
4750-5500 20 % 31 % 37 % 5 % 5 % 118
پايين تر از 4750 26 % 30 % 40 % 2 % 0 % 49
کل شرکت کنندگان 15 % 28 % 43 % 8 % 4 % 381
سطح دشواری آمار و احتمال يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 2 % 6 % 40 % 34 % 16 % 49
6250-7000 2 % 7 % 61 % 21 % 6 % 76
5500-6250 4 % 15 % 51 % 10 % 17 % 89
4750-5500 13 % 28 % 44 % 9 % 3 % 118
پايين تر از 4750 24 % 30 % 42 % 2 % 0 % 49
کل شرکت کنندگان 9 % 18 % 49 % 14 % 8 % 381
سطح دشواری هندسه يازدهم - مشابه امتحاني
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 22 % 30 % 36 % 6 % 4 % 49
6250-7000 30 % 26 % 31 % 5 % 6 % 76
5500-6250 38 % 31 % 22 % 3 % 4 % 89
4750-5500 47 % 31 % 19 % 0 % 0 % 118
پايين تر از 4750 48 % 26 % 24 % 0 % 0 % 49
کل شرکت کنندگان 38 % 29 % 25 % 2 % 3 % 381
سطح دشواری زبان انگليسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 0 % 25 % 0 % 50 % 4
6250-7000 11 % 11 % 33 % 22 % 22 % 9
5500-6250 0 % 7 % 64 % 0 % 28 % 14
4750-5500 23 % 13 % 26 % 6 % 30 % 30
پايين تر از 4750 8 % 41 % 16 % 0 % 33 % 12
کل شرکت کنندگان 14 % 15 % 33 % 5 % 30 % 69
سطح دشواری عربي، زبان قرآن يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 0 % 25 % 25 % 25 % 4
6250-7000 0 % 10 % 70 % 0 % 20 % 10
5500-6250 0 % 33 % 55 % 0 % 11 % 9
4750-5500 31 % 22 % 27 % 4 % 13 % 22
پايين تر از 4750 7 % 23 % 38 % 15 % 15 % 13
کل شرکت کنندگان 15 % 20 % 41 % 6 % 15 % 58
سطح دشواری دين و زندگى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 25 % 25 % 25 % 0 % 25 % 4
6250-7000 10 % 10 % 40 % 30 % 10 % 10
5500-6250 8 % 25 % 58 % 0 % 8 % 12
4750-5500 28 % 14 % 23 % 9 % 23 % 21
پايين تر از 4750 7 % 30 % 23 % 15 % 23 % 13
کل شرکت کنندگان 16 % 20 % 33 % 11 % 18 % 60
سطح دشواری فارسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 20 % 0 % 20 % 40 % 20 % 5
6250-7000 0 % 18 % 36 % 45 % 0 % 11
5500-6250 8 % 25 % 41 % 8 % 16 % 12
4750-5500 26 % 4 % 39 % 13 % 17 % 23
پايين تر از 4750 15 % 15 % 53 % 15 % 0 % 13
کل شرکت کنندگان 15 % 12 % 40 % 20 % 10 % 64
سطح دشواری هوش و استعداد
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 50 % 0 % 50 % 0 % 0 % 2
6250-7000 0 % 0 % 25 % 50 % 25 % 4
5500-6250 20 % 20 % 20 % 0 % 40 % 5
4750-5500 70 % 20 % 0 % 0 % 10 % 10
پايين تر از 4750 42 % 0 % 28 % 0 % 28 % 7
کل شرکت کنندگان 42 % 10 % 17 % 7 % 21 % 28
سطح دشواری زمين‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 33 % 0 % 33 % 0 % 33 % 3
6250-7000 0 % 28 % 42 % 14 % 14 % 7
5500-6250 20 % 6 % 46 % 6 % 20 % 15
4750-5500 40 % 6 % 26 % 20 % 6 % 30
پايين تر از 4750 37 % 25 % 29 % 4 % 4 % 24
کل شرکت کنندگان 31 % 13 % 32 % 11 % 10 % 79
Menu