ارزیابی دشواری آزمون 13 شهریور 1405 ششم دبستان

سطح دشواری رياضى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 27 % 45 % 18 % 9 % 11
6250-7000 20 % 15 % 36 % 11 % 15 % 63
5500-6250 21 % 25 % 31 % 9 % 11 % 85
4750-5500 18 % 29 % 31 % 8 % 12 % 48
پايين تر از 4750 25 % 8 % 41 % 8 % 16 % 12
کل شرکت کنندگان 19 % 22 % 34 % 10 % 13 % 219
سطح دشواری علوم ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 25 % 25 % 25 % 25 % 8
6250-7000 17 % 15 % 40 % 15 % 11 % 52
5500-6250 21 % 18 % 36 % 12 % 11 % 71
4750-5500 21 % 26 % 23 % 19 % 9 % 42
پايين تر از 4750 23 % 30 % 7 % 23 % 15 % 13
کل شرکت کنندگان 19 % 20 % 32 % 16 % 11 % 186
سطح دشواری فارسى ششم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 14 % 57 % 14 % 14 % 7
6250-7000 26 % 15 % 35 % 13 % 9 % 53
5500-6250 30 % 23 % 31 % 11 % 2 % 69
4750-5500 21 % 26 % 36 % 9 % 4 % 41
پايين تر از 4750 42 % 14 % 21 % 7 % 14 % 14
کل شرکت کنندگان 27 % 20 % 34 % 11 % 6 % 184
سطح دشواری رياضى پنجم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 15 % 15 % 30 % 30 % 7 % 13
6250-7000 27 % 19 % 31 % 7 % 13 % 76
5500-6250 20 % 35 % 34 % 5 % 5 % 114
4750-5500 19 % 29 % 38 % 4 % 8 % 68
پايين تر از 4750 30 % 25 % 15 % 15 % 15 % 20
کل شرکت کنندگان 22 % 28 % 32 % 7 % 8 % 291
سطح دشواری علوم پنجم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 7 % 38 % 38 % 15 % 13
6250-7000 9 % 10 % 46 % 10 % 23 % 76
5500-6250 9 % 3 % 48 % 14 % 23 % 114
4750-5500 7 % 13 % 42 % 19 % 17 % 68
پايين تر از 4750 15 % 0 % 50 % 10 % 25 % 20
کل شرکت کنندگان 8 % 7 % 46 % 15 % 21 % 291
سطح دشواری فارسى پنجم دبستان
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 15 % 46 % 23 % 15 % 13
6250-7000 18 % 17 % 44 % 11 % 7 % 76
5500-6250 13 % 21 % 42 % 10 % 12 % 114
4750-5500 4 % 38 % 33 % 11 % 11 % 68
پايين تر از 4750 15 % 30 % 40 % 5 % 10 % 20
کل شرکت کنندگان 12 % 24 % 41 % 11 % 10 % 291
سطح دشواری هوش کلامى و ادبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 8 % 33 % 50 % 8 % 0 % 12
6250-7000 20 % 20 % 37 % 11 % 11 % 70
5500-6250 25 % 35 % 32 % 2 % 5 % 99
4750-5500 25 % 24 % 37 % 5 % 6 % 58
پايين تر از 4750 43 % 18 % 25 % 6 % 6 % 16
کل شرکت کنندگان 24 % 27 % 35 % 5 % 7 % 255
سطح دشواری هوش رياضى و منطقى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 18 % 18 % 63 % 0 % 0 % 11
6250-7000 41 % 30 % 18 % 5 % 4 % 70
5500-6250 52 % 22 % 21 % 3 % 1 % 98
4750-5500 31 % 40 % 16 % 3 % 7 % 54
پايين تر از 4750 46 % 6 % 40 % 0 % 6 % 15
کل شرکت کنندگان 42 % 27 % 22 % 3 % 3 % 248
سطح دشواری هوش تصويرى و فضايى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 9 % 45 % 36 % 9 % 0 % 11
6250-7000 18 % 27 % 28 % 14 % 11 % 70
5500-6250 31 % 18 % 38 % 6 % 5 % 98
4750-5500 12 % 29 % 31 % 11 % 14 % 54
پايين تر از 4750 26 % 13 % 33 % 6 % 20 % 15
کل شرکت کنندگان 22 % 24 % 33 % 9 % 9 % 248
سطح دشواری دقت و سرعت
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 18 % 9 % 18 % 27 % 27 % 11
6250-7000 16 % 12 % 30 % 9 % 29 % 71
5500-6250 25 % 11 % 32 % 11 % 19 % 96
4750-5500 20 % 25 % 29 % 5 % 20 % 55
پايين تر از 4750 35 % 5 % 35 % 0 % 23 % 17
کل شرکت کنندگان 22 % 14 % 30 % 9 % 23 % 250
سطح دشواری هوش خلاقانه - ترکيبى
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 40 % 30 % 30 % 0 % 0 % 10
6250-7000 46 % 23 % 22 % 2 % 4 % 67
5500-6250 46 % 26 % 22 % 2 % 2 % 92
4750-5500 33 % 32 % 22 % 3 % 7 % 53
پايين تر از 4750 37 % 18 % 37 % 0 % 6 % 16
کل شرکت کنندگان 42 % 26 % 23 % 2 % 4 % 238