ارزیابی دشواری آزمون 13 شهریور 1405 یازدهم تجربی

سطح دشواری زيست‌شناسى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 18 % 45 % 27 % 9 % 0 % 11
6250-7000 19 % 26 % 46 % 2 % 4 % 41
5500-6250 18 % 32 % 39 % 6 % 1 % 58
4750-5500 41 % 25 % 27 % 1 % 4 % 84
پايين تر از 4750 32 % 23 % 31 % 4 % 7 % 64
کل شرکت کنندگان 29 % 27 % 34 % 3 % 4 % 258
سطح دشواری شيمى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 8 % 41 % 25 % 25 % 12
6250-7000 13 % 9 % 55 % 11 % 9 % 43
5500-6250 25 % 12 % 46 % 10 % 5 % 56
4750-5500 35 % 21 % 30 % 7 % 5 % 76
پايين تر از 4750 30 % 29 % 20 % 10 % 9 % 65
کل شرکت کنندگان 26 % 18 % 36 % 10 % 7 % 252
سطح دشواری رياضى يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 0 % 18 % 45 % 18 % 18 % 11
6250-7000 13 % 13 % 58 % 2 % 11 % 36
5500-6250 38 % 12 % 34 % 6 % 8 % 47
4750-5500 47 % 20 % 21 % 8 % 2 % 70
پايين تر از 4750 55 % 22 % 11 % 4 % 4 % 61
کل شرکت کنندگان 40 % 18 % 28 % 6 % 6 % 225
سطح دشواری فيزيك يازدهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 18 % 9 % 63 % 9 % 0 % 11
6250-7000 24 % 21 % 48 % 2 % 2 % 37
5500-6250 40 % 15 % 38 % 3 % 1 % 52
4750-5500 47 % 23 % 21 % 2 % 4 % 73
پايين تر از 4750 43 % 33 % 9 % 8 % 4 % 62
کل شرکت کنندگان 40 % 23 % 28 % 4 % 3 % 235
سطح دشواری رياضى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 5 % 25 % 44 % 8 % 16 % 36
6250-7000 12 % 17 % 42 % 19 % 7 % 102
5500-6250 21 % 15 % 47 % 8 % 7 % 152
4750-5500 38 % 20 % 29 % 6 % 5 % 180
پايين تر از 4750 38 % 24 % 28 % 2 % 5 % 135
کل شرکت کنندگان 27 % 19 % 36 % 8 % 7 % 605
سطح دشواری شيمى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 63 % 19 % 8 % 0 % 8 % 36
6250-7000 46 % 28 % 18 % 2 % 3 % 102
5500-6250 47 % 23 % 24 % 2 % 1 % 152
4750-5500 45 % 36 % 15 % 2 % 1 % 180
پايين تر از 4750 41 % 25 % 25 % 2 % 5 % 135
کل شرکت کنندگان 46 % 28 % 19 % 2 % 3 % 605
سطح دشواری زيست‌شناسى دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 11 % 19 % 55 % 0 % 13 % 36
6250-7000 15 % 21 % 50 % 6 % 4 % 102
5500-6250 17 % 23 % 43 % 8 % 7 % 152
4750-5500 27 % 20 % 40 % 6 % 6 % 180
پايين تر از 4750 22 % 30 % 36 % 6 % 3 % 135
کل شرکت کنندگان 20 % 23 % 42 % 6 % 6 % 605
سطح دشواری فيزيك دهم
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 13 % 30 % 47 % 5 % 2 % 36
6250-7000 33 % 32 % 27 % 1 % 4 % 102
5500-6250 51 % 26 % 17 % 1 % 1 % 152
4750-5500 55 % 21 % 17 % 3 % 2 % 180
پايين تر از 4750 45 % 31 % 19 % 2 % 2 % 135
کل شرکت کنندگان 46 % 27 % 21 % 2 % 2 % 605
سطح دشواری زيست‌شناسى يازدهم - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 10 % 20 % 40 % 10 % 20 % 10
6250-7000 15 % 15 % 52 % 10 % 5 % 38
5500-6250 21 % 21 % 41 % 5 % 10 % 56
4750-5500 35 % 16 % 36 % 5 % 7 % 80
پايين تر از 4750 31 % 27 % 32 % 3 % 5 % 58
کل شرکت کنندگان 26 % 20 % 39 % 5 % 7 % 242
سطح دشواری زيست‌شناسى دهم - آشنا
تراز دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار تعداد
بالاتر از 7000 11 % 22 % 41 % 8 % 16 % 36
6250-7000 13 % 18 % 54 % 4 % 7 % 102
5500-6250 15 % 21 % 39 % 13 % 9 % 152
4750-5500 23 % 13 % 42 % 10 % 9 % 180
پايين تر از 4750 16 % 21 % 48 % 7 % 6 % 135
کل شرکت کنندگان 17 % 18 % 45 % 9 % 9 % 605