کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1404 اردیبهشت

کنکور زبان 1404 اردیبهشت

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل زبان تخصصی

سوال و پاسخ تشریحی زبان تخصصی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش A
سینا
نادری
روزبه
شهلايي مقدم
محسن
رحیمی
محمدجواد
آقایی
محمد مهدی
حسنی راد
حامد
محمدی
هلیا
حسینی نژاد
محمد
طاهری
رحمت الله
استیری
فاطمه
نقدی
محدثه
مرآتی
طاها
اصغریان
شهروز
بی‌طرف
محمد عرفان
حسنی
محبوبه
طاهری نیا
محمدحسین
جعفری
احمد
پژوهش فر
مریم
قاسم زاده لیاسی
محمد
ارژنگ
محسن
محرابی
هاتف
مجیدیان
مجتبی
درخشان گرمی
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1
سازمان سنجش دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
آرمین
رحمانی
عباسعلی
عباسی
اسماعیل
سخندان
علیرضا
خیرالهی
اسماء
افراسیابی کشکولی
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 1 1 1 1 1 1
4 2 2 2 2 2 2
5 1 1 1 1 1 1
6 2 2 2 2 2 2
7 3 3 3 3 3 3
8 4 4 4 4 4 4
9 3 3 3 3 3 3
10 1 1 1 1 1 1
11 2 2 2 2 2 2
12 3 3 3 3 3 3
13 1 1 1 1 1 1
14 4 4 4 4 4 4
15 2 2 2 2 2 2
16 1 1 1 1 1 1
17 3 3 3 3 3 3
18 1 1 1 1 1 1
19 2 2 2 2 2 1
20 3 3 3 3 3 3
21 2 2 2 2 2 2
22 4 4 4 4 4 4
23 3 3 3 3 3 3
24 2 2 2 2 2 2
25 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1
27 4 4 4 4 4 4
28 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 4 4 4
30 1 1 1 1 1 1
31 2 2 2 2 2 2
32 1 1 1 1 1 1
33 2 2 2 2 2 2
34 3 3 3 3 3 3
35 4 4 4 4 4 4
36 3 3 3 3 3 3
37 2 2 2 2 2 2
38 4 4 4 4 4 4
39 4 4 4 4 4 4
40 3 3 3 3 3 3
41 3 3 3 3 3 3
42 4 4 4 4 4 4
43 1 1 1 1 1 1
44 2 2 2 2 2 2
45 1 1 1 1 1 1
46 2 2 2 2 2 2
47 1 1 1 1 1 1
48 4 4 4 4 4 4
49 1 1 1 1 1 1
50 3 3 3 3 3 3
51 3 3 3 3 3 3
52 2 2 2 2 2 2
53 4 4 4 4 4 4
54 1 1 1 1 1 1
55 2 2 2 2 2 2
56 3 3 3 3 3 3
57 4 4 4 4 4 4
58 1 1 1 1 1 1
59 2 2 2 2 2 2
60 2 2 2 2 2 2
61 3 3 3 3 3 3
62 4 4 4 4 4 4
63 2 2 2 2 2 2
64 1 1 1 1 1 1
65 4 4 4 4 4 4
66 3 3 3 3 3 3
67 2 2 2 2 2 2
68 1 1 1 1 1 1
69 4 4 4 4 4 4
70 1 1 1 1 1 1

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 10 40% 60% 0% 0% 0%
6250-7000 45 35% 44% 17% 2% 0%
5500-6250 58 22% 62% 12% 1% 1%
4750-5500 63 22% 39% 28% 7% 1%
پايين تر از 4750 56 14% 35% 42% 3% 3%
کل شرکت کنندگان 234 24% 45% 24% 3% 1%
Menu