کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1404 اردیبهشت

کنکور انسانی 1404 اردیبهشت

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل هوش و استعداد معلمی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش A
پوریا
توکلی
سجاد
محمدنژاد
مبینا
اصلی آغمیونی
دانیال
بیتی
الهه
شهبازی
جواد
رضائیان
محمدعلی
جلالی
امیرحسین
توحیدی
امیرحسین
کلانتری
محمدرضا
مهدوی
علیرضا
همایون خواه
سمیه
اسکندری
امیررضا
پرویزی
محمد
حمیدی
معصومه
صنعت کار
سجاد
سلیمی
فاطمه
راسخ
حامد
کریمی
محبوبه
بهادری
نیما
جمشیدی
مسعود
عباسی
علیرضا
اِسفینی فراهانی
181 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
182 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 4
183 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4
184 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
185 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3
186 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
187 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 1
189 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4
190 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
191 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
194 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
196 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3
197 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
198 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 4
199 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سازمان سنجش دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
نیما
قلندری
محمد
پردل نظامی
حمید
محمدی آسیابی
یاسمن
محمدی
کاظم
قرانازی
هادی
اوصالی
رامین
تسلی
امیر
عزیزی
امین
مرادیان
مهدی
پورشفیع اتی کندی
181 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4
182 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1
183 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
184 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1
185 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4
186 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
187 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
188 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1
189 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2
190 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
191 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
194 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
196 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
197 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
199 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 32 9% 9% 46% 12% 21%
6250-7000 247 4% 10% 38% 21% 25%
5500-6250 1011 9% 13% 40% 17% 18%
4750-5500 1914 12% 17% 37% 16% 16%
پايين تر از 4750 1215 16% 20% 32% 13% 17%
کل شرکت کنندگان 4472 12% 17% 36% 15% 17%
Menu