| سازمان سنجش | دبیران تهران | دبیران شهرستان | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
جواد رضائیان |
حميدرضا رحيم خانلو |
محمد حمیدی |
معصومه صنعت کار |
علی رضی |
محمدرضا اولیایی |
فاطمه فیضیان |
علیرضا همایون خواه |
فاطمه راسخ |
سجاد محمدنژاد |
حمید لنجان زاده اصفهانی |
حامد طاهرخانی |
مهدی یزدانی |
مصطفی دست افکن |
یاسین قربانی |
ابراهیم احراری |
حمیرا عامل رودی |
سید امیر امینی |
آریان رمضان نژادلمر |
کاظم قرانازی |
رامین تسلی |
مصطفی روانسالار |
| 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 136 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 137 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 140 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 143 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 145 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| سازمان سنجش | رتبه های برتر | ||
|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
یاسین توکلی |
معصومه غفاری |
| 126 | 2 | 2 | 2 |
| 127 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 4 | 4 | 4 |
| 130 | 2 | 2 | 2 |
| 131 | 3 | 3 | 4 |
| 132 | 4 | 2 | 4 |
| 133 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 4 | 4 | 4 |
| 135 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | 3 | 3 | 3 |
| 137 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | 4 | 1 | 1 |
| 139 | 2 | 2 | 2 |
| 140 | 3 | 1 | 3 |
| 141 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 3 | 3 | 3 |
| 143 | 4 | 2 | |
| 144 | 2 | 2 | |
| 145 | 3 | 3 | |
| تراز کانونی | تعداد شرکت کننده | دشوارتر از حد انتظار | کمی دشوارتر از حد انتظار | در حد انتظار | کمی ساده تر از حد انتظار | ساده تر از حد انتظار |
| بالاتر از 7000 | 3 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 6250-7000 | 21 | 14% | 14% | 28% | 9% | 33% |
| 5500-6250 | 51 | 9% | 11% | 45% | 17% | 15% |
| 4750-5500 | 109 | 13% | 4% | 45% | 16% | 19% |
| پايين تر از 4750 | 117 | 15% | 17% | 47% | 7% | 11% |
| کل شرکت کنندگان | 307 | 13% | 11% | 46% | 12% | 16% |