کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1405

کنکور ریاضی 1405

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



سوال و پاسخ تشریحی شیمی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران
شماره سوال سازمان
سنجش A
زهراالسادات
غياثي
کاوه
روشن
شایان
شیردل
حسین
شکوه
میلاد
خسروی
محمدرضا
طاهری نژاد
آرمان
هلالی
مجید
جلیل ناغونی
هادی
حاجی نژادیان
حسین
فرهادزاده
سینا
اقبالی
مجتبی
محجوب
محسن
شفیع پور
سعید
تیزرو
امیرحسین
هادی
مسعود
جعفري
دانیال
علی دوست
احمد
بلوچی
محمدحسین
سالاری
بهار
نصیری
امیرعلی
بیات
مرتضی
زارعی
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 2 4 4 2 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
105 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
سازمان سنجش دبیران تهران
شماره سوال سازمان
سنجش A
نیما
صفری
علی
جعفری
محسن
جلا
کامران
جعفری
امين
نوروزي
بهزاد
تقي زاده
علیرضا
اصل فلاح
امیرمحمد
عظیمی
زينب
بقايى
میلاد
شیخ الاسلامی خیاوی
فرزاد
نجفی کرمی
شایان
حسینی
امیرحسین
توحیدی
یاشار
باغساری
ایمان
حسین نژاد
فرزین
فتحی
هدی
بهاری پور
حورا
راز
فرشید
مرادی
محسن
مجنونی
محبوبه
بیک محمدی عینی
سروش
عبادی
روزبه
رضوانی
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش A
پوریا
یزدان پناه
رویا
خواجوی
محمدرضا
غفارزاده
نسرین
جبرئیلی
مرتضي
رضايي زاده
محمد جواد
صادقی
مهدي
طاهري
آرین
فرهادی
محمد فخرالدین
مرشدی تنکابنی
ارشیا
انتظاری
میلاد
سپهری کیا
فاطمه
صدیقی
محسن
هادی
احمد
شریفی
جهان
شاهی بیگباغی
توکل
انگوتی
صدرا
وثوقی نیا
مهدی
پورفولاد
آرین
فخرآور
امیرحسین
نوروزی
بنیامین
تجلی
محسن
زمردپور
امیر
حاتمیان
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
91 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
105 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4
سازمان سنجش دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش A
انا
علیدوست
صنم
لامعی
سهیل
چقالو
محمد رسول
عزیزپور
مهدی
عبدالهی
سید سجاد
کمالی
میثم
کوثری لنگری
محمد جواد
احمدی حاجی
امیررضا
بذرافشان قاسم آبادی
عرفان
رضائی
حجت
کهن
فردین
علیدوست
یاسین
ولیزاده
امیررضا
خشکه‌بار
میلاد
غدیرزاده
ارژنگ
خانلری
سیده محبوبه
صالح
علی
زیبای نظام آباد
هادی
عبادی
پارسا
محمدی
آرمین
یزدان پناه
علی
اشرفی دوست
علیرضا
بیانی
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
سازمان سنجش دبیران شهرستان
شماره سوال سازمان
سنجش A
سجاد
علیاری
پوریا
توپچیان
امیرحسین
امینی
رضا
جلیلی
مرتضی
شیبانی
هادی
رحیمی کیاسری
مسعود
توکلیان اکبری
امیر
ابراهیمی
سید مهدی
غفوری
صمد
آرزومند
علیرضا
شعبانی کلدره
رضا
سلاجقه مدروان
علی
آقاخانی
منوچهر
رحیمی چوبتراش
امیرحسین
عاشوری
محمد
غفاری
نادیا
آقامحمدی
سجاد
مجاهد
محمد
غفارزاده
مهدیار
خانبابایی
آرمین
امانی
رسول
رخشائی
شمس الدین
شمس الدینی
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
101 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
سازمان سنجش دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
علی
مجیدی
اکبر
حاتمی
عباسعلی
عبداللهی
فاطمه
قلی پور
حسین
ناصری ثانی
رضا
مؤمن آبادی
هیربد
کریمی
فرزين
بوستاني
محمدهادی
شریفی
مصطفی
رئیسی
محمد
نجف پور
رسول
عابدینی زواره
مصطفی
کبابچی
بهنام
احمدی مطلق
عبدالحسین
جلالی
عظیم بردی
صیادلی
عرفان
قره مشک غراوی
امیرحسین
طاهری
امیرحسین
شجاعی
عرفان
صبوری محله
آریا
باباپیری
مصطفی
آرامی
مهرشاد
پرخیده
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
سازمان سنجش رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
علی
اشرفپور
علی
مظلومی
عرفان
تیموری
عرفان
دالوند
امیررضا
کردلو
محمد فرحان
فخاریان
محمد
دارابی جم
اشکان
سوادکوهی
امیرحسین
حسینی
صدرا
عبادی
نگین
یداللهی فارسانی
صالح
قاسمی
ریحانه
کریمی
گلناز
حسین خانی
جلیل
صبوری
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
83 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
94 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
96 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
101 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 47 17% 2% 48% 23% 8%
6250-7000 115 16% 24% 40% 14% 4%
5500-6250 205 19% 32% 39% 7% 1%
4750-5500 299 30% 27% 36% 5% 0%
پايين تر از 4750 216 44% 28% 23% 1% 2%
کل شرکت کنندگان 895 28% 27% 34% 7% 2%