کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 1403 تیر

کنکور زبان 1403 تیر

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید



تحلیل زبان تخصصی

سوال و پاسخ تشریحی زبان تخصصی

کلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش A
کیاوش
فراهانی
محدثه
مرآتی
شهروز
بی‌طرف
محمدجواد
آقایی
محسن
رحیمی
رحمت الله
استیری
روزبه
شهلايي مقدم
محمد مهدی
حسنی راد
حسن
روحی
علی اکبر
نصیری یزدی
امیرحسین
نیک نام
مجتبی
درخشان گرمی
محسن
محرابی
ساسان
عزيزي نژاد
احمد
پژوهش فر
مهدی
شمس الدینی
عارف
علیپور کنفی
مهراد
اولیایی
علیرضا
خیرالهی
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
64 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
66 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 10 0% 20% 40% 20% 20%
6250-7000 36 0% 5% 66% 19% 8%
5500-6250 44 4% 15% 52% 20% 6%
4750-5500 38 13% 26% 42% 13% 5%
پايين تر از 4750 32 12% 18% 62% 6% 0%
کل شرکت کنندگان 160 6% 16% 54% 15% 6%
Menu