| سازمان سنجش | دبیران تهران | دبیران شهرستان | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
سارا شريفي |
ستایش محمدی تودشکی |
زهره قموشی |
آفرین ساجدی |
شاهین محمدی |
مهدی ضیائی |
علي نوري |
علی صیدی |
نسرین جعفری |
زینب فخاریان |
ياشار احمدي |
مهدی مهاجر |
عبدالغنی دلشادی |
رضا عزیزی |
امیرعلی عشوریان |
سعید کرمی |
آرش کتابفروش بدری |
حامد شعبانی |
علی بیک زاده |
علیرضا نظامی |
مهدی یزدان پرست |
فاطمه علیپور |
| 146 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 147 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 154 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 155 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 157 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| سازمان سنجش | دبیران شهرستان | رتبه های برتر | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
محمد کاکه پور |
مریم خوشکار |
علیرضا رئیسس |
ایمان صادقی |
سمیه محمدی مصیری جلیلی |
محمدرضا منتظری |
مبین خزینی |
احمدرضا روهنده |
| 146 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 147 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 151 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 154 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 155 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 156 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 157 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 158 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |