تستهای پیشنهادی رتبه های برتر برای آزمون 11 شهریور ماه- همه پایه ها
دو نوع هدف گذاری برای درس خواندن
دو معیار اصلی وجود دارد:
- چندساعت درس بخوانم؟
- چند تمرین و تست حل کنم؟
هر دوی این ها مهم هستند، اما کدام یک مهم تر است ؟
این که چند ساعت درس می خوانید، مهم است، اما اگر میخواهید از وقتی که میگذارید خوب نتیجه بگیرید، باید مسأله حل کنید، تمرین حل کنید و تست بزنید.
ممکن است شما چندین ساعت درس بخوانید، اما حواستان پرت باشد، اما وقتی مسأله حل میکنید و تست میزنید و به سؤالها پاسخ میدهید، باید متمرکز باشید و حواستان جمع باشد، بنابراین در تابستان و در تمام طول سال روی این موضوع هدف گذاری کنید که چند مسأله و تمرین و تست حل میکنید؟
وقتی به سؤالی جواب می دهید، بهتر یاد می گیرید.
هر چقدر بیشتر مسأله حل کنید، هر چقدر بیشتر تمرین حل کنید، هر چقدر بیشتر به سؤال ها جواب بدهید و هر چقدر بیشتر تست بزنید، بهتر و عمیقتر و بیشتر و ماندگارتر یاد میگیرید .
اگر میخواهید خوب و عمیق یاد بگیرید بیشتر و بیشتر و بیشتر مسأله حل کنید و تست بزنید.
برای کمک به شما در این امر مهم امسال از رتبه های برتر کنکور 1401 دعوت کرده ایم هر آزمون برای شما تعدادی تست مهم و تیپ پیشنهاد دهند.
مقطع | نام مدير | رتبه برتر | دروس | فایل مربوطه |
دوازدهم تجربي | زهرا سادات غياثي | تانیا ایرانپور - رتبه 67 پارسا لطفی رتبه 11 رضا نوری - رتبه 8 ارشیا انتظاری - رتبه 6 سیدعلی علوی خوشحال - رتبه ۹ | زیستشناسی-ریاضی-فیزیک-شیمی | |
دوازدهم رياضي | محمد اکبري | مرتضی تقوی مقدم - رتبه 17 | هندسه | |
دوازدهم انساني | سيدمحمدعلي مرتضوي | محمدمهدي برزگر خاندوزي- رتبه 36 | ریاضی و آمار 1 و 2 - روانشناسی | |
يازدهم تجربي | اميررضا پاشاپور | امید علی وطن دوست - رتبه 149 امیررضا رحیمی - رتبه 467 رهام منافیان - رتبه 189 | زیستشناسی-ریاضی-فیزیک-شیمی | |
یازدهم ریاضی | بابک اسلامی | امیرحسین سلامی - رتبه 49 | ریاضیات-فیزیک | |
يازدهم انساني | ليلا فيروزي | سیدامیررضا میرساداتی - رتبه 54 سوگند بیگلری - رتبه 7 امیرمهدی افشار - رتبه 123 | ریاضیآمار-علوم فنون-عربی-روانشناسی-فلسفه | |
دهم تجربي | محيا اصغري | محمدرضا رحمتی - رتبه 17 رهام منافیان - رتبه 189 درسا حقیقی - رتبه 167 امید بهرامی - رتبه 17 | زیستشناسی-ریاضی-فیزیک-شیمی | |
دهم رياضي | سيدعلي موسوي فرد | امید بهرامی - رتبه 17 سیدمحمد جزایری - رتبه 6 سنا فروزان - رتبه 10 | ریاضی-فیزیک-شیمی | |
دهم انساني | فاطمه منصورخاکي | علی غلامی - رتبه 7 سيد اميررضا ميرساداتي - رتبه 58 امیرمهدی افشار - رتبه 112 | منطق-علوم فنون-ریاضی-اقتصاد | |
نهم | صالح احصایی | محمد علیزاده - رتبه 18 پارسا دقیق - رتبه 119 | فارسی-ریاضی-علوم | |
هشتم | فاطمه راسخ | سيد اميررضا ميرساداتي رتبه 58 | فارسی-ریاضی-علوم | |
| هفتم | حمید اصفهانی | آناهیتا جابری | فارسی-ریاضی-علوم | کلیک کنید |
ششم دبستان | اميرحسين برادران | سینا معدنکار - رتبه 137 | فارسی-ریاضی-علوم | |
پنجم دبستان | علیرضا خورشیدی | درسا حقیقی رتبه 156 | علوم | |
چهارم دبستان | آفرین ساجدی | سیدامیررضا میرساداتی - رتبه 54 امیرمهدی افشار - رتبه 112 | فارسی-ریاضی-علوم | |
سوم دبستان | آفرین ساجدی | سیدامیررضا میرساداتی - رتبه 54 امیرمهدی افشار - رتبه 112 | فارسی-ریاضی-علوم | |
دوم دبستان | آفرین ساجدی | سیدامیررضا میرساداتی - رتبه 54 امیرمهدی افشار - رتبه 112 | فارسی-ریاضی-علوم |
