| سازمان سنجش | دبیران تهران | دبیران شهرستان | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
علیرضا نصیری |
جلال نوریان |
فاطمه السادات حسینیان |
امیرمحمد نصیری |
محمد نادرپور |
محمدمهدی کاهه |
پارسا وکیلی |
زهره قموشی |
علی آزادی |
نیما جواهری |
علی آقاجانپور |
محمد مهدی مشایخی |
حسین راهنماچی آخوندی |
آرمین عبدالحسینی |
مهدی مهاجر |
مجید پیرحسینلو |
حمید محققی |
محمد کرمی نیا |
محمود فخوری |
فرهاد پرست |
فيروز نژادنجف |
علیرضا خادمی زهکلوت |
| 126 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 132 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 133 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 134 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 135 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 136 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 139 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| سازمان سنجش | دبیران شهرستان | رتبه های برتر | ||
|---|---|---|---|---|
| شماره سوال |
سازمان سنجش A |
موسی سپاهی |
مرتضی محمدرحیملو |
سبا جعفرزاده صابری |
| 126 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 127 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 130 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 131 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 132 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 133 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 134 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 135 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 136 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 137 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 138 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 139 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 140 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 141 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 142 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 143 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 144 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 2 | 2 | 2 | 2 |